Coupe d'Italie de football 1973-1974

La Coupe d'Italie de football 1973-1974, est la 27e édition de la Coupe d'Italie.

Coupe d'Italie 1973-1974
Généralités
Sport Football
Organisateur(s) Lega Nazionale Professionisti
Édition 27e
Lieu(x) Italie
Date Du
au
Participants 36 équipes
Épreuves 3 tours au total
Matchs joués 95
Site(s) Stade olympique, Rome
Palmarès
Vainqueur Bologne FC (2e titre)
Finaliste SSC Palerme
Buts 208 (2,19 par match)
Meilleur(s) buteur(s)  ?

Navigation

Déroulement de la compétition

Serie A (D1)

Les 16 clubs de Serie A sont engagés en Coupe d'Italie.

Serie B (D2)

Les 20 clubs de Serie B sont engagés en Coupe d'Italie.

Calendrier

Phase Tour Dates
1re phase de groupes 1re journée
2e journée 2 -
3e journée 8 - 9 -
4e journée 16 - 19 -
5e journée 23 - 26 - -
2e phase de groupes 1re journée
2e journée
3e journée
4e journée
5e journée
6e journée
Phase finale Finale

Résultats

Groupe 1

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)JUVSPAASCFOGARE
1 Juventus FC (D1) 8 4 4 0 0 13 1+12Juventus FC (D1)3-14-0
2 SPAL (D2) 6 4 3 0 1 7 8-1SPAL (D2)0-52-1
3 Ascoli Calcio 1898 (D2) 4 4 2 0 2 4 5-1Ascoli Calcio 1898 (D2)1-01-0
4 US Foggia (D1) 1 4 0 1 3 0 3-3US Foggia (D1)0-10-1
5 US Arezzo (D2) 1 4 0 1 3 2 9-7US Arezzo (D2)2-40-0

Groupe 2

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)LAZBREVARROMNOV
1 SS Lazio (D1) 5 4 2 1 1 7 2+5SS Lazio (D1)1-06-0
2 AC Brescia (D2) 5 4 1 3 0 5 3+2AC Brescia (D2)2-02-2
3 Varèse Calcio (D2) 4 4 1 2 1 4 2+2Varèse Calcio (D2)1-11-0
4 AS Rome (D1) 4 4 0 4 0 1 10AS Rome (D1)0-00-0
5 AC Novare (D2) 2 4 0 2 2 1 8-7AC Novare (D2)1-10-0

Groupe 3

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)PALBARFIOHELPER
1 SSC Palerme (D2) 6 4 2 2 0 4 1+3SSC Palerme (D2)2-01-0
2 AS Bari (D2) 5 4 1 3 0 6 4+2AS Bari (D2)1-12-0
3 AC Fiorentina (D1) 4 4 1 2 1 7 5+2AC Fiorentina (D1)2-24-0
4 AC Hellas Vérone (D1) 3-1 4 1 2 1 4 40AC Hellas Vérone (D1)0-01-1
5 AC Pérouse (D2) 1 4 0 1 3 2 9-7AC Pérouse (D2)1-11-3

Groupe 4

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)INTSAMCOMPARCAT
1 FC Inter Milan (D1) 7 4 3 1 0 11 3+8FC Inter Milan (D1)3-14-0
2 UC Sampdoria (D1) 4 4 1 2 1 3 4-1UC Sampdoria (D1)1-30-0
3 Côme Calcio (D2) 3 4 0 3 1 2 3-1Côme Calcio (D2)1-11-1
4 Parme AS (D2) 3 4 1 1 2 3 5-2Parme AS (D2)0-11-0
5 Calcio Catane (D2) 3 4 1 1 2 2 6-4Calcio Catane (D2)1-11-0

Groupe 5

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)CESCATTORREGTER
1 AC Cesena (D1) 6 4 2 2 0 6 1+5AC Cesena (D1)2-03-0
2 US Catanzaro (D2) 6 4 3 0 1 6 3+3US Catanzaro (D2)2-11-0
3 AC Torino (D1) 5 4 2 1 1 5 4+1AC Torino (D1)0-02-1
4 AS Reggina (D2) 2 4 1 0 3 2 6-4AS Reggina (D2)1-21-0
5 Ternana Calcio (D2) 1 4 0 1 3 2 7-5Ternana Calcio (D2)1-10-3

Groupe 6

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)BOLNAPREGAVEGEN
1 Bologne FC (D1) 5 4 2 1 1 8 6+2Bologne FC (D1)3-12-1
2 SSC Naples (D1) 5 4 2 1 1 7 5+2SSC Naples (D1)2-11-12-0
3 AC Reggiana (D2) 4 4 0 4 0 4 40AC Reggiana (D2)2-21-1
4 US Avellino (D2) 3 4 1 1 2 4 6-2US Avellino (D2)3-20-0
5 Genoa 1893 (D1) 2-1 4 1 1 2 3 5-2Genoa 1893 (D1)1-0

Groupe 7

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)ATABRIVICTARCAG
1 Atalanta BC (D2) 6 4 2 2 0 5 0+5Atalanta BC (D2)4-01-0
2 Brindisi Sport (D2) 5 4 2 1 1 5 1+4Brindisi Sport (D2)0-03-0
3 SS Lanerossi Vicence (D1) 5 4 2 1 1 5 50SS Lanerossi Vicence (D1)0-03-1
4 AS Tarente (D2) 3 4 1 1 2 2 7-5AS Tarente (D2)1-00-0
5 Cagliari Calcio (D1) 1 4 0 1 3 1 5-4Cagliari Calcio (D1)0-21-2

Groupe A

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)BOLINTMILATA
1 Bologne FC (D1) 9 6 4 1 1 10 5+5Bologne FC (D1)2-01-03-1
2 FC Inter Milan (D1) 8 6 4 0 2 7 5+2FC Inter Milan (D1)2-12-12-0
3 Milan AC (D1) 5 6 2 1 3 8 80Milan AC (D1)1-10-12-1
4 Atalanta BC (D2) 2 6 1 0 5 6 13-7Atalanta BC (D2)1-21-02-4

Groupe B

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)PALJUVCESLAZ
1 SSC Palerme (D2) 8 6 3 2 1 8 3+5SSC Palerme (D2)2-02-02-0
2 Juventus FC (D1) 7 6 2 3 1 6 4+2Juventus FC (D1)1-11-13-0
3 AC Cesena (D1) 5 6 1 3 2 5 7-2AC Cesena (D1)1-10-12-1
4 SS Lazio (D1) 4 6 1 2 3 3 8-5SS Lazio (D1)1-00-01-1

Finale

DivisionClubScoreClubDivision
Serie A (D1) Bologne FC 1 - 1 a.p., 5-4 tab SSC Palerme Serie B (D2)

Notes et références

Articles connexes

Liens externes

Notes

    Références

      • Portail du football
      • Portail des années 1970
      • Portail de l’Italie
      Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.