Communauté de communes Chalosse Tursan

La communauté de communes Chalosse Tursan est une communauté de communes française située dans le département des Landes, en région Nouvelle-Aquitaine créée le .

Communauté de communes Chalosse Tursan
Administration
Pays France
Région Nouvelle-Aquitaine
Département Landes
Forme Communauté de communes
Siège Saint-Sever
Communes 50
Président Pascale Requenna (DVC)
Date de création
Code SIREN 200069649
Démographie
Population 26 045 hab. (2018)
Densité 44 hab./km2
Géographie
Superficie 587,0 km2
Liens
Site web http://www.chalossetursan.fr/
Fiche Banatic Données en ligne
Fiche INSEE Dossier complet en ligne

    Historique

    Au , a été créée la communauté de communes Chalosse Tursan. Elle est le résultat de la fusion des communautés de communes de Cap de Gascogne, Hagetmau Communes Unies et du Tursan. Son territoire correspond au nouveau canton issu du redécoupage cantonal de 2014. Elle regroupe 50 communes sur un territoire d'environ 587 km².

    Territoire communautaire

    Géographie

    Située au sud du département des Landes, la communauté de communes Chalosse Tursan regroupe 50 communes et présente une superficie de 587 km2[1].

    Carte de la communauté de communes Chalosse Tursan au .

    Composition

    Carte des densités de population (millésimée 2016) des communes de la communauté de communes Chalosse Tursan. Composition en communes au [2].

    Elle est composée de 50 communes :

    Liste des communes de l’intercommunalité
    Nom Code
    Insee
    Gentilé Superficie
    (km2)
    Population
    (dernière pop. légale)
    Densité
    (hab./km2)
    Saint-Sever
    (siège)
    40282 Saint-Severins 46,96 4 966 (2018) 106
    Arboucave 40005 Arboucavais 9,89 202 (2018) 20
    Aubagnan 40016 Aubagnanais 3,4 255 (2018) 75
    Audignon 40017 Audignonais 9,31 395 (2018) 42
    Aurice 40020 Auriçois 17,31 614 (2018) 35
    Banos 40024 Banossais 5,77 268 (2018) 46
    Bas-Mauco 40026 Bas-Mauciens 11,5 361 (2018) 31
    Bats 40029 Batsois 7,35 312 (2018) 42
    Castelnau-Tursan 40072 Castelnausiens 9,27 189 (2018) 20
    Castelner 40073 Castelnois 5,73 111 (2018) 19
    Cauna 40076 Caunaquois 13,39 445 (2018) 33
    Cazalis 40079 Cazalisiens 5,13 135 (2018) 26
    Clèdes 40083 Clédois 6,84 125 (2018) 18
    Coudures 40086 Couduriens 11,65 479 (2018) 41
    Dumes 40092 Dumois 2,48 234 (2018) 94
    Eyres-Moncube 40098 Eyrois 12,19 360 (2018) 30
    Fargues 40099 Farguais 11,84 325 (2018) 27
    Geaune 40110 Geaunois 10,53 695 (2018) 66
    Hagetmau 40119 Hagetmautiens 28,37 4 671 (2018) 165
    Haut-Mauco 40122 Haut-Maucois 18,64 959 (2018) 51
    Horsarrieu 40128 Horsarrois 11,02 686 (2018) 62
    Labastide-Chalosse 40130 Labastidiens 4,56 153 (2018) 34
    Lacajunte 40136 Lacajuntois 5,63 156 (2018) 28
    Lacrabe 40138 Crabots 6,27 274 (2018) 44
    Lauret 40148 Laurétois 7,34 84 (2018) 11
    Mant 40172 Mantois 19,34 268 (2018) 14
    Mauries 40174 Mauricois 5,49 88 (2018) 16
    Miramont-Sensacq 40185 Miramontois 25,32 358 (2018) 14
    Momuy 40188 Momuyais 13,3 461 (2018) 35
    Monget 40189 Mongétois 5,64 87 (2018) 15
    Monségur 40190 Monségurois 19,69 386 (2018) 20
    Montaut 40191 Montaldes 14,88 617 (2018) 41
    Montgaillard 40195 Montgaillardais 20,46 625 (2018) 31
    Montsoué 40196 Souémontains 17,98 568 (2018) 32
    Morganx 40198 Morganais 5,22 173 (2018) 33
    Payros-Cazautets 40219 Payrotais 6,35 107 (2018) 17
    Pécorade 40220 Pécoradais 4,17 140 (2018) 34
    Peyre 40223 Peyrois 10,25 236 (2018) 23
    Philondenx 40225 Philondenxois 9,66 202 (2018) 21
    Pimbo 40226 Pimbolais 10,89 209 (2018) 19
    Poudenx 40232 Poudenxois 7,46 223 (2018) 30
    Puyol-Cazalet 40239 Puyolais 4,59 107 (2018) 23
    Saint-Cricq-Chalosse 40253 Saint-Cricquois 20,23 643 (2018) 32
    Sainte-Colombe 40252 Colombins 12,79 651 (2018) 51
    Samadet 40286 Samadétois 26,19 1 165 (2018) 44
    Sarraziet 40289 Sarrazietois 7,01 244 (2018) 35
    Serres-Gaston 40298 Serres-Gastonnais 8,88 395 (2018) 44
    Serreslous-et-Arribans 40299 Serreslousiens 5,46 194 (2018) 36
    Sorbets 40305 Sorbésiens 11,88 197 (2018) 17
    Urgons 40321 Urgonnais 11,53 247 (2018) 21

    Démographie

    Évolution démographique
    1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016
    22 95123 00523 03823 16323 13824 38725 37926 069
    Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au .
    (Sources : Insee[3])


    Notes et références

    1. « Chiffres-clés du territoire de l'intercommunalité. », sur le site de l'Insee (consulté le )
    2. Les densités de population sont calculées automatiquement dans un SIG en utilisant la surface géométrique de la commune, avec un niveau de précision du contour de 5 m tel qu'il ressort de l'export du découpage administratif au niveau communal (contours des communes) issu d'OpenStreetMap, et non la superficie cadastrale définie par l'Insee, qui est une donnée purement administrative. Des différences de classe peuvent ainsi éventuellement apparaître pour les communes qui se situent en limite de franchissement de seuil de classe.
    3. Séries historiques sur la population et le logement en 2016 - CC Chalosse Tursan (200069649)., sur le site de l'Insee (consulté le 10 septembre 2019)

    Voir aussi

    Article connexe

    Liens externes

    • Portail des Landes
    • Portail des intercommunalités de France
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.