Combiné nordique aux Jeux olympiques de 1952

L'épreuve de Combiné nordique aux Jeux olympiques d'hiver de 1952 a eu lieu au Holmenkollen National Arena en Norvège. Pour la première fois dans l'histoire olympique, la partie de saut à ski a lieu avant celle de ski de fond.

Pour des articles plus généraux, voir Combiné nordique aux Jeux olympiques et Jeux olympiques d'hiver de 1952.

Combiné nordique aux Jeux olympiques de 1952
Généralités
Sport Combiné nordique
Organisateur(s) CIO
Éditions 6e
Lieu(x) Oslo
Date du
au
Nations 11
Participants 25 athlètes (25 hommes)
Épreuves 1
Site(s) Holmenkollen National Arena
Palmarès
Vainqueur Simon Slåttvik
Deuxième Heikki Hasu
Troisième Sverre Stenersen

Navigation

Participants

25 athlètes de onze nationalités différentes ont participé à cette épreuve.

 

Podium

Épreuves Or Argent Bronze
Individuel hommes[1]  Simon Slåttvik (NOR)  Heikki Hasu (FIN)  Sverre Stenersen (NOR)

Résultats

Rang Athlète Saut à ski Ski de fond 18 km Total
Saut Distance Style Rang Temps Points Rang
ABCDE
Or  Simon Slåttvik (NOR) 1 67,5 m 7,0 7,0 6,5 7,0 9,0 1 1 h 05 min 40 228,121 3 451,621
2 67,0 m 17,0 17,0 18,0 18,0 18,5
3 66,5 m 17,0 17,0 18,5 18,0 18,0
Argent  Heikki Hasu (FIN) 1 63,0 m 16,5 15,0 17,0 16,0 16,0 5 1 h 02 min 24 240,000 1 447,500
2 63,0 m 16,5 16,0 16,5 17,0 16,0
3 61,0 m 7,0 6,0 7,0 5,0 4,0
Bronze  Sverre Stenersen (NOR) 1 67,0 m 17,0 17,5 16,5 17,0 17,5 2 1 h 09 min 44 213,335 9 436,335
2 68,0 m 16,5 17,0 17,5 16,5 17,5
3 69,5 m 17,0 16,5 17,0 16,5 17,0
4  Paavo Korhonen (FIN) 1 61,0 m 6,0 6,0 6,5 5,0 4,0 6 1 h 05 min 30 228,727 2 434,727
2 61,0 m 16,0 15,5 17,0 16,5 16,0
3 63,5 m 16,5 15,5 17,0 16,5 16,0
5  Per Gjelten (NOR) 1 65,0 m 16,0 16,0 16,0 16,5 16,5 3 1 h 07 min 40 220,848 6 432,848
2 64,5 m 15,0 15,0 16,5 15,0 16,0
3 66,0 m 16,5 16,0 16,0 16,0 17,0
6  Ottar Gjermundshaug (NOR) 1 61,0 m 15,5 16,0 15,5 15,0 16,0 6 1 h 06 min 13 226,121 5 432,121
2 64,5 m 16,5 16,5 17,5 16,5 16,5
3 68,0 m 6,0 6,5 7,5 5,0 5,0
7  Aulis Sipponen (en) (FIN) 1 59,0 m 15,5 15,5 16,0 16,0 15,0 12 1 h 06 min 03 226,727 4 425,227
2 60,0 m 16,0 15,0 16,5 16,0 15,0
3 61,5 m 16,0 15,0 16,5 14,0 15,0
8  Eeti Nieminen (FIN) 1 59,0 m 16,0 16,5 16,0 17,0 16,5 6 1 h 08 min 24 218,181 7 424,181
2 62,5 m 16,0 15,5 17,5 16,0 15,0
3 64,5 m 16,0 15,5 16,5 16,5 16,0
9  Hans Eder (en) (AUT) 1 61,5 m 16,5 14,0 14,0 13,5 14,0 4 1 h 10 min 13 211,575 11 420,575
2 62,0 m 16,5 16,5 16,0 17,0 16,5
3 64,5 m 17,0 15,5 16,0 17,0 16,0
10  Alfons Supersaxo (en) (SUI) 1 61,0 m 15,5 14,5 15,5 15,0 15,5 9 1 h 09 min 38 213,696 8 415,196
2 60,5 m 16,0 15,5 16,0 15,5 15,5
3 62,5 m 16,0 15,0 16,0 16,0 15,5
11  Theodore A. Farwell (en) (USA) 1 60,0 m 15,5 16,0 16,5 15,0 15,5 13 1 h 11 min 54 205,454 13 401,454
2 59,5 m 14,0 14,0 15,0 13,5 14,0
3 60,0 m 14,5 15,0 15,5 15,0 15,0
12  Alfredo Prucker (ITA) 1 58,5 m 14,0 14,0 14,5 14,5 14,5 17 1 h 10 min 56 208,970 12 397,970
2 59,5 m 15,0 14,0 15,0 14,5 14,5
3 60,5 m 13,5 13,0 13,0 11,0 12,0
13  Erik Elmsäter (SWE) 1 61,0 m 16,5 16,0 15,0 15,5 15,0 11 1 h 13 min 46 198,667 16 397,667
2 59,5 m 5,0 5,5 5,5 4,0 4,0
3 62,0 m 15,5 15,0 16,0 15,0 15,0
14  Ryoichi Fujisawa (en) (JPN) 1 61,5 m 15,0 15,5 15,0 14,5 15,5 10 1 h 14 min 41 195,333 18 396,333
2 59,5 m 15,0 15,0 14,5 15,5 14,5
3 63,0 m 15,5 15,5 15,0 16,0 16,0
15  Heinz Hauser (en) (GER) 1 60,0 m 14,5 14,5 14,0 14,0 15,0 14 1 h 13 min 30 199,636 15 393,136
2 59,0 m 14,0 13,5 14,5 14,0 15,0
3 62,0 m 14,5 14,5 15,0 15,0 15,0
16  Vlastimil Melich (en) (TCH) 1 58,0 m 4,0 4,0 3,0 3,0 4,0 23 1 h 10 min 09 211,818 10 390,818
2 56,0 m 13,0 13,5 14,0 13,0 13,5
3 58,0 m 13,5 13,5 15,0 13,5 14,0
17  Lars-Erik Efverström (en) (SWE) 1 59,5 m 15,0 14,5 16,0 14,5 14,0 15 1 h 14 min 19 196,667 17 389,667
2 59,0 m 13,5 14,5 16,0 14,5 14,0
3 60,5 m 16,0 14,5 15,0 14,0 15,5
18  Leopold Kohl (en) (AUT) 1 58,0 m 14,0 13,5 14,5 14,0 14,0 20 1 h 13 min 10 200,848 14 383,348
2 57,0 m 15,0 13,0 12,0 13,5 13,0
3 58,0 m 14,0 13,0 14,5 13,5 13,0
19  Niculae-Cornel Crăciun (en) (ROU) 1 57,5 m 15,0 14,0 14,0 14,0 14,5 16 1 h 17 min 11 186,121 20 376,621
2 56,5 m 15,0 15,5 15,0 15,5 15,5
3 59,5 m 15,0 14,5 15,0 14,5 16,0
20  Sepp Schiffner (en) (AUT) 1 56,5 m 13,5 12,0 12,0 13,0 13,0 19 1 h 17 min 31 185,030 21 371,530
2 59,5 m 14,0 13,5 12,0 14,0 13,5
3 60,5 m 12,5 13,5 14,5 14,0 14,0
21  Thomas M. Jacobs (en) (USA) 1 57,0 m 14,0 13,5 14,0 14,0 13,5 21 1 h 16 min 43 187,939 19 367,439
2 56,5 m 2,0 3,0 4,5 1,5 2,0
3 56,0 m 14,0 13,0 14,0 13,0 14,0
22  John H. Caldwell (en) (USA) 1 57,5 m 4,0 4,0 3,5 2,0 2,0 25 1 h 25 min 42 155,273 22 301,773
2 57,5 m 3,0 3,5 3,0 1,0 2,0
3 58,0 m 13,0 13,0 12,0 12,5 12,0
-  Alvin P. Wegeman (en) (USA) 1 58,5m 14,0 14,0 14,5 14,5 14,5 18 N'a pas terminé - -
2 58,5 m 14,5 14,0 14,5 14,5 14,5
3 59,5 m 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0
-  Helmut Böck (de) (GER) 1 57,5 m 3,0 3,5 4,5 2,0 3,0 22 N'a pas terminé - -
2 54,5 m 13,0 13,5 14,0 12,0 13,0
3 58,5 m 13,5 14,0 15,0 14,0 14,5
-  Peter Radacher (en) (AUT) 1 57,0 m 14,0 13,5 13,0 13,0 14,5 24 N'a pas terminé - -
2 56,5 m 4,0 3,0 3,5 1,0 2,0
3 58,0 m 4,0 4,0 2,5 2,0 4,0

Tableau des médailles

Position Pays Total
1 Norvège 1 0 1 2
2 Finlande 0 1 0 1
Total 1 1 1 3


Références

  1. (en) Justin Kubatko, « Nordic Combined at the 1952 Oslo Winter Games: Men's Individual », sur Olympics at Sports-Reference.com, Sports Reference LLC
  • Portail des Jeux olympiques
  • Portail des années 1950
  • Portail d'Oslo
  • Portail du combiné nordique
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.