Championnat de France de football de Division 3 1985-1986

Le championnat de France de football de Division 3 1985-1986 est la 16e édition du championnat de France de Division 3, qui est de 1970 à 1993 le troisième niveau de la hiérarchie du football français derrière la Division 1 et la Division 2.

Division 3 1985-1986
Généralités
Sport Football
Organisateur(s) FFF
Édition 16e
Lieu(x) France
Participants 96 clubs en 6 groupes
Statut des participants Amateur
Hiérarchie
Hiérarchie 3e échelon
Niveau supérieur Division 2 1985-1986
Niveau inférieur Division 4 1985-1986

Navigation

La compétition est remportée par la réserve de l'AJ Auxerre, vainqueur du groupe Centre.

Groupe Nord

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Lille OSC rés. 42 30 15 12 3 56 25+31
2 SC Amiens 41 30 14 13 3 44 25+19
3 Stade Compiègne 37 30 13 11 6 43 24+19
4 CA Lisieux 33 30 12 9 9 28 26+2
5 RC Lens rés. 33 30 13 7 10 51 35+16
6 Paris-Saint-Germain rés. 33 30 11 11 8 46 39+7
7 FC Rouen rés. 31 30 9 13 8 32 30+2
8 US Maubeuge 31 30 10 11 9 43 49-6
9 US Saint-Omer 30 30 12 6 12 34 44-10
10 AS Creil 28 30 7 14 9 36 44-8
11 Le Havre AC rés. 27 30 9 9 12 48 36+12
12 Calais RUFC 27 30 8 11 11 30 38-8
13 SCO Roubaix 59 27 30 9 9 12 27 39-12
14 US Fecamp 26 30 7 12 11 29 43-14
15 AS Poissy 20 30 8 4 18 41 50-9
16 Le Touquet AC 14 30 2 10 18 23 64-41

Groupe Ouest

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 FC Nantes rés. 44 30 18 8 4 46 18+28
2 AEPB Bourg-Sous-la-Roche 41 30 17 7 6 52 26+26
3 Stade brestois 29 rés. 39 30 14 11 5 52 32+20
4 US Montagnarde 39 30 15 9 6 50 32+18
5 AS Brest 36 30 14 8 8 31 27+4
6 Laval FC rés. 31 30 10 11 9 33 35-2
7 AS Cherbourg 30 30 10 10 10 41 36+5
8 FC Saint-Lô 27 30 9 9 12 35 37-2
9 Veloce Vannes US 27 30 6 15 9 22 220
10 Le Mans UC 72 27 30 9 9 12 28 29-1
11 Stade rennais FC rés. 26 30 8 10 12 31 40-9
12 FC La Roche-sur-Yon 25 30 6 13 11 30 39-9
13 USSC Redon 25 30 8 9 13 37 39-2
14 SO Cholet 23 30 6 11 13 31 48-17
15 US Concarneau 22 30 8 6 16 33 68-35
16 UCK Vannes 18 30 4 10 16 21 45-24


En CFA, le règlement interdit aux réserves des équipes professionnelles, ici le FC Nantes, d'accéder à l'échelon supérieur.

Groupe Est

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Racing Club De Paris rés. 39 30 15 9 6 47 27+20
2 ASP Vauban Strasbourg 38 30 15 8 7 42 20+22
3 AS Nancy Lorraine rés. 34 30 12 10 8 43 27+16
4 CO Saint-Dizier 34 30 13 8 9 41 35+6
5 CS Meaux 33 30 12 9 9 41 410
6 FC Metz rés. 32 30 10 12 8 33 27+6
7 US Melun 31 30 10 11 9 38 29+9
8 FCO Charleville 31 30 11 9 10 32 320
9 Stade de Reims rés. 31 30 12 7 11 39 34+5
10 FC Mulhouse rés. 29 30 10 9 11 35 42-7
11 SA Epinal 28 30 9 10 11 51 510
12 FC Sochaux-Montbéliard rés. 27 30 9 9 12 31 37-6
13 FC Thionville 27 30 12 3 15 37 43-6
14 US Forbach 26 29 9 8 12 29 46-17
15 SO Merlebach 23 30 9 5 16 27 42-15
16 ASPTT Metz 15 29 5 5 19 25 58-33

Groupe Centre-Ouest

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 FC Bourges 43 30 17 9 4 42 22+20
2 AS Angoulême 39 30 15 9 6 38 21+17
3 FC Pau 37 30 14 9 7 45 37+8
4 Girondins de Bordeaux rés. 35 30 13 9 8 56 33+23
5 Stade Rodez 34 30 12 10 8 45 31+14
6 Mont-De-Marsan 33 30 12 9 9 46 40+6
7 Toulouse FC rés. 32 30 11 10 9 35 27+8
8 AS Muret 31 30 11 9 10 47 48-1
9 Poitiers PEPP 28 30 7 14 9 34 42-8
10 AS Libourne 27 30 6 15 9 27 33-6
11 ESA Brive 27 30 10 7 13 41 46-5
12 Toulouse Fontaines Club 26 30 10 6 14 33 35-2
13 Montauban FC 25 30 7 11 12 27 38-11
14 SO Chatellerault 25 30 8 9 13 24 38-14
15 UES Montmorillon 19 30 5 9 16 30 59-29
16 LB Châteauroux 19 30 5 9 16 31 51-20

Groupe Sud

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 GFC Ajaccio 41 30 18 5 7 53 25+28
2 OGC Nice rés. 38 30 14 10 6 53 32+21
3 Olympique Avignon 37 30 16 5 9 40 22+18
4 Hyères FC 37 30 15 7 8 43 34+9
5 FC Annecy 34 30 13 8 9 39 27+12
6 AS Monaco rés. 34 30 13 8 9 45 32+13
7 SC Toulon Var rés. 30 30 10 10 10 37 38-1
8 Montpellier HSC rés. 28 30 8 12 10 31 39-8
9 Olympique de Marseille rés. 28 30 9 10 11 29 37-8
10 FC Valence 27 30 11 5 14 30 43-13
11 Stade Saint-Raphael 27 30 7 13 10 23 30-7
12 SC Orange 27 30 7 13 10 33 40-7
13 FC Sète rés. 26 30 9 8 13 34 44-10
14 FC Grenoble rés. 24 30 9 6 15 33 38-5
15 US Annemasse 22 30 7 8 15 21 41-20
16 FC Antibes / Juan-les-Pins 20 30 7 6 17 20 42-22

Groupe Centre

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 AJ Auxerre rés. 47 30 22 3 5 81 22+59
2 CS Louhans-Cuiseaux 39 30 15 9 6 51 30+21
3 Clermont Foot 63 37 30 14 9 7 49 34+15
4 INF Vichy 35 30 14 7 9 43 29+14
5 Olympique lyonnais rés. 34 30 13 8 9 38 30+8
6 Football Club chalonnais 34 30 13 8 9 41 40+1
7 Tours FC rés. 30 30 14 2 14 34 44-10
8 FC Villefranche-sur-Saône 29 30 11 7 12 34 37-3
9 FC Gueugnon rés. 29 30 9 11 10 23 30-7
10 CS Fontainebleau 28 30 9 10 11 32 47-15
11 US Orleans rés. 27 30 8 11 11 32 38-6
12 EDS Montluçon 26 30 8 10 12 30 36-6
13 CF Dijon 25 30 7 11 12 24 34-10
14 AS Saint-Etienne rés. 23 30 7 9 14 33 45-12
15 ES Viry-Châtillon 20 30 6 8 16 31 50-19
16 AS Beaune 17 30 3 11 16 16 46-30

Articles connexes

  • Portail du football
  • Portail de la France
  • Portail des années 1980
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.