Championnat de France de football de Division 3 1981-1982

Le championnat de France de football de Division 3 1981-1982 est la 12e édition du championnat de France de Division 3, qui est de 1970 à 1993 le troisième niveau de la hiérarchie du football français derrière la Division 1 et la Division 2.

Division 3 1981-1982
Généralités
Sport Football
Organisateur(s) FFF
Édition 12e
Lieu(x) France
Participants 98 clubs en 6 groupes
Statut des participants Amateur
Hiérarchie
Hiérarchie 3e échelon
Niveau supérieur Division 2 1981-1982
Niveau inférieur Division 4 1981-1982
Palmarès
Vainqueur Pierrots Vauban Strasbourg

Navigation

La compétition est remportée par le Pierrots Vauban Strasbourg, qui bat en finale l'Olympique Alès. Le club alsacien refuse ensuite, comme l'année précédente, la montée en Division 2.

Groupe Nord

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 AS Corbeil-Essonnes 42 30 15 12 3 37 25+12
2 US Melun 40 30 15 10 5 41 19+22
3 SCO Roubaix 59 35 30 11 13 6 39 28+11
4 SC Amiens 35 30 12 11 7 42 27+15
5 AS Creil 32 30 11 10 9 29 27+2
6 USM Senlis 31 30 10 11 9 37 32+5
7 Paris FC rés. 29 30 10 9 11 39 36+3
8 Lille OSC rés. 29 30 8 13 9 29 33-4
9 US Valenciennes rés. 29 30 9 11 10 29 38-9
10 CS Meaux 29 30 10 9 11 37 46-9
11 SC Douai 27 30 9 9 12 40 45-5
12 SC Hazebrouck 27 30 11 5 14 39 390
13 RC Lens rés. 27 30 9 9 12 40 39+1
14 US Saint-Omer 27 30 10 7 13 35 43-8
15 Stade Hénin 24 30 6 12 12 26 41-15
16 FC Dieppe 17 30 4 9 17 25 46-21

Groupe Est

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 ASP Vauban Strasbourg 40 30 15 10 5 44 25+19
2 CS Blenod 38 30 12 14 4 37 27+10
3 CS Sedan Ardennes 38 30 14 10 6 35 20+15
4 FC Metz rés. 37 30 13 11 6 56 31+25
5 US Tavaux-Damparis 37 30 14 9 7 43 32+11
6 RC Strasbourg rés. 35 30 14 7 9 44 31+13
7 Chaumont FC 35 30 14 7 9 48 38+10
8 AS Nancy Lorraine rés. 33 30 10 13 7 38 28+10
9 FC Sochaux-Montbéliard rés. 32 30 13 6 11 50 42+8
10 AS Talange 30 30 12 6 12 33 32+1
11 CO Saint-Dizier 29 30 9 11 10 35 36-1
12 CSO Amnéville-les-Thermes 26 30 10 6 14 39 54-15
13 SO Merlebach 26 30 8 10 12 35 47-12
14 FC Strasbourg Koenig 06 19 30 7 5 18 28 59-31
15 SR Haguenau 15 30 5 5 20 29 59-30
16 ASM Belfort 10 30 2 6 22 25 58-33

Groupe Ouest

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 FC Nantes rés. 43 30 17 9 4 62 30+32
2 AS Red Star 41 30 19 3 8 53 37+16
3 Laval FC rés. 36 30 11 14 5 33 22+11
4 SM Caen 34 30 11 12 7 43 35+8
5 Veloce Vannes US 32 30 9 14 7 25 30-5
6 USM Malakoff 31 30 9 13 8 35 28+7
7 Racing Club De France 30 30 9 12 9 36 35+1
8 Saint-Brieuc 29 30 10 9 11 42 45-3
9 US Montagnarde 29 30 10 9 11 46 52-6
10 Stade rennais FC rés. 29 30 8 13 9 36 30+6
11 AS Brest 29 30 10 9 11 38 39-1
12 UCK Vannes 29 30 7 15 8 32 39-7
13 Amicale de Lucé 28 30 9 10 11 28 39-11
14 CA Lisieux 28 30 10 8 12 37 34+3
15 Stade brestois rés. 26 30 8 10 12 32 36-4
16 Stade Quimper rés. 10 30 0 10 20 22 68-46

Groupe Centre-Ouest

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Girondins de Bordeaux rés. 44 30 19 6 5 48 16+32
2 ES Viry-Châtillon 44 30 17 10 3 46 19+27
3 Paris-Saint-Germain rés. 40 30 15 10 5 60 35+25
4 FC La Roche-sur-Yon 38 30 13 12 5 50 28+22
5 FC Tours rés. 37 30 15 7 8 48 24+24
6 AS Poissy 34 30 11 12 7 43 25+18
7 Poitiers PEPP 30 30 10 10 10 40 37+3
8 AS Angoulême rés. 30 30 8 14 8 21 20+1
9 US Mer 30 30 9 12 9 35 48-13
10 ES La Rochelle 27 30 8 11 11 31 35-4
11 UES Montmorillon 25 30 6 13 11 29 45-16
12 AEPB Bourg-Sous-la-Roche 24 30 6 12 12 29 37-8
13 AS Saint-Médard-en-Jalles 23 30 8 7 15 40 60-20
14 FC Bourges 21 30 5 11 14 28 46-18
15 Angers SCO rés. 20 30 5 10 15 27 54-27
16 US Saintes 13 30 2 9 19 23 69-46

Groupe Sud

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Olympique d'Alès en Cévennes 49 34 19 11 4 79 38+41
2 Nîmes Olympique rés. 45 34 18 9 7 50 29+21
3 OGC Nice rés. 44 34 17 10 7 60 32+28
4 AS Monaco rés. 44 34 19 6 9 75 39+36
5 Hyères FC 43 34 17 9 8 59 34+25
6 Montpellier HSC rés. 37 34 13 11 10 48 36+12
7 Toulouse FC rés. 36 34 12 12 10 51 39+12
8 SC Bastia rés. 35 34 14 7 13 52 46+6
9 CA Digne 33 34 12 9 13 51 45+6
10 Montauban FC 33 34 12 9 13 36 42-6
11 Olympique Avignon 32 34 13 6 15 45 56-11
12 FC Sète 32 34 11 10 13 40 48-8
13 FC Antibes / Juan-les-Pins 31 34 12 7 15 52 60-8
14 US Albi 31 34 12 7 15 39 56-17
15 AS Muret 28 34 10 8 16 37 50-13
16 Olympique de Marseille rés. 21 34 6 9 19 33 63-30
17 SC Saint-Cyr 20 34 5 10 19 35 70-35
18 Toulouse Fontaines Club 18 34 6 6 22 27 86-59

Groupe Centre

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 AJ Auxerre rés. 49 30 22 5 3 82 18+64
2 Entente Montceau 46 30 19 8 3 45 16+29
3 AS Saint-Etienne rés. 41 30 15 11 4 50 24+26
4 INF Vichy 32 30 11 10 9 32 35-3
5 FA Cournon-le-Cendre 30 30 10 10 10 32 37-5
6 AS Saint-Priest 30 30 9 12 9 35 44-9
7 Olympique lyonnais rés. 29 30 9 11 10 46 42+4
8 FC Villefranche-sur-Saône 29 30 9 11 10 32 36-4
9 SC Orange 28 30 9 10 11 36 45-9
10 FC Valence 28 30 7 14 9 36 37-1
11 AS Roanne 27 30 7 13 10 25 27-2
12 CF Dijon 26 30 5 16 9 26 35-9
13 SO Pont-de-Cheruy 26 30 8 10 12 32 45-13
14 US Montélimar 21 30 5 11 14 26 50-24
15 FC Gueugnon rés. 20 30 4 12 14 25 39-14
16 Clermont-Ferrand 18 30 6 6 18 34 64-30

Voir aussi

Notes et références


    • Portail du football
    • Portail de la France
    • Portail des années 1980
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.