Biathlon aux Jeux olympiques de 2010 – Individuel hommes

L'épreuve masculine du 20 km individuel de biathlon aux Jeux olympiques de 2010 a lieu le au Parc olympique de Whistler. Elle est remportée par le Norvégien Emil Hegle Svendsen devant son compatriote Ole Einar Bjørndalen et le Biélorusse Siarheï Novikaw.

Individuel hommes
Généralités
Sport Biathlon
Organisateur(s) CIO
Édition 14e
Lieu(x) Whistler
Date
Nations 32
Participants 88
Site(s) Parc olympique de Whistler
Palmarès
Vainqueur Emil Hegle Svendsen
Deuxième Ole Einar Bjørndalen
Siarheï Novikaw

Navigation

Médaillés

Or Argent Bronze
Emil Hegle Svendsen (NOR) Ole Einar Bjørndalen (NOR) non attribuée
Siarheï Novikaw (BLR)

Résultats

L'épreuve commence à 13 h 20 (UTC-8)[1].

Légende : C - Couché ; D - Debout

RangDossardNomNationalitéTempsPénalités (C+D+C+D)Retard
5Emil Hegle Svendsen Norvège48 min 22 s 51 (0+0+0+1)-
12Ole Einar Bjørndalen Norvège48 min 32 s 02 (0+1+0+1)+9 s 5
27Siarheï Novikaw Biélorussie48 min 32 s 00 (0+0+0+0)+9 s 5
46Evgeny Ustyugov Russie49 min 11 s 81 (0+0+0+1)+49 s 3
511Pavol Hurajt Slovaquie49 min 39 s 01 (0+0+1+0)+1 min 16 s 5
616Simon Eder Autriche49 min 41 s 72 (1+1+0+0)+1 min 19 s 2
71Tomasz Sikora Pologne49 min 43 s 82 (1+1+0+0)+1 min 21 s 3
84Christoph Sumann Autriche50 min 04 s 93 (0+2+0+1)+1 min 42 s 4
949Daniel Mesotitsch Autriche50 min 32 s 02 (0+1+0+1)+2 min 09 s 5
1017Michael Greis Allemagne50 min 37 s 62 (0+2+0+0)+2 min 15 s 1
1172Nikolaï Krouglov Russie50 min 40 s 40 (0+0+0+0)+2 min 17 s 9
1277Andreas Birnbacher Allemagne50 min 43 s 52 (2+0+0+0)+2 min 21 s 0
133Jean-Philippe Leguellec Canada50 min 47 s 12 (0+1+1+0)+2 min 24 s 6
1485Martin Fourcade France50 min 55 s 43 (1+0+2+0)+2 min 32 s 9
1528Ivan Tcherezov Russie50 min 56 s 73 (1+0+2+1)+2 min 34 s 2
1626Thomas Frei Suisse51 min 03 s 42 (1+0+0+1)+2 min 40 s 9
1735Michal Šlesingr République tchèque51 min 04 s 82 (0+0+1+1)+2 min 42 s 3
1841Dušan Šimočko Slovaquie51 min 20 s 62 (0+0+2+0)+2 min 58 s 1
1934Zhang Chengye Chine51 min 31 s 03 (1+0+1+1)+3 min 08 s 5
2086Priit Viks Estonie51 min 38 s 11 (1+0+0+0)+3 min 15 s 6
2165Tarjei Bø Norvège51 min 51 s 53 (1+0+1+1)+3 min 29 s 0
2248Oleksandr Bilanenko Ukraine52 min 00 s 31 (0+1+0+0)+3 min 37 s 8
2336Dominik Landertinger Autriche52 min 00 s 84 (0+2+1+1)+3 min 38 s 3
2461Alexander Wolf Allemagne52 min 09 s 02 (1+0+0+1)+3 min 46 s 5
252Krasimir Anev Bulgarie52 min 09 s 22 (0+2+0+0)+3 min 46 s 7
2640Vincent Defrasne France52 min 14 s 93 (0+1+2+0)+3 min 52 s 4
2767Andriy Deryzemlya Ukraine52 min 19 s 13 (0+2+0+1)+3 min 56 s 6
2856Alexander Os Norvège52 min 19 s 83 (0+0+2+1)+3 min 57 s 3
2939Christoph Stephan Allemagne52 min 33 s 43 (1+0+0+2)+4 min 10 s 9
3047Jaroslav Soukup République tchèque52 min 35 s 23 (0+2+1+0)+4 min 12 s 7
3123Markus Windisch Italie52 min 38 s 73 (0+3+0+0)+4 min 16 s 2
3210Klemen Bauer Slovénie52 min 43 s 93 (0+2+0+1)+4 min 21 s 4
3366Marek Matiasko Slovaquie52 min 47 s 92 (0+1+0+1)+4 min 25 s 4
3473Mattias Nilsson Suède52 min 50 s 13 (1+1+0+1)+4 min 27 s 6
3584Roman Dostál République tchèque52 min 51 s 43 (0+2+0+1)+4 min 28 s 9
3651Anton Shipulin Russie52 min 51 s 73 (3+0+0+0)+4 min 29 s 2
3737Edgars Piksons Lettonie52 min 52 s 52 (1+1+0+0)+4 min 30 s 0
3880Christian de Lorenzi Italie53 min 03 s 64 (1+0+2+1)+4 min 41 s 1
3970Matthias Simmen Suisse53 min 05 s 74 (1+1+2+0)+4 min 43 s 2
4075Simon Fourcade France53 min 06 s 24 (3+0+0+1)+4 min 43 s 7
4145Alexandre Syman Biélorussie53 min 16 s 23 (2+0+1+0)+4 min 53 s 7
4232Björn Ferry Suède53 min 16 s 75 (1+0+3+1)+4 min 54 s 2
4346Simon Hallenbarter Suisse53 min 18 s 45 (1+0+1+3)+4 min 55 s 9
4443Kauri Kõiv Estonie53 min 22 s 43 (1+0+1+1)+5 min 59 s 9
4521Tim Burke États-Unis53 min 22 s 65 (1+1+0+3)+5 min 00 s 1
4668Lukas Hofer Italie53 min 23 s 73 (0+1+1+1)+5 min 01 s 2
4787Miroslav Matiaško Slovaquie53 min 29 s 23 (1+1+0+1)+5 min 06 s 7
4859Roustam Valiouline Biélorussie53 min 32 s 34 (1+1+0+2)+5 min 09 s 8
4988Vasja Rupnik Slovénie53 min 49 s 84 (1+1+1+1)+5 min 27 s 3
5054Alexsandr Chervyhkov Kazakhstan53 min 53 s 14 (0+0+0+4)+5 min 30 s 6
5129Jakov Fak Croatie53 min 56 s 04 (1+1+0+2)+5 min 33 s 5
5281Serhiy Semenov Ukraine53 min 57 s 53 (1+0+1+1)+5 min 35 s 0
5324Paavo Puurunen Finlande54 min 03 s 54 (1+1+0+2)+5 min 41 s 0
5453René-Laurent Vuillermoz Italie54 min 19 s 74 (0+1+1+2)+5 min 57 s 2
5574Benjamin Weger Suisse54 min 20 s 35 (1+1+2+1)+5 min 57 s 8
5638Timo Antila Finlande54 min 22 s 75 (1+1+1+2)+6 min 00 s 2
5742Lowell Bailey États-Unis54 min 23 s 14 (0+2+1+1)+6 min 00 s 6
5876Evgeny Abramenko Biélorussie54 min 24 s 82 (0+1+0+1)+6 min 02 s 3
5955Łukasz Szczurek Pologne54 min 36 s 73 (1+0+1+1)+6 min 14 s 2
6069Vincent Jay France54 min 37 s 54 (1+1+0+2)+6 min 15 s 0
6152Carl-Johan Bergman Suède54 min 44 s 15 (2+1+0+2)+6 min 21 s 6
6250Janez Marič Slovénie54 min 46 s 45 (1+2+1+1)+6 min 23 s 9
6344Michail Kletcherov Bulgarie54 min 54 s 63 (1+1+1+0)+6 min 32 s 1
647Yan Savitskiy Kazakhstan55 min 07 s 35 (0+1+2+2)+6 min 44 s 8
6564Roland Lessing Estonie55 min 29 s 85 (3+0+1+1)+7 min 07 s 3
6631Lee-Steve Jackson Grande-Bretagne55 min 37 s 54 (1+2+1+0)+7 min 15 s 0
6771Zdeněk Vítek République tchèque55 min 41 s 26 (2+1+1+2)+7 min 18 s 7
6819Sergueï Sednev Ukraine55 min 47 s 14 (0+3+0+1)+7 min 24 s 6
6957Alexandr Trifonov Kazakhstan55 min 53 s 14 (2+1+1+0)+7 min 30 s 6
7062Kristaps Libietis Lettonie56 min 02 s 43 (2+0+1+0)+7 min 39 s 9
7130Lee In-Bok Corée du Sud56 min 24 s 54 (2+0+0+2)+8 min 02 s 0
7279Dias Keneshev Kazakhstan56 min 27 s 04 (1+0+0+3)+8 min 04 s 5
7314Kaspars Dumbris Lettonie56 min 30 s 15 (2+0+2+1)+8 min 07 s 6
7478Ilmārs Bricis Lettonie56 min 33 s 96 (3+1+1+1)+8 min 11 s 4
7563Peter Dokl Slovénie56 min 41 s 92 (2+0+0+0)+8 min 19 s 4
7658Jay Hakkinen États-Unis57 min 01 s 87 (2+1+2+2)+8 min 39 s 3
7782Fredrik Lindström Suède57 min 29 s 84 (1+2+0+1)+9 min 07 s 3
7815Alexei Almoukov Australie57 min 37 s 64 (1+1+2+0)+9 min 15 s 1
7960Vladimir Iliev Bulgarie57 min 37 s 85 (2+1+1+1)+9 min 15 s 3
809Athanássios Tsakíris Grèce57 min 42 s 15 (2+0+1+2)+9 min 19 s 6
8125Martten Kaldvee Estonie57 min 56 s 76 (1+1+2+2)+9 min 34 s 2
8213Imre Tagscherer Hongrie58 min 02 s 64 (1+3+0+0)+9 min 40 s 1
8320Hidenori Isa Japon58 min 06 s 29 (3+0+3+3)+9 min 43 s 7
8483Martin Bogdanov Bulgarie58 min 29 s 64 (1+2+0+1)+10 min 07 s 1
858Victor Pînzaru Moldavie58 min 42 s 63 (0+1+0+2)+10 min 20 s 1
8618Wynn Roberts États-Unis58 min 49 s 28 (3+2+0+3)+10 min 26 s 7
8733Milanko Petrović Serbie59 min 44 s 07 (2+1+2+2)+11 min 21 s 5
8822Øystein Slettemark Danemark61 min 12 s 98 (2+1+2+3)+12 min 50 s 4

Notes et références

  1. (en) « Résultats finaux » [PDF] (consulté le )
  • Portail du biathlon
  • Portail des Jeux olympiques
  • Portail des années 2010
  • Portail de Vancouver
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.