Biathlon aux Jeux olympiques de 1976

Les épreuves de biathlon aux Jeux olympiques d'hiver de 1976 ont lieu à Seefeld in Tirol les 6 et .

Pour des articles plus généraux, voir Biathlon aux Jeux olympiques et Jeux olympiques d'hiver de 1976.

Biathlon aux Jeux olympiques de 1976
Généralités
Sport Biathlon
Éditions 5e
Lieu(x) Innsbruck
Date 6 et
Nations 18[1]
Participants 74[1]
Épreuves 2
Site(s) Seefeld in Tirol
Palmarès
Plus titré(s) Union soviétique (2)
Plus médaillés Union soviétique (3)

Navigation

Médailles

Podiums

Épreuves Or Argent Bronze
20 km individuel
résultats détaillés
Nikolay Kruglov (URS) Heikki Ikola (FIN) Aleksandr Yelizarov (URS)
Relais 4 × 7,5 km
résultats détaillés
Union soviétique
Aleksandr Yelizarov
Ivan Byakov
Nikolay Kruglov
Alexandre Tikhonov
Finlande
Henrik Flöjt
Esko Saira
Juhani Suutarinen
Heikki Ikola
Allemagne de l'Est
Karl-Heinz Menz
Frank Ullrich
Manfred Beer
Manfred Geyer

Tableau des médailles

Rang Nation Or Argent Bronze Total
1 Union soviétique2013
2 Finlande0202
3 Allemagne de l'Est0011
Total 2 2 2 6

Résultats

20 km individuel

L'épreuve de 20 kilomètres se déroule le 6 février[2].

Résultats du 20 kilomètres
Rang Athlète Nationalité Temps à ski Pénalités Résultat Retard
Nikolay Kruglov Union soviétique1 h 12 min 12 s 321 h 14 min 12 s 3-
Heikki Ikola Finlande1 h 13 min 54 s 121 h 15 min 54 s 1+1 min 41 s 8
Aleksandr Yelizarov Union soviétique1 h 13 min 05 s 631 h 16 min 05 s 6+1 min 53 s 3
4Willy Bertin Italie1 h 13 min 50 s 431 h 16 min 50 s 4+2 min 38 s 1
5Aleksandr Tikhonov Union soviétique1 h 10 min 18 s 371 h 17 min 18 s 3+3 min 06 s 1
6Esko Saira Finlande1 h 15 min 32 s 821 h 17 min 32 s 8+3 min 20 s 6
7Lino Jordan Italie1 h 15 min 49 s 821 h 17 min 49 s 8+3 min 37 s 6
8Sune Adolfsson Suède1 h 16 min 00 s 521 h 18 min 00 s 5+3 min 48 s 2
9Tor Svendsberget Norvège1 h 15 min 10 s 131 h 18 min 10 s 1+3 min 57 s 9
10Lars-Göran Arwidson Suède1 h 13 min 34 s 451 h 18 min 34 s 4+4 min 22 s 1
11Heinrich Mehringer Allemagne de l'Ouest1 h 16 min 49 s 121 h 18 min 49 s 1+4 min 36 s 9
12Manfred Geyer Allemagne de l'Est1 h 13 min 11 s 461 h 19 min 11 s 4+4 min 59 s 1
13Juhani Suutarinen Finlande1 h 17 min 25 s 921 h 19 min 25 s 9+5 min 13 s 6
14Hansruedi Süssli Suisse1 h 16 min 53 s 731 h 19 min 53 s 7+5 min 41 s 5
15Karl-Heinz Wolf Allemagne de l'Est1 h 15 min 06 s 951 h 20 min 06 s 9+5 min 54 s 6
16Gheorghe Voicu Roumanie1 h 16 min 01 s 551 h 21 min 01 s 5+6 min 49 s 3
17Antonín Kříž Tchécoslovaquie1 h 17 min 11 s 441 h 21 min 11 s 4+6 min 59 s 1
18Kjell Hovda Norvège1 h 16 min 24 s 451 h 21 min 24 s 5+7 min 12 s 2
19Jan Szpunar Pologne1 h 17 min 27 s 241 h 21 min 27 s 2+7 min 14 s 9
20Svein Engen Norvège1 h 14 min 27 s 271 h 21 min 27 s 2+7 min 15 s 0
21Alfred Eder Autriche1 h 14 min 42 s 581 h 22 min 42 s 5+8 min 30 s 3
22René Arpin France1 h 13 min 50 s 991 h 22 min 50 s 9+8 min 38 s 7
23Pierantonio Clementi Italie1 h 16 min 08 s 971 h 23 min 08 s 9+8 min 56 s 6
24Ladislav Žižka Tchécoslovaquie1 h 19 min 09 s 041 h 23 min 09 s 0+8 min 56 s 8
25Albert Mächler Suisse1 h 17 min 28 s 761 h 23 min 28 s 7+9 min 16 s 4
26Josef Niedermeier Allemagne de l'Ouest1 h 18 min 33 s 651 h 23 min 33 s 6+9 min 21 s 4
27Manfred Beer Allemagne de l'Est1 h 18 min 42 s 551 h 23 min 42 s 5+9 min 30 s 2
28Khristo Madzharov Bulgarie1 h 18 min 02 s 661 h 24 min 02 s 6+9 min 50 s 4
29Wojciech Truchan Pologne1 h 16 min 09 s 981 h 24 min 09 s 9+9 min 57 s 7
30Graeme Ferguson Grande-Bretagne1 h 18 min 18 s 161 h 24 min 18 s 1+10 min 05 s 8
31Hiroyuki Deguchi Japon1 h 20 min 53 s 941 h 24 min 53 s 9+10 min 41 s 7
32Gheorghe Gârniţă Roumanie1 h 17 min 00 s 781 h 25 min 00 s 7+10 min 48 s 4
33Jean-Claude Viry France1 h 18 min 09 s 571 h 25 min 09 s 5+10 min 57 s 2
34Alois Kanamüller Allemagne de l'Ouest1 h 17 min 25 s 381 h 25 min 25 s 3+11 min 13 s 0
35Lyle Nelson États-Unis1 h 15 min 27 s 5101 h 25 min 27 s 5+11 min 15 s 2
36Malcolm Hirst Grande-Bretagne1 h 16 min 53 s 091 h 25 min 53 s 0+11 min 40 s 7
37Franz-Josef Weber Autriche1 h 16 min 14 s 9101 h 26 min 14 s 9+12 min 02 s 7
38Manabu Suzuki Japon1 h 19 min 35 s 871 h 26 min 35 s 8+12 min 23 s 5
39Jeffrey Stevens Grande-Bretagne1 h 18 min 15 s 991 h 27 min 15 s 9+13 min 03 s 6
40Christian Danuser Suisse1 h 20 min 16 s 471 h 27 min 16 s 4+13 min 04 s 2
41Kazuo Sasakubo Japon1 h 21 min 35 s 361 h 27 min 35 s 3+13 min 23 s 0
42Aimé Gruet-Masson France1 h 18 min 35 s 891 h 27 min 35 s 8+13 min 23 s 5
43Iliya Todorov Bulgarie1 h 20 min 57 s 671 h 27 min 57 s 6+13 min 45 s 3
44Josef Malínský Tchécoslovaquie1 h 19 min 09 s 291 h 28 min 09 s 2+13 min 56 s 9
45Nicolae Cristoloveanu Roumanie1 h 20 min 15 s 581 h 28 min 15 s 5+14 min 03 s 3
46Andrzej Rapacz Pologne1 h 18 min 30 s 8101 h 28 min 30 s 8+14 min 18 s 6
47Martin Hagen États-Unis1 h 20 min 49 s 281 h 28 min 49 s 2+14 min 36 s 9
48Torsten Wadman Suède1 h 15 min 20 s 3151 h 30 min 20 s 3+16 min 08 s 1
49Klaus Farbmacher Autriche1 h 20 min 31 s 1161 h 36 min 31 s 1+22 min 18 s 8
50Ueng Ming-Yih Taipei chinois1 h 32 min 09 s 4101 h 42 min 09 s 4+27 min 57 s 1
51Shen Li-Chien Taipei chinois1 h 49 min 32 s 991 h 58 min 32 s 9+44 min 20 s 6
-Peter Dascoulias États-UnisDNF---

Relais 4 × 7,5 km

Le relais 4 × 7,5 kilomètres se déroule le 13 février[3].

Résultats du relais
Rang Équipe Pénalités Résultats
Union soviétique
Aleksandr Yelizarov
Ivan Biakov
Nikolay Kruglov
Aleksandr Tikhonov
0
0
0
0
0
1 h 57 min 55 s 64
29 min 47 s 44
30 min 16 s 79
29 min 04 s 80
28 min 46 s 61
Finlande
Henrik Flöjt
Esko Saira
Juhani Suutarinen
Heikki Ikola
2
1
0
1
0
2 h 01 min 45 s 58
32 min 00 s 19
29 min 12 s 47
30 min 52 s 23
29 min 40 s 69
Allemagne de l'Est
Karl-Heinz Menz
Frank Ullrich
Manfred Beer
Manfred Geyer
5
0
4
1
0
2 h 04 min 08 s 61
31 min 02 s 18
32 min 47 s 28
31 min 30 s 01
28 min 49 s 14
4 Allemagne de l'Ouest
Heinrich Mehringer
Gerd Winkler
Josef Keck
Claus Gehrke
4
0
1
3
0
2 h 04 min 11 s 86
30 min 38 s 46
30 min 42 s 83
32 min 15 s 08
30 min 35 s 49
5 Norvège
Kjell Hovda
Terje Hanssen
Svein Engen
Tor Svendsberget
6
2
3
0
1
2 h 05 min 10 s 28
33 min 24 s 66
31 min 20 s 50
29 min 20 s 67
31 min 04 s 45
6 Italie
Lino Jordan
Pierantonio Clementi
Luigi Weiss
Willy Bertin
3
1
0
1
1
2 h 06 min 16 s 55
31 min 52 s 53
31 min 45 s 82
30 min 59 s 51
31 min 38 s 69
7 France
René Arpin
Yvon Mougel
Marius Falquy
Jean-Claude Viry
5
2
0
1
2
2 h 07 min 34 s 42
32 min 17 s 67
29 min 58 s 45
31 min 40 s 41
33 min 37 s 89
8 Suède
Mats-Åke Lantz
Torsten Wadman
Sune Adolfsson
Lars-Göran Arwidson
8
3
3
2
0
2 h 08 min 46 s 90
32 min 44 s 58
32 min 45 s 74
31 min 59 s 45
31 min 17 s 13
9 Tchécoslovaquie
Ladislav Žižka
Miroslav Soviš
Antonín Kříž
Zdeněk Pavlíček
4
0
1
3
0
2 h 09 min 06 s 63
31 min 45 s 67
31 min 49 s 07
32 min 32 s 81
32 min 59 s 08
10 Roumanie
Nicolae Cristoloveanu
Gheorghe Voicu
Victor Fontana
Gheorghe Gârniţă
7
4
0
1
2
2 h 09 min 54 s 40
35 min 23 s 57
30 min 26 s 75
32 min 01 s 12
32 min 02 s 96
11 États-Unis
Lyle Nelson
Dennis Donahue
John Morton
Peter Dascoulias
4
0
2
1
1
2 h 10 min 17 s 72
30 min 29 s 17
33 min 11 s 78
33 min 09 s 08
33 min 27 s 69
12 Pologne
Jan Szpunar
Andrzej Rapacz
Ludwik Zięba
Wojciech Truchan
9
6
2
0
1
2 h 11 min 46 s 54
36 min 25 s 42
32 min 24 s 37
30 min 33 s 06
32 min 23 s 69
13 Grande-Bretagne
Malcolm Hirst
Jeffrey Stevens
Paul Gibbins
Graeme Ferguson
8
3
1
2
2
2 h 11 min 54 s 36
33 min 33 s 15
32 min 20 s 13
32 min 37 s 31
33 min 23 s 77
14 Japon
Isao Ono
Hiroyuki Deguchi
Manabu Suzuki
Yoshiyuki Shirate
10
3
1
3
3
2 h 17 min 09 s 04
33 min 19 s 43
33 min 08 s 62
34 min 27 s 07
36 min 13 s 92
15 Autriche
Franz-Josef Weber
Alfred Eder
Klaus Farbmacher
Josef Hones
11
2
5
1
3
2 h 18 min 06 s 78
33 min 10 s 35
34 min 27 s 12
34 min 23 s 90
36 min 05 s 41

Notes et références

  1. (en) « Biathlon at the 1976 Innsbruck Winter Games », sur sports-reference.com (consulté le )
  2. (en) « Biathlon at the 1976 Innsbruck Winter Games: Men's 20 kilometres », sur sports-reference.com (consulté le )
  3. (en) « Biathlon at the 1976 Innsbruck Winter Games: Men's 4 × 7.5 kilometres Relay », sur sports-reference.com (consulté le )
  • Portail du biathlon
  • Portail des Jeux olympiques
  • Portail des années 1970
  • Portail d'Innsbruck
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.