Biathlon aux Jeux olympiques de 1964

L'épreuve de biathlon aux Jeux olympiques d'hiver de 1964 a lieu à Seefeld in Tirol le .

Pour des articles plus généraux, voir Biathlon aux Jeux olympiques et Jeux olympiques d'hiver de 1964.

Biathlon aux Jeux olympiques de 1964
Généralités
Sport Biathlon
Éditions 2e
Lieu(x) Innsbruck
Date
Nations 14[1]
Participants 51[1]
Épreuves 1
Site(s) Seefeld in Tirol
Palmarès
Plus titré(s) Union soviétique (1)
Plus médaillés Union soviétique (2)

Navigation

Médailles

Podium

Épreuves Or Argent Bronze
20 km individuel
résultats détaillés
Vladimir Melanine (URS) Aleksandr Privalov (URS) Olav Jordet (NOR)

Tableau des médailles

Rang Nation Or Argent Bronze Total
1 Union soviétique1102
2 Norvège0011
Total1113

Résultats

Le Soviétique Vladimir Melanine, favori, remporte l'épreuve devant son compatriote Aleksandr Privalov. Pour chaque cible manquée, deux minutes de pénalité sont ajoutées au temps de l'athlète[2].

Rang Athlète Pays Temps à ski Pénalités Résultat final Retard
Vladimir Melanine Union soviétique1 h 20 min 26 s 801 h 20 min 26 s 8-
Aleksandr Privalov Union soviétique1 h 23 min 42 s 501 h 23 min 42 s 5+3 min 15 s 7
Olav Jordet Norvège1 h 22 min 38 s 811 h 24 min 38 s 8+4 min 12 s 0
4Ragnar Tveiten Norvège1 h 19 min 52 s 531 h 25 min 52 s 5+5 min 25 s 7
5Vilmoş Gheorghe Roumanie1 h 22 min 18 s 021 h 26 min 18 s 0+5 min 51 s 2
6Józef Rubiś Pologne1 h 22 min 31 s 621 h 26 min 31 s 6+6 min 04 s 8
7Valentin Pshenitsyn Union soviétique1 h 22 min 59 s 021 h 26 min 59 s 0+6 min 32 s 2
8Hannu Posti Finlande1 h 25 min 16 s 511 h 27 min 16 s 5+6 min 49 s 7
9John Güttke Suède1 h 24 min 02 s 421 h 28 min 02 s 4+7 min 35 s 6
10Nikolay Puzanov Union soviétique1 h 21 min 21 s 541 h 29 min 21 s 5+8 min 54 s 7
11Jon Istad Norvège1 h 23 min 24 s 831 h 29 min 24 s 8+8 min 58 s 0
12Sture Ohlin Suède1 h 25 min 46 s 021 h 29 min 46 s 0+9 min 19 s 2
13Antti Tyrväinen Finlande1 h 22 min 09 s 041 h 30 min 09 s 0+9 min 42 s 2
14Constantin Carabela Roumanie1 h 30 min 59 s 001 h 30 min 59 s 0+10 min 32 s 2
15Veikko Hakulinen Finlande1 h 19 min 37 s 961 h 31 min 37 s 9+11 min 11 s 1
16Charlie Akers États-Unis1 h 28 min 24 s 921 h 32 min 24 s 9+11 min 58 s 1
17Sven-Olov Axelsson Suède1 h 21 min 13 s 661 h 33 min 13 s 6+12 min 46 s 8
18Stanisław Szczepaniak Pologne1 h 27 min 43 s 531 h 33 min 43 s 5+13 min 16 s 7
19Yuji Yamanaka Japon1 h 29 min 51 s 821 h 33 min 51 s 8+13 min 25 s 0
20Józef Gąsienica Sobczak Pologne1 h 22 min 00 s 661 h 34 min 00 s 6+13 min 33 s 8
21Hans-Dieter Riechel Allemagne1 h 28 min 30 s 931 h 34 min 30 s 9+14 min 04 s 1
22Ola Wærhaug Norvège1 h 24 min 38 s 051 h 34 min 38 s 0+14 min 11 s 2
23Esko Marttinen Finlande1 h 24 min 50 s 251 h 34 min 50 s 2+14 min 23 s 4
24Egon Schnabel Allemagne1 h 30 min 53 s 021 h 34 min 53 s 0+14 min 26 s 2
25Sten Eriksson Suède1 h 23 min 27 s 861 h 35 min 27 s 8+15 min 01 s 0
26Yoshio Ninomine Japon1 h 29 min 38 s 631 h 35 min 38 s 6+15 min 11 s 8
27Gheorghe Cimpoia Roumanie1 h 29 min 44 s 631 h 35 min 44 s 6+15 min 17 s 8
28Hansjörg Farbmacher Autriche1 h 28 min 11 s 341 h 36 min 11 s 3+15 min 44 s 5
29John Dent Royaume-Uni1 h 30 min 27 s 231 h 36 min 27 s 2+16 min 00 s 4
30Bill Spencer États-Unis1 h 28 min 49 s 841 h 36 min 49 s 8+16 min 23 s 0
31Helmut Klöpsch Allemagne1 h 32 min 08 s 531 h 38 min 08 s 5+17 min 41 s 7
32Paul Romand France1 h 22 min 51 s 281 h 38 min 51 s 2+18 min 24 s 4
33Dieter Ritter Allemagne1 h 22 min 51 s 481 h 38 min 51 s 4+18 min 24 s 6
34Walter Müller Autriche1 h 25 min 12 s 371 h 39 min 12 s 3+18 min 45 s 5
35Stanisław Styrczula Pologne1 h 32 min 52 s 141 h 40 min 52 s 1+20 min 25 s 3
36Peter Lahdenpera États-Unis1 h 27 min 04 s 781 h 43 min 04 s 7+22 min 37 s 9
37Alan Notley Royaume-Uni1 h 36 min 10 s 351 h 46 min 10 s 3+25 min 43 s 5
38Bayanjavyn Damdinjav Mongolie1 h 32 min 19 s 771 h 46 min 19 s 7+25 min 52 s 9
39Paul Renne États-Unis1 h 34 min 45 s 961 h 46 min 45 s 9+26 min 19 s 1
40John Moore Royaume-Uni1 h 27 min 49 s 4101 h 47 min 49 s 4+27 min 22 s 6
41Adolf Scherwitzl Autriche1 h 36 min 12 s 761 h 48 min 12 s 7+27 min 45 s 9
42Bizyaagiin Dashgai Mongolie1 h 31 min 26 s 0101 h 51 min 26 s 0+30 min 59 s 2
43Roderick Tuck Royaume-Uni1 h 33 min 55 s 591 h 51 min 55 s 5+31 min 28 s 7
44Tudeviin Lkhamsüren Mongolie1 h 37 min 10 s 181 h 53 min 10 s 1+32 min 43 s 3
45Marcel Vogel Suisse1 h 29 min 14 s 1121 h 53 min 14 s 1+32 min 47 s 3
46Erich Schönbächler Suisse1 h 29 min 59 s 5121 h 53 min 59 s 5+33 min 32 s 7
47Willy Junod Suisse1 h 28 min 00 s 7131 h 54 min 00 s 7+33 min 33 s 9
48Peter Gerig Suisse1 h 30 min 32 s 5162 h 02 min 32 s 5+42 min 05 s 7
49Tsambyn Danzan Mongolie1 h 36 min 45 s 6152 h 06 min 45 s 6+46 min 18 s 8
-Paul Ernst AutricheN'a pas terminé---
-Nicolae Bărbăşescu RoumanieN'a pas terminé---

Notes et références

  1. (en) « Biathlon at the 1964 Innsbruck Winter Games », sur sports-reference.com (consulté le )
  2. (en) « Biathlon at the 1964 Innsbruck Winter Games: Men's 20 kilometres », sur sports-reference.com (consulté le )
  • Portail du biathlon
  • Portail des Jeux olympiques
  • Portail des années 1960
  • Portail d'Innsbruck
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.