Évolution détaillée des accidents routiers en France métropolitaine

Cet article traite de l'évolution détaillée des accidents et victimes de la circulation routière en France métropolitaine à partir des statistiques annuelles officielles fournies par l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR).

Évolution détaillée des accidents et victimes

Les statistiques commencent en 1948 et excluent tout décès survenu plus de trois jours après l'accident jusqu'en 1966, un comparatif existe avec l'année qui a suivi.
Les tableaux détaillés d’évolution des accidents et des victimes en métropole sont les suivants[1] :

Année[2] Accidents Tués à 3 jours Blessés graves Blessés légers Total blessés Gravité Kilomètres
parcourus
Nombre Évolution
(en %)
dont
accidents mortels
Nombre Évolution
(en %)
Nombre Évolution
(en %)
Tués pour
100 accidents corporels
1948 20 milliards
194925 247 2 878 22 000 23 milliards
195050 000 4 000 50 000
195170 000 4 500 75 000
195295 000 5 800 100 000
1953118 881 ------7 166 ---------147 551---6,02
1954124 970 + 5,1---7 539 + 5,246 470107 924154 394+ 4,66,03
1955140 232 + 12,27 5548 058 + 6,956 798119 531176 329+ 14,25,74
1956141 737 + 1,17 7408 283 + 2,854 255126 359180 614+ 2,45,84
1957143 796 + 1,48 0558 517 + 2,867 650116 100183 750+ 1,75,92
1958134 713 - 6,37 5208 126 - 4,664 782111 248176 030- 4,26,03
1959137 273 + 1,97 8478 409 + 2,865 154113 639178 793+ 1,66,13
1960141 309 + 2,97 6988 295 - 1,365 780119 251185 031+ 3,55,8787 milliards
1961159 535 + 12,98 4239 140 + 10,169 252144 252213 504+ 15,45,72
1962169 204 + 6,19 0769 928 + 8,674 963154 359229 322+ 7,45,87
1963176 275 + 4,29 16710 027 + 1,078 399162 555240 954+ 5,15,69
1964192 999 + 9,510 05511 105 + 10,883 210180 865264 075+ 9,65,75
1965210 754 + 9,211 02112 150 + 9,490 136200 120290 256+ 9,95,77
1966209 906 - 0,510 92612 158 + 0,189 424190 685280 109- 3,55,79
1967215 470 + 2,611 40812 696 + 4,488 765213 480302 245+ 7,95,89

De 1967 à 2004, la France évaluait les tués à six jours :

Année[2] Accidents Tués à 6 jours Blessés graves Blessés légers Total blessés Gravité Kilomètres
parcourus[3]
Tués à 30 jours
Nombre Évolution
(en %)
dont
accidents mortels
Nombre Évolution
(en %)
Nombre Évolution
(en %)
Tués pour
100 accidents corporels
Nombre
1967215 470 ---12 22513 585 ---87 876213 480301 356---6,30
1968220 201 + 2,212 71714 274 + 5,192 020220 293312 313+ 3,66,48
1969220 618 + 0,213 02814 664 + 2,793 882217 391311 273- 0,36,65183 milliards
1970228 050 + 3,413 43715 034 + 2,596 399224 967321 366+ 3,26,59197 milliards
1971242 464 + 6,314 26516 061 + 6,8102 954242 509345 463+ 7,56,62215 milliards
1972259 954 + 7,214 53516 545 + 3,0107 445280 918388 363+ 12,46,36235 milliards18 034
1973261 212 + 0,513 54615 469 - 6,599 798266 512366 310- 6,75,92259 milliards
1974251 378 - 3,811 90513 327 - 13,892 023252 297344 320- 6,05,30254 milliards
1975251 192 - 0,111 63112 996 - 2,592 725253 001345 726+ 0,45,17284 milliards
1976253 318 + 0,812 11513 577 + 4,591 539256 206347 745+ 0,65,36290 milliards
1977250 158 - 1,211 48912 961 - 4,592 246253 854346 100- 0,45,18295 milliards
1978238 815 - 5,510 67011 957 - 7,786 927240 813327 740- 5,35,01305 milliards
1979242 975 + 1,710 88012 197 + 2,090 006245 898335 904+ 2,45,02308 milliards
1980241 049 - 0,810 92412 384 + 1,587 752245 841333 593- 0,75,14312 milliards
1981 et 1982Aucune information n'ont été publiée pour les années 1981 et 1982 à la suite du changement intervenu dans la remise de données Police.
1983209 715 ---10 27211 677 ---75 833218 530294 363---5,57346 milliards
1984199 454 - 4,910 17311 525 - 1,371 063211 422282 485- 4,05,78346 milliards
1985191 096 - 4,29 21710 447 - 9,466 911203 834270 745- 5,15,47354 milliards
1986184 615 - 3,49 68210 960 + 4,963 496195 507259 003- 4,45,94366 milliards
1987170 994 - 7,48 6869 855 - 10,157 902179 734237 636- 8,25,76393 milliards
1988175 887 + 2,99 34110 548 + 7,058 172185 870244 042+ 2,76,00408 milliards
1989170 590 - 3,09 30210 528 - 0,255 086180 913235 999- 3,36,17419 milliards
1990162 573 - 4,79 12810 289 - 2,352 578173 282225 860- 4,36,33431 milliards
1991148 890 - 8,48 5099 617 - 6,547 119158 849205 968- 8,86,46440 milliards
1992143 362 - 3,78 1149 083 - 5,644 965153 139198 104- 3,86,34454 milliards
1993137 500 - 4,18 0059 052 - 0,343 535145 485189 020- 4,66,58470 milliards
1994132 726 - 3,57 6098 533 - 5,740 521140 311180 832- 4,36,43465 milliards
1995132 949 + 0,27 4538 412 - 1,439 257142 146181 403+ 0,36,33476 milliards
1996125 406 - 5,77 1788 080 - 3,936 204133 913170 117- 6,26,44482 milliards
1997125 202 - 0,27 1307 989 - 1,135 716133 862169 578- 0,36,38492 milliards
1998124 387 - 0,77 5148 437 + 5,633 977134 558168 535- 0,66,78507 milliards
1999124 524 + 0,17 1858 029 - 4,831 851135 721167 572- 0,66,45523 milliards
2000121 223 - 2,76 8117 643 - 4,827 407134 710162 117- 3,36,30526 milliards
2001116 745 - 3,76 9207 720 + 1,026 192127 753153 945- 5,06,61545 milliards
2002105 470 - 9,76 5497 242 - 6,224 091113 748137 839- 10,56,87553 milliards
200390 220 - 14,55 1685 731 - 20,919 20796 722115 929- 15,96,35557 milliards
200485 390 - 5,44 7665 232 - 8,717 43591 292108 727- 6,26,13560 milliards5 593

Depuis 2005, les statistiques recensent les tués à trente jours :

Année[2] Accidents Tués à 30 jours Blessés hospitalisés Blessés légers Total blessés Gravité Kilomètres
parcourus[4]
Nombre Évolution
(en %)
dont
accidents mortels
Nombre Évolution
(en %)
Nombre Évolution
(en %)
Tués pour
100 accidents corporels
200584 525 - 1,04 8575 318 - 4,939 81168 265108 076- 0,36,29554 milliards
200680 309 - 5,04 3264 709 -1,540 66261 463102 125- 5,55,86555 milliards
200781 272 + 1,24 2654 620 - 2,038 61564 586103 201+ 1,15,68561 milliards
200874 487- 8,33 9334 275- 7,536 17958 83393 798- 9,15,74552 milliards
200972 315- 2,93 9564 273 - 0,134 50657 61190 934- 3,15,91552 milliards
201067 288- 7,03 7063 992 - 6,630 39354 06884 461- 10,15,93560 milliards
201165 024- 3,43 6473 963 - 0,729 67951 57281 251- 3,86,09565 milliards
201260 437- 6,93 3863 653 - 8,027 14248 70975 851- 6,66,04563 milliards
201356 812- 6,03 0203 268 - 10,525 96644 64170 607- 6,95,75567 milliards
201458 191+ 2,43 1463 384 + 3,526 63546 41373 048+ 3,55,82572 milliards
201556 603- 2,73 1603 461 + 2,326 59544 20770 802- 3,16,11584 milliards
201657 522+ 1,6---3 477 + 0,527 18745 45872 645+ 2,66,04599 milliards
201758 613+ 1,9---3 448 - 0,827 73245 65273 384+ 1,05,88606 milliards
201855 766- 4,9---3 248 - 5,8------69 887- 4,85,82606 milliards
2019[5]56 016+ 0,4---3 244 - 0,1------70 490+ 0,95,79
2020[5]45 121- 19,4---2 541 - 21,7------55 836- 20,85,63

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

  • Portail des risques majeurs
  • Portail de la route
  • Portail de l’automobile
  • Portail de la moto
  • Portail des camions
  • Portail des transports
  • Portail des premiers secours et du secourisme
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.