Équipe du Danemark de football à la Coupe du monde 2010

Cet article relate le parcours de l'équipe du Danemark lors de la Coupe du monde de football 2010 organisée en Afrique du Sud du 11 juin au .

Équipe du Danemark de football à la Coupe du monde 2010

Fédération DBU

Organisateur(s) Afrique du Sud
Participation 4e
Meilleure performance Quart de finaliste en 1998
Sélectionneur Morten Olsen
Capitaine Martin Jørgensen
Maillots
Domicile
Extérieur
Équipe du Danemark de football à la Coupe du monde

Effectif

Numéro / NomÉquipeSél. (but)Date de naissanceJ.
Gardiens de but
1 Thomas Sorensen Stoke City 86 (0) (33 ans) 3 0 1 0 0
16 Stephan Andersen Brøndby IF 7 (0) (28 ans) 0 0 0 0 0
22 Jesper Christiansen FC Copenhague 11 (0) (28 ans) 0 0 0 0 0
Défenseurs
3 Simon Kjær US Palerme 7 (0) (21 ans) 2 0 2 0 0
4 Daniel Agger Liverpool 32 (3) (25 ans) 3 0 0 0 0
6 Lars Jacobsen Blackburn Rovers 31 (0) (30 ans) 3 0 0 0 0
13 Per Krøldrup AC Fiorentina 30 (0) (30 ans) 1 0 1 0 0
15 Simon Poulsen AZ Alkmaar 5 (0) (26 ans) 3 0 0 0 0
23 Patrick Mtiliga Málaga CF 4 (0) (29 ans) 0 0 0 0 0
Milieux de terrain
2 Christian Poulsen Juventus FC 74 (6) (30 ans) 3 0 1 0 0
5 William Kvist Jorgensen FC Copenhague 14 (0) (25 ans) 0 0 0 0 0
7 Daniel Jensen Werder Brême 49 (3) (30 ans) 1 0 0 0 0
8 Jesper Grønkjær FC Copenhague 78 (5) (32 ans) 2 0 0 0 0
10 Martin Jørgensen AGF Århus 96 (12) (34 ans) 3 0 0 0 0
12 Thomas Kahlenberg VfL Wolfsburg 31 (3) (27 ans) 3 0 0 0 0
14 Jakob Poulsen AGF Århus 13 (1) (26 ans) 2 0 0 0 0
17 Mikkel Beckmann Randers FC 5 (0) (26 ans) 1 0 0 0 0
20 Thomas Enevoldsen FC Groningen 6 (1) (22 ans) 1 0 0 0 0
21 Christian Eriksen Ajax Amsterdam 3 (0) (18 ans) 2 0 0 0 0
Attaquants
9 Jon Dahl Tomasson Feyenoord Rotterdam 110 (51) (33 ans) 2 1 0 0 0
11 Nicklas Bendtner Arsenal FC 32 (11) (22 ans) 3 1 1 0 0
18 Søren Larsen MSV Duisbourg 19 (11) (28 ans) 1 0 0 0 0
19 Dennis Rommedahl Ajax Amsterdam 96 (16) (31 ans) 3 1 0 0 0
Sélectionneur
Morten Olsen 102 (joueur) (4) (60 ans)

= capitaine -- Gardien de butDéfenseurMilieu de terrainAttaquantSélectionneur

Qualifications, Zone Europe, Groupe 1

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)
1 Danemark 21 10 6 3 1 16 5+11 Danemark1-11-00-13-03-0
2 Portugal 19 10 5 4 1 17 5+12 Portugal2-30-03-00-04-0
3 Suède 18 10 5 3 2 13 5+8 Suède0-10-02-14-14-0
4 Hongrie 16 10 5 1 4 10 8+2 Hongrie0-00-11-22-03-0
5 Albanie 7 10 1 4 5 6 13-7 Albanie1-11-20-00-13-0
6 Malte 1 10 0 1 9 0 26-26 Malte0-30-40-10-10-0

Coupe du monde - Groupe E

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Pays-Bas 9 3 3 0 0 5 1+4
2 Japon 6 3 2 0 1 4 2+2
3 Danemark 3 3 1 0 2 3 6-3
4 Cameroun 0 3 0 0 3 2 5-3
Pays-Bas 2–0 Danemark Soccer City, Johannesbourg
13:30 UTC+2
Historique des rencontres
(0–0) Arbitrage : Stéphane Lannoy

Cameroun 1–2 Danemark Loftus Versfeld Stadium, Pretoria
20:30 UTC+2
Historique des rencontres
(1–1)

Danemark 1–3 Japon Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg
20:30 UTC+2
Historique des rencontres
(0–2)
  • Portail du football
  • Portail du Danemark
  • Portail des années 2010
  • Portail de l’Afrique du Sud
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.