Tournoi de tennis de Suède (ATP 2017)
L'édition masculine 2017 du tournoi de tennis de Suède à Båstad se déroule du 17 au sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. David Ferrer remporte l'épreuve en simple, Julian Knowle et Philipp Petzschner celle en double.
Tournoi de tennis de Suède (ATP 2017)
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
Édition | SkiStar Swedish Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 17 au | |||||||
Lieu | ![]() |
|||||||
56° 26′ 06″ N, 12° 50′ 17″ E | ||||||||
Catégorie | ATP 250 Series | |||||||
Surface | Terre battue (ext.) | |||||||
Dotation | 482 060 € | |||||||
Total Financial Commitment | 540 310 € | |||||||
Simple | 5 tours (28 joueurs)![]() |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis de Suède | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Faits marquants
Forfaits
On note les forfaits du Belge Steve Darcis, de l'Espagnol Nicolás Almagro, des Français Jérémy Chardy et Richard Gasquet, et du Serbe Viktor Troicki. Ils sont respectivement remplacés par Alexandr Dolgopolov, Facundo Bagnis, Paul-Henri Mathieu, Henri Laaksonen et Renzo Olivo.
Lauréats
David Ferrer remporte le 27e titre de sa carrière en simple en écartant en finale Alexandr Dolgopolov[1]. Il s'agit de son premier trophée depuis [2], le 3e de sa carrière à Båstad.
En double, Julian Knowle et Philipp Petzschner décrochent leur 1er titre ensemble en s'imposant en finale face à Sander Arends et Matwé Middelkoop. Il s'agit de leur 19e et 7e titre respectif dans la discipline.
Primes et points
![](../I/Logo_Masters_250.svg.png.webp)
Résultat | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 85 945 € | 250 |
Finale | 45 265 € | 150 |
1/2 finale | 24 520 € | 90 |
1/4 de finale | 13 970 € | 45 |
2e tour (1/8) | 8 230 € | 20 |
1er tour (1/16) | 4 875 € | 0 |
Résultat | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 26 110 € | 250 |
Finale | 13 730 € | 150 |
1/2 finale | 7 440 € | 90 |
1/4 de finale | 4 260 € | 45 |
1er tour (1/8) | 2 490 € | 0 |
NB : Pour les têtes de série exemptées de 1er tour, une élimination au 2e tour ne rapporte aucun point ATP.
Résultats en simple
Parcours
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2e tour | ![]() |
2 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
3 | ![]() |
2e tour | ![]() |
4 | ![]() |
Forfait | |
5 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
6 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
7 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
8 | ![]() |
Victoire | ![]() |
9 | ![]() |
2e tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Tableau
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
Forfait |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
Tableau
Notes et références
Notes
- L'Espagnol Pablo Carreño-Busta abandonne, ennuyé par une blessure abdominale.
- Le Français Jérémy Chardy déclare forfait avant le tournoi à cause d'une blessure au pied droit. Il est remplacé par Paul-Henri Mathieu.
- Le Serbe Dušan Lajović abandonne, ennuyé par un virus.
- Isak Arvidsson et Fred Simonsson remplacent la paire Jérémy Chardy - Nicholas Monroe, forfait en raison d'une blessure au pied droit du Français.
Références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
- « David Ferrer remporte le titre à Bastad », sur Eurosport, (consulté le ).
Articles connexes
Liens externes
- (sv + en) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
Navigation
- Portail du tennis
- Portail de la Suède
- Portail des années 2010