Tournoi de tennis d'Akron (WTA 1975)
Le tournoi de tennis d'Akron est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1975, classée en catégorie VS Tour, se dispute du 3 au [1].
Tournoi de tennis d'Akron (WTA 1975)
| ||||||||
Édition | Virginia Slims of Akron | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 3 au | |||||||
Lieu | Akron | |||||||
Catégorie | VS Tour | |||||||
Surface | Moquette (int.) | |||||||
Dotation | 75 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueuses) Chris Evert |
|||||||
Double | Nombre de tours inconnu Françoise Dürr Betty Stöve |
|||||||
Tournoi de tennis d'Akron | ||||||||
| ||||||||
Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Margaret Smith Court, décrochant à cette occasion le 38e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Betty Stöve.
Résultats en simple
Parcours
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Chris Evert | Victoire | Margaret Smith Court (2) |
2 | Margaret Smith Court | Finale | Chris Evert (1) |
3 | Olga Morozova | 1/2 finale | Margaret Smith Court (2) |
4 | Kerry Melville | 1er tour | Janet Newberry |
5 | Virginia Wade | 1/2 finale | Chris Evert (1) |
6 | Nancy Richey-Gunter | 1/4 de finale | Olga Morozova (3) |
7 | Julie Heldman | 1/4 de finale | Margaret Smith Court (2) |
8 | Françoise Dürr | 2e tour | Martina Navrátilová |
Tableau
Résultats en double
Notes et références
- Source : (en) Tennis Forum
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1970
- Portail de l’Ohio
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.