Tournoi de Wimbledon 1957
Résultats détaillés[1] de l’édition 1957 du championnat de tennis de Wimbledon qui est disputée du 24 juin au .
Tournoi de Wimbledon 1957
| ||||||||
Édition | The Championships | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 24 juin au | |||||||
Lieu | All England Club Wimbledon |
|||||||
Catégorie | Grand Chelem | |||||||
Surface | Gazon (ext.) | |||||||
Tableaux de simple | ||||||||
Dames | 7 tours (96 joueuses) Althea Gibson |
|||||||
Messieurs | Lew Hoad |
|||||||
Tableaux de double | ||||||||
Dames | 6 tours (48 équipes) Althea Gibson Darlene Hard |
|||||||
Messieurs | Budge Patty Gardnar Mulloy |
|||||||
Mixte | Darlene Hard Mervyn Rose |
|||||||
Tournoi de Wimbledon | ||||||||
| ||||||||
Palmarès
Tableau | Vainqueurs | Score | Finalistes | ||
---|---|---|---|---|---|
Simple dames | Althea Gibson | États-Unis | 6-3, 6-2 | Darlene Hard | États-Unis |
Simple messieurs | Lew Hoad | Australie | 6-2, 6-1, 6-2 | Ashley Cooper | Australie |
Double dames | Althea Gibson Darlene Hard | États-Unis États-Unis |
6-1, 6-2 | Mary Bevis Hawton Thelma Coyne Long | Australie Australie |
Double messieurs | Budge Patty Gardnar Mulloy | États-Unis États-Unis |
8-10, 6-4, 6-4, 6-4 | Neale Fraser Lew Hoad | Australie Australie |
Double mixte | Darlene Hard Mervyn Rose | États-Unis Australie |
6-4, 7-5 | Althea Gibson Neale Fraser | États-Unis Australie |
Simple messieurs
Finale : Lew Hoad Australie bat Ashley Cooper Australie 6-2, 6-1, 6-2
Simple dames
Têtes de série
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Althea Gibson | Victoire | Darlene Hard (5) |
2 | Louise Brough | 1/4 de finale | Darlene Hard (5) |
3 | Shirley Bloomer | 4e tour | Christine Truman |
4 | Dorothy Knode | 1/2 finale | Darlene Hard (5) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
5 | Darlene Hard | Finale | Althea Gibson (1) |
6 | Thelma Coyne Long | 1er tour | Daphne Seeney |
7 | Angela Mortimer | 3e tour | Karol Fageros |
8 | Věra Pužejová | 3e tour | Sheila Armstrong |
Tableau final
4e tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Louise Brough | (2) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Heather Segal | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Louise Brough | (2) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Darlene Hard | (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Darlene Hard | (5) | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Edda Buding | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Darlene Hard | (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Dorothy Knode | (4) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Dorothy Knode | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Pauline Edwards | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Dorothy Knode | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Rosie Reyes | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Karol Fageros | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Rosie Reyes | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Darlene Hard | (5) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Althea Gibson | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ruia Morrison | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Betty Rosenquest | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Betty Rosenquest | 7 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
Christine Truman | 9 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Christine Truman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Shirley Bloomer | (3) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Christine Truman | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Althea Gibson | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Sandra Reynolds | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Sheila Armstrong | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sandra Reynolds | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Althea Gibson | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Gem Hoahing | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Althea Gibson | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Double dames
Têtes de série
Seize équipes sont exemptées de premier tour.
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Althea Gibson Darlene Hard |
Victoire | Mary Bevis Hawton Thelma Coyne Long (2) |
2 | Mary Bevis Hawton Thelma Coyne Long |
Finale | Althea Gibson Darlene Hard (1) |
3 | Anne Shilcock Pat Ward |
3e tour | Sandra Reynolds Renee Schuurman |
4 | Yola Ramírez Rosie Reyes |
1/2 finale | Mary Bevis Hawton Thelma Coyne Long (2) |
Tableau final
1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Mary Bevis Hawton Thelma Coyne Long |
(2) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Shirley Bloomer Betty Rosenquest |
5 | 2 | |||||||||||||||||||
Mary Bevis Hawton Thelma Coyne Long |
(2) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Yola Ramírez Rosie Reyes |
(4) | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Yola Ramírez Rosie Reyes |
(4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Jenny Staley Milly Vagn-Nielsen |
3 | 4 | |||||||||||||||||||
Mary Bevis Hawton Thelma Coyne Long |
(2) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Althea Gibson Darlene Hard |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Věra Pužejová Erika Obst |
3 | 4 | |||||||||||||||||||
Sandra Reynolds Renee Schuurman |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Sandra Reynolds Renee Schuurman |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
Althea Gibson Darlene Hard |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Pat Hird Angela Mortimer |
3 | 0 | |||||||||||||||||||
Althea Gibson Darlene Hard |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Notes et références
- Sources : Tennis forum, Site officiel du tournoi
Voir aussi
Articles connexes
Lien externe
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1950
- Portail de Londres
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.