Stefano Gross
Stefano Gross, né le à Bolzano, est un skieur alpin italien.
Pour les articles homonymes, voir Gross.
Stefano Gross
| |||||||||||||||||||||
Stefano Gross en 2015. | |||||||||||||||||||||
Contexte général | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Ski alpin | ||||||||||||||||||||
Période active | De 2008 à aujourd'hui | ||||||||||||||||||||
Site officiel | www.stefanogross.com | ||||||||||||||||||||
Biographie | |||||||||||||||||||||
Nationalité sportive | Italienne | ||||||||||||||||||||
Nationalité | Italie | ||||||||||||||||||||
Naissance | |||||||||||||||||||||
Lieu de naissance | Bolzano | ||||||||||||||||||||
Taille | 178 cm | ||||||||||||||||||||
Poids de forme | 76 kg | ||||||||||||||||||||
Club | Fiamme Giale | ||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Biographie
Stefano Gross participe à sa première course en Coupe du monde en décembre 2008 lors d'un slalom à Alta Badia. Il marque ses premiers points en février 2009 en slalom à Garmisch-Partenkirchen. Son premier podium date de avec une troisième place au slalom d'Adelboden. En Coupe du monde de ski alpin, il n'a pour l'heure participé à aucune autre discipline que le slalom. Il signe sa première victoire lors du slalom d'Adelboden le .
Aux Jeux olympiques de 2014, il échoue à la quatrième du podium en slalom à cinq centièmes du podium.
Il compte cinq participations aux Championnats du monde entre 2011 et 2019, obtenant deux top dix, 9e en 2017 et 10e en 2019, à chaque fois en slalom.
Palmarès
Jeux olympiques d'hiver
Épreuve / Édition | Sotchi 2014 | Pyeongchang 2018 |
Slalom | 4e | 16e |
Championnats du monde
Épreuve / Édition | Garmisch-Partenkirchen 2011 | Schladming 2013 | Beaver Creek 2015 | Saint-Moritz 2017 | Åre 2019 |
Slalom | 22e | 11e | Abandon | 9e | 10e |
Coupe du monde
- Meilleur classement général : 16e en 2015.
- 12 podiums dont 1 victoire.
Différents classements en Coupe du monde
Année/Classement | Général | Descente | Slalom | Géant | Super G | Combiné | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | ||
2009 | 142e | 6 | - | - | 61e | 6 | - | - | - | - | - | - | |
2010 | 129e | 10 | - | - | 51e | 10 | - | - | - | - | - | - | |
2011 | 104e | 42 | - | - | 36e | 42 | - | - | - | - | - | - | |
2012 | 25e | 427 | - | - | 5e | 427 | - | - | - | - | - | - | |
2013 | 36e | 188 | - | - | 12e | 188 | - | - | - | - | - | - | |
2014 | 45e | 165 | - | - | 13e | 165 | - | - | - | - | - | - | |
2015 | 16e | 430 | - | - | 6e | 430 | - | - | - | - | - | - | |
2016 | 28e | 345 | - | - | 6e | 345 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 21e | 345 | - | - | 7e | 345 | - | - | - | - | - | - | |
2018 | 32e | 274 | - | - | 9e | 274 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | 59e | 116 | - | - | 20e | 116 | - | - | - | - | - | - |
Coupe d'Europe
- 1 victoire.
Championnats d'Italie
- Vainqueur du slalom en 2014[1].
Références
- (it) Fiche FISI
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- (it) Site officiel du skieur
- Portail du ski alpin
- Portail de l’Italie