Squash aux Jeux du Commonwealth
Les compétitions de squash des Jeux du Commonwealth sont organisées depuis 1998. C'est un des sports du programme principal et doit être inclus à chaque édition.
Éditions
Jeux | Année | Cité hôte | Pays hôte | Meilleure nation |
---|---|---|---|---|
XVI | 1998 | Kuala Lumpur | Malaisie | Australie |
XVII | 2002 | Manchester | Angleterre | Nouvelle-Zélande |
XVIII | 2006 | Melbourne | Australie | Australie |
XIX | 2010 | Delhi | Inde | Angleterre |
XX | 2014 | Glasgow | Écosse | Australie |
XXI | 2018 | Gold Coast | Australie | Nouvelle-Zélande |
Palmarès
Médailles
mise à jour après l'édition 2018
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 8 | 14 | 33 | |
2 | 9 | 14 | 15 | 38 | |
3 | 5 | 4 | 4 | 13 | |
4 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
5 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
8 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 30 | 30 | 40 | 100 |
Liens externes
- Portail du squash
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.