Scott Draper
Scott Draper, né le à Brisbane, est un joueur de tennis et golfeur australien.
Scott Draper | ||||
Carrière professionnelle | ||||
1993 – 2005 | ||||
Nationalité | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Naissance | Brisbane |
|||
Taille | 1,77 m (5′ 10″) | |||
Prise de raquette | Gaucher | |||
Entraîneur | Mark Draper | |||
Gains en tournois | 1 594 598 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 1 | |||
Finales perdues | 2 | |||
Meilleur classement | 42e (10/05/1999) | |||
En double | ||||
Titres | 0 (+1 en mixte) | |||
Finales perdues | 1 | |||
Meilleur classement | 132e (12/02/1996) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
Simple | 1/16 | 1/16 | 1/64 | 1/16 |
Double | 1/4 | - | 1/32 | 1/64 |
Mixte | V(1) | - | 1/8 | - |
Titres par équipe nationale | ||||
World Team Cup | 1 (2001) | |||
Carrière de joueur de tennis
Scott Draper est devenu professionnel en 1993 et a atteint son meilleur classement ATP en simple, 42e, le . Il a gagné un tournoi ATP au Queen's en 1998 et atteint deux autres finales ATP, à Adelaide en 1997 et à Washington en 1998. Il a atteint trois fois les 1/8 de finale en Grand Chelem (Roland Garros en 1995 et 1996, US Open en 1997).
En double, il a été 5e joueur mondial junior en 1992 à la suite d'une victoire dans la catégorie double junior du tournoi de Wimbledon, puis joua sur le circuit professionnel avec son frère Mark Draper (qui devint son entraîneur par la suite), atteignant le 132e rang mondial le .
En 2001, il remporte la World Team Cup au sein de l'équipe australienne. En 2003, il rate sept balles de match contre Roger Federer au Masters de Cincinnati.
En 2005, il gagna le double mixte de l'Open d'Australie avec sa compatriote Samantha Stosur, en battant Kevin Ullyett et Liezel Huber en finale.
Il met un terme à sa carrière de joueur le , après sa défaite au premier tour de Wimbledon contre Nikolay Davydenko.
Il a ensuite entraîné provisoirement Lleyton Hewitt lors de l'Open d'Australie 2007, mais a décidé de se concentrer sur une seconde carrière de sportif professionnel dans le golf.
Carrière de golfeur
Scott Draper fait partie des rares personnes à avoir atteint le niveau professionnel dans deux sports différents.
En 2005, en parallèle de l'Open d'Australie de tennis qu'il gagna en double mixte, il s'engagea au Victorian Open.
Le , il a remporté son premier tournoi PGA à Riverside Oaks Nouvelle-Galles du Sud avec un total de 268 coups soit 20 sous le par[1].
Palmarès
Titre en simple (1)
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08-06-1998 | ![]() |
Int' Series | 725 000 $ | Gazon (ext.) | ![]() |
7-65, 6-4 |
Finales en simple (2)
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30-12-1996 | ![]() |
World Series | 303 000 $ | Dur (ext.) | ![]() |
6-2, 6-1 | |
2 | 20-07-1998 | ![]() |
Series Gold | 575 000 $ | Dur (ext.) | ![]() |
6-2, 6-0 |
Finale en double (1)
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-07-1998 | ![]() Newport (RI) |
Int' Series | 275 000 $ | Gazon (ext.) | ![]() ![]() | ![]() |
6-2, 4-6, 7-6 |
Titre en double mixte (1)
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17-01-2005 | ![]() Melbourne |
G. Chelem | 5 952 601 $ | Dur (ext.) | ![]() | ![]() ![]() |
6-2, 2-6, [10-6] | Parcours |
Résultats en Grand Chelem
En simple
Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 1er tour | ![]() |
4e tour | ![]() |
1er tour | ![]() |
3e tour | ![]() |
1996 | 1er tour | ![]() |
4e tour | ![]() |
1er tour | ![]() |
2e tour | ![]() |
1997 | 3e tour | ![]() |
1er tour | ![]() |
1er tour | ![]() |
4e tour | ![]() |
1998 | 2e tour | ![]() |
2e tour | ![]() |
2e tour | ![]() |
1er tour | ![]() |
1999 | 1er tour | ![]() |
1er tour | ![]() |
1er tour | ![]() |
1er tour | ![]() |
2000 | 1er tour | ![]() |
- | - | - | |||
2001 | 1er tour | ![]() |
1er tour | ![]() |
1er tour | ![]() |
- | |
2002 | 1er tour | ![]() |
1er tour | ![]() |
2e tour | ![]() |
- | |
2003 | 2e tour | ![]() |
1er tour | ![]() |
2e tour | ![]() |
1er tour | ![]() |
2004 | - | - | - | - | ||||
2005 | 1er tour | ![]() |
1er tour | ![]() |
1er tour | ![]() |
- |
À droite du résultat, l'ultime adversaire.
En double
Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 1er tour![]() | ![]() ![]() |
- | - | - | |||
1994 | - | - | - | - | ||||
1995 | 3e tour![]() | ![]() ![]() |
- | 2e tour![]() | ![]() ![]() |
1er tour![]() | ![]() ![]() | |
1996 | Quart de Finale![]() | ![]() ![]() |
- | 1er tour![]() | ![]() ![]() |
1er tour![]() | ![]() ![]() | |
1997 | 2e tour![]() | ![]() ![]() |
- | - | - | |||
1998 | 2e tour![]() | ![]() ![]() |
- | - | - | |||
1999 | 2e tour![]() | ![]() ![]() |
- | - | - | |||
2000 | 2e tour![]() | ![]() ![]() |
- | - | - | |||
2001 | 2e tour![]() | ![]() ![]() |
- | - | - | |||
2002 | 1er tour![]() | ![]() ![]() |
- | - | - | |||
2003 | 2e tour![]() | ![]() ![]() |
- | 2e tour![]() | ![]() ![]() |
- |
Sous le résultat, le partenaire ; à droite, l'ultime équipe adverse.
En double mixte
Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1er tour (1/16)![]() | ![]() ![]() |
||||||
1997 | 1er tour (1/16)![]() | ![]() ![]() |
||||||
2005 | Vainqueur![]() | ![]() ![]() |
- | - | - |
Voir aussi
Notes et références
- (en) Nikki Tugwell, « Scott Draper's dream day », sur news.com.au, Herald Sun, (consulté le )
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du tennis
- Portail du golf
- Portail de l’Australie
- Portail de Brisbane