Phoebe Stanz
Phoebe Stanz (née le à Zetzwil ) est une joueuse de hockey sur glace suisse évoluant dans la ligue féminine élite en tant qu'attaquante. Elle remporte une médaille de bronze olympique lors du tournoi féminin aux Jeux olympiques d'hiver de 2014, à Sotchi.
Pour les articles homonymes, voir Stanz.
Phoebe Stanz
Phoebe Stanz au championnat du monde de hockey sur glace féminin 2011, en action face à une joueuse russe.
Nationalité | Suisse |
---|---|
Naissance |
, Zetzwil (Suisse) |
Position | Attaquant |
---|---|
Tire de la | Gauche |
Équipe SDHL | Leksands IF |
Ancienne(s) équipe(s) |
SDE HF Luleå HF |
A joué pour |
SWHL A ZSC Lions Frauen HC Lugano Ladies-Team HC Thurgau Indien Ladies NCAA Bulldogs de Yale |
Carrière pro. | Depuis 2008 |
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
En club
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2007-2008 | ZSC Lions Frauen | SWHL A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2008-2009 | ZSC Lions Frauen | SWHL A | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Bulldogs de Yale | NCAA | 20 | 11 | 15 | 26 | 30 | |||||||
2014-2015 | Bulldogs de Yale | NCAA | 29 | 7 | 17 | 24 | 23 | |||||||
2015-2016 | Bulldogs de Yale | NCAA | 25 | 9 | 8 | 17 | 22 | |||||||
2016-2017 | Bulldogs de Yale | NCAA | 25 | 14 | 10 | 24 | 12 | |||||||
2017-2018 | SDE HF | SDHL | 35 | 18 | 8 | 26 | 40 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | ||
2018-2019 | HC Lugano Ladies-Team | SWHL A | 19 | 30 | 22 | 52 | 10 | 7 | 5 | 9 | 14 | 6 | ||
2019-2020 | HC Lugano Ladies-Team | SWHL A | 15 | 15 | 22 | 37 | 30 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Luleå HF | SDHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | ||
2020-2021 | HC Thurgau Indien Ladies | SWHL A | 18 | 23 | 14 | 37 | 18 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 |
Au niveau international
Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Suisse - 18 ans | Championnat du monde - 18 ans | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1er de Division I | ||
2011 | Suisse - 18 ans | Championnat du monde - 18 ans | 6 | 3 | 4 | 7 | 14 | Septième | ||
2011 | Suisse | Championnat du monde | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | Sixième | ||
2012 | Suisse - 18 ans | Championnat du monde - 18 ans | 6 | 6 | 3 | 9 | 12 | Huitième | ||
2012 | Suisse | Championnat du monde | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | Médaille de bronze | ||
2013 | Suisse | Championnat du monde | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | Sixième | ||
2014 | Suisse | Jeux olympiques | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | Médaille de bronze | ||
2015 | Suisse | Championnat du monde | 4 | 4 | 1 | 5 | 12 | Sixième | ||
2016 | Suisse | Championnat du monde | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | Septième | ||
2017 | Suisse | Championnat du monde | 6 | 0 | 2 | 2 | 14 | Septième | ||
2018 | Suisse | Jeux olympiques | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | Cinquième | ||
2019 | Suisse | Championnat du monde | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | Cinquième | ||
2021 | Suisse | Championnat du monde | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | Quatrième |
Notes et références
- (en) « Phoebe Stanz », sur Eliteprospects.com
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Suisse
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.