Pavel Pogrebniak
Pavel Viktorovitch Pogrebniak (en russe : Па́вел Ви́кторович Погребня́к, en anglais : Pavel Pogrebnyak) est un footballeur international russe né le 8 novembre 1983 à Moscou.
Pavel Pogrebniak | ||
Pogrebniak en 2018. | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Pavel Viktorovitch Pogrebniak | |
Nationalité | Russe | |
Naissance | Moscou (RSFS de Russie) |
|
Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |
Poste | Attaquant | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2001-2005 | Spartak Moscou | 25 (5) |
2003 | → Baltika Kaliningrad | 41 (15) |
2004 | → FK Khimki | 13 (6) |
2005 | → Chinnik Iaroslavl | 25 (5) |
2006 | Tom Tomsk | 27 (14) |
2007-2009 | Zénith | 90 (39) |
2009-2012 | VfB Stuttgart | 91 (22) |
2012 | → Fulham FC | 12 (6) |
2012-2015 | Reading FC | 106 (28) |
2015-2018 | Dynamo Moscou | 29 (1) |
2018 | FK Tosno | 8 (4) |
2018-2021 | Oural Iekaterinbourg | 52 (12) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2006-2012 | Russie | 33 (8) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 10 juin 2021 |
||
Biographie
Attaquant au Zénith Saint-Pétersbourg, il est le meilleur buteur de la Coupe UEFA 2007-2008, devant des attaquants prestigieux comme Luca Toni, Henrik Larsson, Adrian Mutu, Miroslav Klose ou Dimitar Berbatov.
Sélectionné par Guus Hiddink, l'entraîneur de l'équipe de Russie, afin de participer à l'Euro 2008, Pavel Pogrebniak se blesse à un genou, le , lors du match de préparation contre la Serbie. Le , son forfait pour le championnat européen est confirmé[1]. Il reste cependant dans le groupe russe mais ne pourra finalement pas participer à l'Euro 2008.
Pogrebniak s'est engagé avec le VfB Stuttgart le pour trois saisons et une indemnité de transfert inférieur à 5 M€. Il est prêté en au Fulham Football Club.
À la fin de la saison, il signe un contrat de quatre ans chez le promu Reading FC.
Le , il retourne au pays en s'engageant avec le Dynamo Moscou.
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B | B | C | B | B | ||||||
2002 | Spartak Moscou | D1 | 0 | - | - | - | 0 | ||||
2003 | Baltika Kaliningrad (prêt) | D2 | 15 | 0 | - | - | 15 | ||||
2004 | Spartak Moscou | D1 | 2 | 0 | CI | 3 | 5 | ||||
2004 | FK Khimki (prêt) | D2 | 6 | 0 | - | - | 6 | ||||
2005 | Chinnik Iaroslavl (prêt) | D1 | 4 | 1 | - | - | 5 | ||||
2006 | Tom Tomsk | D1 | 13 | 1 | - | - | 14 | ||||
2007 | Zénith Saint-Pétersbourg | D1 | 11 | 2 | C3 | 4 | 17 | ||||
2008 | Zénith Saint-Pétersbourg | D1 | 6 | 1 | C3+SC+C1 | 7+1+1 | 16 | ||||
2009 | Zénith Saint-Pétersbourg | D1 | 5 | 1 | C3 | 0 | 6 | ||||
2009-2010 | VfB Stuttgart | D1 | 6 | 0 | C1 | 2 | 8 | ||||
2010-2011 | VfB Stuttgart | D1 | 8 | 2 | C3 | 3 | 13 | ||||
2011-2012 | VfB Stuttgart | D1 | 1 | 0 | - | - | 1 | ||||
2011-2012 | Fulham FC | D1 | 6 | - | - | - | 6 | ||||
2012-2013 | Reading FC | D1 | 5 | 3 | - | - | 8 | ||||
2013-2014 | Reading FC | D2 | 13 | 0 | - | - | 13 | ||||
2014-2015 | Reading FC | D2 | 6 | 1 | - | - | 7 | ||||
2015-2016 | Dynamo Moscou | D1 | 1 | 0 | - | - | 1 | ||||
2016-2017 | Dynamo Moscou | D2 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
2017-2018 | Dynamo Moscou | D1 | 0 | - | - | - | 0 | ||||
2017-2018 | FK Tosno | D1 | 3 | 1 | - | - | 4 | ||||
2018-2019 | Oural Iekaterinbourg | D1 | 3 | 0 | - | - | 3 | ||||
2019-2020 | Oural Iekaterinbourg | D1 | 3 | 2 | - | - | 5 | ||||
2020-2021 | Oural Iekaterinbourg | D1 | 4 | 0 | - | - | 4 | ||||
Total sur la carrière | 121 | 15 | - | 21 | 157 |
Palmarès
En club
- Vainqueur de la Coupe de l'UEFA en 2008.
- Vainqueur de la Supercoupe de l'UEFA en 2008.
- Champion de Russie en 2007.
- Vainqueur de la Supercoupe de Russie en 2008.
- Finaliste de la Coupe de Russie en 2019.
Distinctions personnelles
- Meilleur buteur de la Coupe de l'UEFA 2007-2008.
Références
- Dépêche sur le site lequipe.fr, consulté le 6 février 2012.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- FBref
- FootballDatabase
- Goalzz
- Mondefootball (joueurs)
- Sportbox
- Union des associations européennes de football (joueurs)
- (es) As
- (es) Base de Datos del Futbol Argentino
- (en) Eu-football (joueurs)
- (ru) Footballfacts
- (de) Fussballdaten
- (de) Munzinger Sport
- (en) National Football Teams
- (ru) Rusteam
- (en) Soccerbase (joueurs)
- (mul) Soccerway
- (ru + uk + be) Sports.ru
- (mul) Transfermarkt (joueurs)
- Portail du football
- Portail de la Russie