Parti national de Nouvelle-Zélande
Le Parti national de Nouvelle-Zélande (en anglais New Zealand National Party et en maori Rōpū Nāhinara, abrégé en NZNP, National ou Nats) est un parti politique néo-zélandais fondé en 1936, membre de l'Union démocrate internationale et de l'Union démocrate d'Asie et du Pacifique. De 2008 à 2020, le National était le plus grand parti au Parlement néo-zélandais.
Pour les articles homonymes, voir Parti national.
Parti national de Nouvelle-Zélande (en) New Zealand National Party (mi) Rōpū Nāhinara | |
Logotype officiel. | |
Présentation | |
---|---|
Chef | Judith Collins |
Fondation | - |
Président | Peter Goodfellow |
Positionnement | Centre droit |
Idéologie | libéral-conservatisme Libéralisme économique |
Affiliation internationale | Union démocrate internationale |
Couleurs | Bleu |
Site web | national.org.nz |
Représentation | |
Chambre des représentants | 35 / 120 |
Il est, avec le Parti travailliste de Nouvelle-Zélande, le parti dominant de la vie politique néo-zélandaise.
Le parti a appliqué, lorsque Ruth Richardson était ministre des Finances, de 1990 à 1993, une politique de réformes, poursuivant l'œuvre réformatrice du travailliste Roger Douglas. Après trois victoires consécutives des travaillistes, le Parti national remporte une importante victoire lors des élections législatives néo-zélandaises de 2008 avec son leader John Key qui devient premier-ministre.
Idéologie
Selon le site internet du « National », le parti cherche une « Nouvelle-Zélande sûre, solide et prospère et un développement qui profiterait à tous les Néo-Zélandais afin d'atteindre leurs objectifs et leurs rêves ». Le parti promet un doublement de la croissance économique, des prestations sociales pour « ceux qui en ont vraiment besoin », et la résolution des conflits liés aux Traité de Waitangi.
Le parti National défend une politique de réduction des taxes et des impôts, de réduction des prestations sociales, de libre-échange, du maintien des alliances traditionnelles de défense avec l'Occident.
L'ensemble des mesures du parti sur les taxes vise à la mise en place d'une politique de réduction des impôts sur les particuliers.
Le « National » souhaite préserver la main d'œuvre qualifiée de Nouvelle-Zélande et permettre le retour des Néo-zélandais ayant émigré. Il souhaite aussi prendre en compte les qualifications des étrangers dans le processus d'immigration.
Électorat
Le National fait principalement appel aux électeurs des zones rurales et de la classe moyenne supérieure. Aux élections générales de 2005, le parti National obtint sensiblement plus de voix que le Labour (Parti travailliste) à Auckland, plus grande ville du pays, et au nord du pays. Il remporta la quasi-totalité des circonscriptions rurales et provinciales. Le Labour, rival du National, remporta plus de circonscriptions à Christchurch et Dunedin, ce qui permit à Helen Clark d'obtenir son deuxième mandat.
Organisation
Le parti a, comme son rival travailliste, une structure pour les jeunes militants : the Young Nationals. Deux idéologies principales existent au sein du National. The Bluegreens est un groupe au sein du parti axé sur la politique écologique. The Blue Liberals défendent l'économie de marché et le libre-échange.
Histoire
Le National, s'il est formé officiellement en mai 1936, est issu de la fusion de deux partis : le Parti libéral et le Parti de la réforme. Ce premier s'appuyait sur les classes moyennes et ce dernier sur les zones rurales. La fusion de ces deux partis créa alors une meilleure couverture des différentes classes sociales.
Gouvernement John Key (2008-2016)
Le , le National, avec John Key pour leader, gagne 58 sièges aux élections générales, vainquant Helen Clark, trois fois Premier ministre, de 1999 à 2008. Le Parti national créa une coalition de centre droit avec ACT New Zealand, le Parti māori et United Future. Il s'en fit de même aux élections de 2011.
Résultats électoraux
Année | Voix | % | Sièges | Gouvernement |
---|---|---|---|---|
1938 | 381 081 | 40,30 | 25 / 80 | Opposition |
1943 | 402 887 | 42,78 | 34 / 80 | |
1946 | 507 139 | 48,43 | 38 / 80 | |
1949 | 556 805 | 51,88 | 46 / 80 | Gouvernement |
1951 | 577 630 | 53,99 | 50 / 80 | |
1954 | 485 630 | 44,27 | 45 / 80 | |
1957 | 511 699 | 44,21 | 39 / 80 | Opposition |
1960 | 557 046 | 47,59 | 46 / 80 | Gouvernement |
1963 | 563 875 | 47,12 | 45 / 80 | |
1966 | 525 945 | 43,64 | 44 / 80 | |
1969 | 605 960 | 45,22 | 45 / 84 | |
1972 | 581 422 | 41,50 | 32 / 87 | Opposition |
1975 | 763 136 | 47,59 | 55 / 87 | Gouvernement |
1978 | 680 991 | 39,82 | 51 / 92 | |
1981 | 698 508 | 38,77 | 47 / 91 | |
1984 | 692 494 | 35,89 | 37 / 95 | Opposition |
1987 | 806 305 | 44,02 | 40 / 97 | |
1990 | 872 358 | 47,82 | 67 / 97 | Gouvernement |
1993 | 673 892 | 35,05 | 50 / 99 | |
1996 | 701 315 | 33,87 | 44 / 120 | |
1999 | 629 932 | 30,50 | 39 / 120 | Opposition |
2002 | 425 310 | 20,93 | 27 / 120 | |
2005 | 889 813 | 39,10 | 48 / 121 | |
2008 | 1 053 398 | 44,93 | 58 / 122 | Gouvernement |
2011 | 1 058 638 | 47,31 | 59 / 121 | |
2014 | 1 131 501 | 47,04 | 60 / 121 | |
2017 | 1 152 075 | 44,45 | 56 / 120 | Opposition |
2020 | 638 393 | 26,81 | 35 / 120 | Opposition |
Liste des leaders
Rang | Nom | Photo | Début du mandat | Fin du mandat | Position | Premier ministre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Adam Hamilton | Chef de l'opposition (1936-1940) | Michael Joseph Savage | |||||
2e | Sidney Holland | Chef de l'opposition (1940-1949) | Peter Fraser | |||||
Premier ministre (1949-1957) | Sidney Holland | |||||||
3e | Keith Holyoake | Premier ministre (1957) | Keith Holyoake | |||||
Chef de l'opposition (1957-1960) | Walter Nash | |||||||
Premier ministre (1960-1972) | Keith Holyoake | |||||||
4e | Jack Marshall | Premier ministre (1972) | Jack Marshall | |||||
Chef de l'opposition (1972-1974) | Norman Kirk | |||||||
5e | Robert Muldoon | Chef de l'opposition (1974-1975) | Bill Rowling | |||||
Premier ministre (1975-1984) | Robert Muldoon | |||||||
Chef de l'opposition (1984) | David Lange | |||||||
6e | Jim McLay | Chef de l'opposition (1984-1986) | ||||||
7e | Jim Bolger | Chef de l'opposition (1986-1990) | ||||||
Geoffrey Palmer | ||||||||
Mike Moore | ||||||||
Premier ministre (1990-1997) | Jim Bolger | |||||||
8e | Jenny Shipley | Première ministre (1997-1999) | Jenny Shipley | |||||
Chef de l'opposition (1999-2001) | Helen Clark | |||||||
9e | Bill English | Chef de l'opposition (2001-2003) | ||||||
10e | Don Brash | Chef de l'opposition (2003-2006) | ||||||
11e | John Key | Chef de l'opposition (2006-2008) | ||||||
Premier ministre (2008-2016) | John Key | |||||||
(9e) | Bill English | Premier ministre (2016-2017) | Bill English | |||||
Chef de l'opposition (2017-2018) | Jacinda Ardern | |||||||
12e | Simon Bridges | Chef de l'opposition (2018-2020) | ||||||
13e | Todd Muller | Chef de l'opposition (2020) | ||||||
14e | Judith Collins | en fonction | Chef de l'opposition (depuis 2020) |
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « New Zealand National Party » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- (en) Site officiel
- Portail de la politique
- Portail du monde contemporain
- Portail de la Nouvelle-Zélande
- Portail du conservatisme