Nuno Valente
Nuno Valente, de son nom complet Nuno Jorge Pereira Silva Valente, est un footballeur international portugais né le 12 septembre 1974 à Lisbonne.
Pour les articles homonymes, voir Valente.
Nuno Valente | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Nuno Jorge Pereira da Silva Valente | |
Nationalité | Portugais | |
Naissance | Lisbonne (Portugal) |
|
Taille | 1,81 m (5′ 11″) | |
Poste | Arrière gauche | |
Pied fort | Gauche | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
Portimonense SC | ||
1986-1993 | Sporting CP | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1993-1994 | → Portimonense SC | 26 (1) |
1994-1999 | Sporting CP | 38 (1) |
1996-1997 | → CS Marítimo | 30 (0) |
1999-2002 | União Leiria | 88 (2) |
2002-2005 | FC Porto | 85 (1) |
2005-2009 | Everton FC | 59 (0) |
1993-2009 | Total | 326 (5) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1996 | Portugal espoirs | 1 (0) |
2002-2008 | Portugal | 33 (1) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 15 mars 2015 |
||
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Portugal | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B | B | C | B | B | B | |||||||
1993-1994 | Portimonense SC (prêt) | D2 | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||
Sous-total | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||||
1994-1995 | Sporting Portugal | D1 | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||
1994-1995 | Sporting Portugal | D1 | 0 | - | C2 | 0 | - | 0 | |||||
1996-1997 | CS Marítimo (prêt) | D1 | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||
Sous-total | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||
1997-1998 | Sporting Portugal | D1 | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||
1998-1999 | Sporting Portugal | D1 | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||
Sous-total | 1 | - | - | 0 | - | 1 | |||||||
1999-2000 | União Leiria | D1 | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||
2000-2001 | União Leiria | D1 | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||
2001-2002 | União Leiria | D1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||
Sous-total | 2 | 0 | - | - | - | 2 | |||||||
2002-2003 | FC Porto | D1 | 0 | 1 | C3 | 0 | 0 | 1 | |||||
2003-2004 | FC Porto | D1 | 0 | 0 | C1 | 0 | 1 | 1 | |||||
2004-2005 | FC Porto | D1 | 0 | 0 | C1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sous-total | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | |||||||
2005-2006 | Everton FC | PL | 0 | 0 | C3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2006-2007 | Everton FC | PL | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||
2007-2008 | Everton FC | PL | 0 | 0 | C3 | 0 | - | 0 | |||||
2008-2009 | Everton FC | PL | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||
Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
Total sur la carrière | 4 | 1 | - | 0 | 1 | 6 |
Palmarès
En club
- Portugal FC Porto
- Vainqueur de la Ligue des Champions en 2004.
- Vainqueur de la Coupe UEFA en 2003.
- Champion du Portugal en 2003 et 2004.
En sélection
- Portugal
- 33 sélections et un but.
- Premier match international : le : Angleterre 1 - 1 Portugal.
- Finaliste de l'Euro 2004.
- Demi-finaliste de la Coupe du monde 2006.
Références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- 90 minut
- L'Équipe
- FBref
- FootballDatabase
- ForaDeJogo (joueurs)
- Goalzz
- Leballonrond (joueurs)
- Mondefootball (joueurs)
- Union des associations européennes de football (joueurs)
- (es) Base de Datos del Futbol Argentino
- (en) Eu-football (joueurs)
- (en) National Football Teams
- (en) Soccerbase (joueurs)
- (mul) Soccerway
- (mul) Transfermarkt (joueurs)
- (mul) Transfermarkt (managers)
- Portail du football
- Portail du Portugal
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.