Milton Keynes Dons Football Club
Le Milton Keynes Dons Football Club est un club de football anglais basé à Milton Keynes, créé en 2004 par les dirigeants du Wimbledon Football Club, dont il revendique alors l'héritage. Le club évolue depuis la saison 2019-2020 en EFL League One (troisième division anglaise).
Nom complet | Milton Keynes Dons Football Club |
---|---|
Surnoms | The Dons |
Fondation | 2004 |
Couleurs | Blanc, noir et rouge |
Stade |
Stadium mk (30 717 places) |
Championnat actuel | League One (D3) |
Président | Pete Winkelman |
Entraîneur | Liam Manning |
Joueur le plus capé | Dean Lewington (825) |
Site web | www.mkdons.co.uk |
Domicile
|
Extérieur
|
Neutre
|
Actualités
Championnat d'Angleterre de football de troisième division 2021-2022
Repères historiques
Fondé en 2004 sous le nom de « Milton Keynes Dons », le club, jusqu'alors basé à Wimbledon, déménage à Milton Keynes en 2003 provoquant une très vive réaction des supporters. Ces derniers boycottent le club au cours de sa dernière saison jouée à Londres et fondent même un club de toutes pièces en 2002 : l'AFC Wimbledon. Le boycott, ordonné par la Football Supporters Federation, se termine à l'été 2006 quand la nouvelle direction remet les trophées gagnés par Wimbledon FC à la ville de Wimbledon.
À l'issue de la saison 2014-15, le club est promu en Football League Championship (deuxième division anglaise). Après une saison, le club est relégué de nouveau en Football League One.
MK Dons aura impressionné son public le après la large victoire contre Manchester United en s'imposant 4-0.
En 2018, le club est relégué au EFL Football League Two (quatrième division anglaise).
En 2019, le club est promu au EFL Football League One (troisième division anglaise).
Palmarès et résultats
Palmarès
|
Bilan par saison
Saison | Championnat | Coupes nationales | Affl. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Pos | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Coupe d'Angleterre | Coupe de la Ligue | EFL Trophy | ||
2004-2005 | League One | 20e | 51 | 46 | 12 | 15 | 19 | 54 | 67 | -13 | Troisième tour | Deuxième tour | Deuxième tour | 4 896 |
2005-2006 | League One | 22e | 50 | 46 | 12 | 14 | 20 | 45 | 66 | -21 | Troisième tour | Premier tour | Quarts de finale Sud | 5 776 |
2006-2007 | League Two | 4e | 84 | 46 | 25 | 9 | 12 | 76 | 58 | +18 | Deuxième tour | Troisième tour | Deuxième tour | 6 034 |
2007-2008 | League Two | 1er | 92 | 46 | 29 | 10 | 7 | 82 | 37 | +45 | Premier tour | Deuxième tour | Vainqueur | 9 456 |
2008-2009 | League One | 3e | 87 | 46 | 26 | 9 | 11 | 83 | 47 | +36 | Premier tour | Deuxième tour | Deuxième tour | 10 551 |
2009-2010 | League One | 12e | 60 | 46 | 17 | 9 | 20 | 60 | 68 | -8 | Troisième tour | Premier tour | Finale Sud | 10 290 |
2010-2011 | League One | 5e | 77 | 46 | 23 | 8 | 15 | 67 | 60 | +7 | Premier tour | Troisième tour | Deuxième tour Sud | 8 512 |
2011-2012 | League One | 5e | 80 | 46 | 22 | 14 | 10 | 84 | 47 | +37 | Troisième tour | Troisième tour | Premier tour Sud | 8 659 |
2012-2013 | League One | 8e | 70 | 46 | 19 | 13 | 14 | 62 | 45 | +17 | Cinquième tour | Troisième tour | Premier tour Sud | 8 612 |
2013-2014 | League One | 10e | 60 | 46 | 17 | 9 | 20 | 63 | 65 | -2 | Troisième tour | Deuxième tour | Deuxième tour Sud | 9 047 |
2014-2015 | League One | 2e | 91 | 46 | 27 | 10 | 9 | 101 | 44 | +57 | Deuxième tour | Quatrième tour | Deuxième tour Sud | 9 452 |
2015-2016 | Championship | 23e | 39 | 46 | 9 | 12 | 25 | 39 | 69 | -30 | Cinquième tour | Troisième tour | — | 12 722 |
2016-2017 | League One | 12e | 61 | 46 | 16 | 13 | 17 | 60 | 58 | +2 | Troisième tour | Deuxième tour | Deuxième tour Sud | 10 307[1] |
2017-2018 | League One | 23e | 45 | 46 | 11 | 12 | 23 | 43 | 69 | -26 | Quatrième tour | Deuxième tour | Deuxième tour Sud | — |
2018-2019 | League Two | 3e | 79 | 46 | 23 | 10 | 13 | 71 | 49 | +22 | Premier tour | Deuxième tour | Phase de groupes Sud | — |
2019-2020 | League One | 19e | 37 | 35 | 10 | 7 | 18 | 36 | 47 | -11 | Premier tour | Troisième tour | Troisième tour Sud | — |
2020-2021 | League One | 13e | 65 | 46 | 18 | 11 | 17 | 64 | 62 | +2 | Troisième tour | Premier tour | Quarts de finale | — |
Joueurs et personnalités du club
Entraîneurs
Le tableau suivant présente la liste des entraîneurs du club depuis sa création en 2004.
|
|
Supporters
Notes et références
- (en) « League One 2016/2017 - Attendance », sur worldfootball.net (consulté le ).
- (en) « Historique Milton Keynes Dons FC », sur european-football-statistics.co.uk
Articles connexes
Liens externes
- (en) Site officiel
- Ressources relatives au sport :
- Transfermarkt
- (mul) FBref
- (mul) Mondefootball
- (en) Soccerbase
- (mul) Soccerway
- Portail du football
- Portail de l’Angleterre