Mike Easton
Michael Raymond Easton ou Mike Easton, né le à Washington D.C., est un pratiquant professionnel de MMA américain. Il combat actuellement à l'Ultimate Fighting Championship dans la catégorie des poids coqs.
Mike Easton | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Michael Raymond Easton | |
Surnom | The Hulk | |
Nationalité | États-Unis | |
Date de naissance | ||
Lieu de naissance | Washington D.C. États-Unis |
|
Style | Tae Kwon Do, Jiu-jitsu brésilien | |
Équipe | Alliance MMA | |
Taille | 1,67 m (5′ 6″) | |
Catégorie | Poids coqs | |
Palmarès en MMA | ||
Combats | 18 | |
Victoires | 13 | |
Défaites | 5 | |
Distinctions
- Ultimate Fighting Championship
- Combat de la soirée (une fois)
- Ultimate Warrior Challenge
- Champion des poids coqs de l'UWC
Palmarès en MMA
18 combats | 13 victoires | 5 défaites |
---|---|---|
Par KO | 4 | 1 |
Par soumission | 2 | 0 |
Sur décision | 7 | 4 |
Résultat | Record | Adversaire | Méthode | Événement | Date | Round | Temps | Lieu | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Défaite | 13-5 | - Yves Jabouin | Décision unanime | UFC 174: Johnson vs. Bagautinov | 3 | 5:00 | Vancouver, Colombie-Britannique, Canada | ||
Défaite | 13-4 | T.J. Dillashaw | Décision unanime | UFC Fight Night: Rockhold vs. Philippou | 3 | 5:00 | Duluth, Géorgie, États-Unis | ||
Défaite | 13-3 | Brad Pickett | Décision partagée | UFC on Fuel TV: Mousasi vs. Latifi | 3 | 5:00 | Stockholm, Suède | Combat de la soirée | |
Défaite | 13-2 | Raphael Assunção | Décision unanime | UFC on Fox: Henderson vs. Diaz | 3 | 5:00 | Seattle, Washington, États-Unis | ||
Victoire | 13-1 | Ivan Menjivar | Décision unanime | UFC 148: Silva vs. Sonnen II | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | ||
Victoire | 12-1 | - Jared Papazian | Décision majoritaire | UFC on FX: Guillard vs. Miller | 3 | 5:00 | Nashville, Tennessee, États-Unis | ||
Victoire | 11-1 | Byron Bloodworth | TKO (coup de genou au corps et poings) | UFC Live: Cruz vs. Johnson | 2 | 4:52 | Washington D.C., États-Unis | ||
Victoire | 10-1 | Chase Beebe | Décision partagée | UWC 7: Redemption | 5 | 5:00 | Fairfax, Virginie, États-Unis | Défend le titre des poids coqs de l'UWC | |
Victoire | 9-1 | Josh Ferguson | Soumission (guillotine choke) | UWC 6: Capital Punishment | 1 | 4:06 | Fairfax, Virginie, États-Unis | Défend le titre des poids coqs de l'UWC | |
Victoire | 8-1 | Justin Robbins | Soumission (guillotine choke) | UWC 5: Man 'O' War | 3 | 4:44 | Fairfax, Virginie, États-Unis | Remporte le titre des poids coqs de l'UWC | |
Victoire | 7-1 | John Dodson | Décision partagée | UWC 4: Confrontation | 3 | 5:00 | Fairfax, Virginie, États-Unis | ||
Victoire | 6-1 | Gerald Lovato | KO (poing) | UWC 3: Invasion | 1 | 2:48 | Fairfax, Virginie, États-Unis | ||
Défaite | 5-1 | Reynaldo Walter Duarte | TKO (arrêt du coin) | Combat Sport Challenge | 1 | 1:36 | Richmond, Virginie, États-Unis | ||
Victoire | 5-0 | Hudson Rocha | KO (poing) | Fury FC 2: Final Combat | 2 | 0:45 | São Paulo, Brésil | ||
Victoire | 4-0 | Rick Desper | Décision unanime | RF 12: Return to Boardwalk Hall | 3 | 4:00 | Atlantic City, New Jersey, États-Unis | ||
Victoire | 3-0 | Jerome Isip | TKO (poings) | Reality Fighting 6 | 2 | 1:42 | Wildwood, New Jersey, États-Unis | ||
Victoire | 2-0 | Jason Taylor | Décision unanime | Combat Sport Challenge | 2 | 5:00 | Richmond, Virginie, États-Unis | ||
Victoire | 1-0 | Anibal Torres | Décision unanime | Reality Fighting 3 | 3 | 5:00 | Bayonne, New Jersey, États-Unis |
Liens externes
Références
- Portail des sports de combat
- Portail des États-Unis
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.