Megan Schwamb
Megan « Meg » E. Schwamb (née en 1984) est une astronome ayant fait ses études aux États-Unis et qui travaille maintenant à l'Institut d'astronomie et d'astrophysique de l'Académie chinoise de Taipei en République de Chine (Taïwan)[1]. Spécialiste des sednoïdes[2], elle a co-découvert plusieurs objets transneptuniens.
Désignation | Date | Lieu | Co-découvreur(s) | Réf. |
---|---|---|---|---|
(187661) 2007 JG43 | Observatoire Palomar | Michael « Mike » E. Brown et David « Dave » L. Rabinowitz | [3] | |
(225088) Gonggong | Observatoire Palomar | Michael « Mike » E. Brown et David « Dave » L. Rabinowitz | [4] | |
(229762) Gǃkúnǁ'hòmdímà | Observatoire Palomar | Michael « Mike » E. Brown et David « Dave » L. Rabinowitz | [5] | |
(386096) 2007 PR44 | Observatoire Palomar | Michael « Mike » E. Brown | — | |
(523618) 2007 RT15 | Observatoire Palomar | Michael « Mike » E. Brown et David « Dave » L. Rabinowitz[6] | — | |
(315530) 2008 AP129 | Observatoire Palomar | Michael « Mike » E. Brown | [7] | |
(305543) 2008 QY40 | Observatoire Palomar | Michael « Mike » E. Brown et David « Dave » L. Rabinowitz | [8] | |
(504555) 2008 SO266 | Observatoire Palomar | Michael « Mike » E. Brown et David « Dave » L. Rabinowitz[6] | — | |
(523629) 2008 SP266 | Observatoire Palomar | Michael « Mike » E. Brown et David « Dave » L. Rabinowitz[6] | — | |
(528381) 2008 ST291 | Observatoire Palomar | Michael « Mike » E. Brown et David « Dave » L. Rabinowitz[6] | — | |
(382004) 2010 RM64 | La Silla | David « Dave » L. Rabinowitz et Suzanne Tourtellotte | — | |
(471196) 2010 PK66 | La Silla | David « Dave » L. Rabinowitz et Suzanne Tourtellotte | — | |
(499522) 2010 PL66 | La Silla | David « Dave » L. Rabinowitz et Suzanne Tourtellotte | — | |
(471210) 2010 VW11 | La Silla | David « Dave » L. Rabinowitz et Suzanne Tourtellotte | — | |
(445473) 2010 VZ98 | La Silla | David « Dave » L. Rabinowitz et Suzanne Tourtellotte | — | |
2012 KU50 | La Silla | Aucun | [9] | |
(508338) 2015 SO20 | La Silla | Aucun | — |
Articles connexes
- (11814) Schwamb, astéroïde nommé en son honneur.
- Catégorie:Objet céleste découvert par Megan Schwamb
Notes et références
- « Megan E. Schwamb », sur www.astro.yale.edu
- (en) Megan E. Schwamb, Beyond Sedna: Probing the Distant Solar System, Pasadena, California Institute of Technology, (lire en ligne [PDF])
- « List Of Transneptunian Objects », sur minorplanetcenter.net
- KU50
Liens externes
- (en) Site officiel
- Portail de l’astronomie
- Portail des planètes mineures et comètes
- Portail des États-Unis
- Portail du XXIe siècle
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.