Marathon de Londres 2014
Le Marathon de Londres de 2014 est la 34e édition du Marathon de Londres au Royaume-Uni qui a eu lieu le dimanche . C'est le deuxième des World Marathon Majors à avoir lieu en 2014 après le Marathon de Tokyo. Le Kényan Wilson Kipsang Kiprotich remporte la course masculine avec un temps de 2 h 4 min 28 s, signant à cette occasion un nouveau record de l'épreuve[1]. Sa compatriote Edna Kiplagat s'impose chez les femmes en 2 h 20 min 21 s.

Sport | Athlétisme |
---|---|
Édition | 34e |
Lieu(x) |
Londres![]() |
Date | |
Disciplines | Marathon |
Vainqueur |
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
À noter la présence du double champion olympique 2012 du 5 000 et 10 000 mètres, Mohamed Farah, qui participe au premier marathon de sa carrière. Il termine huitième dans un temps de 2 h 8 min 21 s. Il ne réussit toutefois pas à battre le record britannique masculin de l'épreuve datant de 1985 réalisé par Steve Jones en 2 h 8 min 16 s.
Description de la course


Résultats
Hommes
Rang | Athlète | Nationalité | Temps |
---|---|---|---|
![]() | Wilson Kiprotich | ![]() | 2 h 04 min 29 s |
![]() | Stanley Biwott | ![]() | 2 h 04 min 55 s |
![]() | Tsegaye Kebede | ![]() | 2 h 06 min 30 s |
4 | Ayele Abshero | ![]() | 2 h 06 min 31 s |
5 | Tsegaye Mekonnen | ![]() | 2 h 08 min 06 s |
6 | Geoffrey Mutai | ![]() | 2 h 08 min 18 s |
7 | Emmanuel Mutai | ![]() | 2 h 08 min 19 s |
8 | Mohamed Farah | ![]() | 2 h 08 min 21 s |
9 | Feyisa Lilesa | ![]() | 2 h 08 min 26 s |
10 | Ryan Vail | ![]() | 2 h 10 min 57 s |
Femmes
Rang | Athlète | Nationalité | Temps |
---|---|---|---|
![]() | Edna Kiplagat | ![]() | 2 h 20 min 21 s |
![]() | Florence Kiplagat | ![]() | 2 h 20 min 24 s |
![]() | Tirunesh Dibaba | ![]() | 2 h 20 min 35 s |
4 | Feyse Tadese | ![]() | 2 h 21 min 42 s |
5 | Aberu Kebede | ![]() | 2 h 23 min 21 s |
6 | Jéssica Augusto | ![]() | 2 h 24 min 25 s |
7 | Tetyana Hamera-Shmyrko | ![]() | 2 h 25 min 30 s |
8 | Ana Dulce Félix | ![]() | 2 h 26 min 46 s |
9 | Tiki Gelana | ![]() | 2 h 26 min 58 s |
10 | Liudmyla Kovalenko | ![]() | 2 h 31 min 31 s |
Fauteuils roulants (hommes)
Rang | Athlète | Nationalité | Temps |
---|---|---|---|
![]() | Marcel Hug | ![]() | 1 h 32 min 41 s |
![]() | David Weir | ![]() | 1 h 32 min 42 s |
![]() | Ernst van Dyk | ![]() | 1 h 32 min 42 s |
Fauteuils roulants (femmes)
Rang | Athlète | Nationalité | Temps |
---|---|---|---|
![]() | Tatyana McFadden | ![]() | 1 h 45 min 12 s |
![]() | Manuela Schär | ![]() | 1 h 46 min 44 s |
![]() | Wakako Tsuchida | ![]() | 1 h 46 min 45 s |
Notes et références
- « Wilson Kipsang s'impose à Londres », sur sport.fr, (consulté le )
Voir aussi
- Portail de l’athlétisme
- Portail des années 2010
- Portail de Londres