FCI Levadia Tallinn
Le FCI Levadia Tallinn est un club de football estonien évoluant en Meistriliiga et basé à Tallinn. Son équipe réserve évolue en Esiliiga.
FCI Levadia Tallinn
Noms précédents | Levadia Maardu |
---|---|
Fondation | |
Couleurs | Vert et blanc |
Stade |
Stade de Kadriorg (4 700 places) |
Siège |
Vana-Narva mnt. 24 a, 74114 Maardu |
Championnat actuel | Meistriliiga (D1) |
Président | Viktor Levada |
Entraîneur | Vladimir Vassiljev (en) |
Site web | (ekk) (en) fclevadia.ee |
National[1] |
Championnat d'Estonie (9) Coupe d'Estonie (10) Supercoupe d'Estonie (7) |
---|
Domicile
|
Extérieur
|
Actualités
Neuf titres de champion d'Estonie, dix Coupes d'Estonie et sept Supercoupes d'Estonie composent notamment le palmarès d'un des clubs les plus titrés et les plus populaires du football estonien.
Historique
Histoire
En 2002, la réserve du Levadia atteint la finale de la Coupe d'Estonie et la remporte face à son équipe première obtenant ainsi une qualification en Europe.
Le club fusionne avec le FC Infonet Tallinn à l'issue de la saison 2017[2].
Palmarès et résultats
Palmarès
|
Classements en championnat
Bilan européen
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier
Saison | Compétition | Tour | Club | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | Coupe UEFA | Premier tour Q | Steaua Bucarest | 1 - 4 | 0 - 3 | 1 - 7 |
2000-2001 | Ligue des champions | Premier tour Q | Total Network Solutions | 4 - 0 | 2 - 2 | 6 - 2 |
Deuxième tour Q | Chakhtar Donetsk | 1 - 5 | 1 - 4 | 2 - 9 | ||
2001-2002 | Ligue des champions | Premier tour Q | Bohemian FC | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 3 |
2002 | Coupe Intertoto | Premier tour | União de Leiria | 1 - 2 | 3 - 0 | 4 - 2 |
Deuxième tour | FC Zurich | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
2003-2004 | Coupe UEFA | Premier tour Q | Vartks Varaždin | 1 - 3 | 2 - 3 | 3 - 6 |
2004-2005 | Coupe UEFA | Premier tour Q | Bohemian FC | 0 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 |
Deuxième tour Q | FK Bodø/Glimt | 2 - 1 ap | 1 - 2 | 3 - 3 (7 - 8 tab) | ||
2005-2006 | Ligue des champions | Premier tour Q | Dinamo Tbilissi | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 |
2006-2007 | Coupe UEFA | Premier tour Q | Haka Valkeakoski | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 |
Deuxième tour Q | FC Twente | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | ||
Troisième tour Q | Newcastle United | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
2007-2008 | Ligue des champions | Premier tour Q | Pobeda Prilep | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
Deuxième tour Q | Étoile rouge de Belgrade | 2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2e | ||
2008-2009 | Ligue des champions | Premier tour Q | Drogheda United | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 |
2009-2010 | Ligue des champions | Deuxième tour Q | Wisła Cracovie | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 |
Troisième tour Q | Debrecen VSC | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | ||
Ligue Europa | Barrages | Galatasaray SK | 1 - 1 | 0 - 5 | 1 - 6 | |
2010-2011 | Ligue des champions | Deuxième tour Q | Debrecen VSC | 1 - 1 | 2 - 3 | 3 - 4 |
2011-2012 | Ligue Europa | Deuxième tour Q | Differdange 03 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 |
2012-2013 | Ligue Europa | Premier tour Q | FK Šiauliai | 1 - 0 | 1 - 2 | 2e - 2 |
Deuxième tour Q | Anorthosis Famagouste | 1 - 3 | 0 - 3 | 1 - 6 | ||
2013-2014 | Ligue Europa | Premier tour Q | Bala Town | 3 - 1 | 0 - 1 | 3 - 2 |
Deuxième tour Q | Pandurii Târgu Jiu | 0 - 0 | 0 - 4 | 0 - 4 | ||
2014-2015 | Ligue des champions | Premier tour Q | SP La Fiorita | 7 - 0 | 1 - 0 | 8 - 0 |
Deuxième tour Q | Sparta Prague | 1 - 1 | 0 - 7 | 1 - 8 | ||
2015-2016 | Ligue des champions | Premier tour Q | Crusaders FC | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1e |
2016-2017 | Ligue Europa | Premier tour Q | HB Tórshavn | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 |
Deuxième tour Q | Slavia Prague | 3 - 1 | 0 - 2 | 3 - 3e | ||
2017-2018 | Ligue Europa | Premier tour Q | Cork City | 0 - 2 | 2 - 4 | 2 - 6 |
2018-2019 | Ligue Europa | Premier tour Q | Dundalk FC | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 |
2019-2020 | Ligue Europa | Premier tour Q | Stjarnan | 3 - 2 ap | 1 - 2 | 4 - 4e |
2020-2021 | Ligue Europa | Premier tour Q | B36 Tórshavn | N/A | 3 - 4 | 3 - 4 |
2021-2022 | Ligue Europa Conférence | Premier tour Q | Saint Joseph's FC | 3 - 1 | 1 - 1 | 4 - 2 |
Deuxième tour Q | Dundalk FC | 1 - 2 | 2 - 2 | 3 - 4 |
- Légende
- Victoire ou qualification pour le tour suivant
- Match nul
- Défaite ou élimination de la compétition
Joueurs et personnalités du club
Entraîneurs
Le tableau suivant présente la liste des entraîneurs du club depuis 1998.
|
|
|
|
Joueurs emblématiques
- Argo Arbeiter
- Sergei Bragin
- Aleksandr Dmitrijev
- Rimo Hunt
- Vladislav Ivanov
- Tarmo Kink
- Artur Kotenko
- Dmitri Kruglov
- Marek Lemsalu
- Konstantin Nahk
- Sergei Pareiko
- Sander Puri
- Ats Purje
- Kaimar Saag
- Tihhon Šišov
- Roman Smishko
- Ingemar Teever
- Taijo Teniste
- Konstantin Vassiljev
- Vladimir Voskoboinikov
- Indrek Zelinski
Stade
- depuis 1998 : Stade de Kadriorg (5 000 places)
Notes et références
- Seuls les principaux titres en compétitions officielles sont indiqués ici.
- (et) « FC Levadia ja FCI Tallinn alustasid ühinemisprotsessi », sur sport.delfi.ee, (consulté le )
- (en) « Historique FC Levadia Tallinn », sur european-football-statistics.co.uk
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.