L'Auberge du chien noir
L'Auberge du chien noir est un feuilleton télévisé québécois créé par Sylvie Lussier et Pierre Poirier et diffusé du au sur le réseau ICI Radio-Canada Télé. Une série web dérivée intitulée Anatomie du couple est disponible en ligne depuis le [1].
Titre original | L'Auberge du chien noir |
---|---|
Genre | Feuilleton tragi-comique/Téléroman |
Création |
Sylvie Lussier Pierre Poirier |
Acteurs principaux |
Vincent Graton Josée Deschênes Julie Daoust Renaud Paradis Roger Léger François L'Écuyer |
Pays d'origine | Canada |
Chaîne d'origine | Radio-Canada |
Nb. de saisons | 15 |
Nb. d'épisodes | 376 + 3 épisodes spéciaux[Note 1] |
Durée | 45 minutes |
Diff. originale | – |
Site web | http://ici.radio-canada.ca/tele/auberge-du-chien-noir/ |
Le est annoncée la fin du téléroman en après une quinzième et ultime saison[2],[3],[4], battant le record de longévité pour une série hebdomadaire québécoise qui était détenu jusque-là par Les Belles Histoires des pays d'en haut, diffusée de 1956 à 1970.
Depuis le , la série est en rediffusion, à compter de la première saison, sur la chaîne ICI ARTV du lundi au vendredi à 17 h HE puis en rediffusion le lendemain à 8 h HE et 12 h HE.
Synopsis
George Trudeau laisse en héritage l'hôtel familial mais aussi un testament sous forme de cassette vidéo qui réserve moult surprises au clan Trudeau.
Distribution
- Aubert Pallascio : Georges Trudeau
- Denise Gagnon : Germaine Trudeau
- Vincent Graton : Marc Trudeau
- Julie Daoust : Ariane Trudeau
- Jon Lajoie : Thomas Edison
- Elliot Miville-Deschênes : Zachary Édison
- François Gadbois : Mathieu Leclerc
- Jasmine Cantin : Lilou Leclerc-Trudeau
- Renaud Paradis : Laurent Trudeau
- Roger Léger : Philippe Trudeau
- Anie Pascale : Sandra Bélanger
- Chloë Simon : Mariane Trudeau
- Éllie et Allia Ménard Juliette Berthiaume : Florence Trudeau
- Émile Rondeau : Nicolas-George Trudeau
- Josée Deschênes : Élaine Cadieux
- Kim Olivier : Luc Trudeau
- Jean Maheux : Henri Beaulieu
- Olivier Gervais Courchesne : Nicolas Beaulieu
- Isabelle Lemme : Mathilde Cadieux
- Alexie Poirier : Zoé Trudeau
- Linda Sorgini : Susan Morton
- Gary Boudreault : Patrick (Les Westerners)
- Gérard Poirier : Mathias Fréchette
- Sylvain Massé : Ken Fréchette
- Fanie Lavigne : Barbie Bessette
- Claude Prégent : Normand Castonguay
- Sylvie Boucher : Sylvie Provencher
- Catherine De Sève : Anaïs Provencher
- Maxim Gaudette : Olivier Marcoux
- Louis-Philippe Beauchamp : Guillaume Provencher
- Rita Lafontaine : Nicole Provencher
- Jacqueline Laurent : Mme Valois
- François L'Écuyer : Denis Filion
- Marie Michaud : Lucie Dionne
- Jordan Joseph Dalencourt : Jean-Noël Filion
- Liesse Ndabirabe : Fleurange Filion
- Soraïya Sanon : Rebecca Filion
- Andrée Lachapelle : Agathe Filion
- Jean-Pierre Chartrand : Eugène Fillion
- Sophie Paradis : Manon Lesage
- Pierre-Alexandre Fortin : Alex Trépanier
- Elliot Paradis-Jean : Benjamin Trépanier-Lesage
- Catherine Proulx-Lemay : Claire Pilon
- Alexandra Sicar : Sarah Pilon
- Aurélia Arandi Longpré : Justine Pilon
- Élizabeth Chouvalidzé : Janette Cadorette & Janine Cadorette
- Brigitte Lafleur : Nadia Bouchard
- Jean-Dominic Leduc : Dominic Bouchard
- Julie Roussel : Catherine Guimond
- Widemir Normil : Joseph Béraud
- Éveline Gélinas : Charlène Lavigne (Les Westerners)
- Olivier Aubin : Éric Simoneau
- Caroline Dardenne : Jessica Desbiens
- Patrick Martin : Julien Deslandes
- Vincent Bilodeau : Richard St-Maurice
- Susie Almgren : Myriam Parker
- Catherine Dorion : Caroline St-Maurice
- Marie Tifo : Lorraine Dubé
- Evelyne Rompré : Gabrielle Toupin
- Simon Fréchette-Daoust : Jonathan Cinq-Mars
- Louis-David Morasse : Jérôme Larrivée
- Martin Héroux : Gaspard Gauthier
- Olivier Lecuyer : Sean Fraser
- Bruno Verdoni : Sullivan
- Éloi Archambaudoin : Édouard Morin
- Guillaume Champoux : Sébastien Dugas
- Stéphan Côté : Christian Malouin
- Normand Lévesque : Carl Péloquin
- Michel Poirier : Antoine Blondin
- Marie-Ève Larivière : Chloée
- Sharlene Royer : Brenda Johnson
- Pierre Verville : Charles Morin
- Marie-Ève Milot : Audrey
- Maxime Tremblay : Marc-Andre
- Maxime Morin : Liddia Anderson (2003) et Éloise Bourgeois
- Marc-François Blondin : Guillaume Nadeau
- Émilie Bibeau : Shirley
- Jean Petitclerc : Benoît Giguère
- Venelina Ghiaourov : Sofia Milovanska
- Patricia Ubeda : Vanessa
- Valérie Descheneaux : Anabelle Roy
- Myriam Poirier : Tania Mainville, la femme de Tom (saison 15)
- Marc St-Martin : Victor Beauchamps
- Hynda Benabdallah : Amina Zahi
- Marie-Ève Beauregard : Maryline Lavoie-Tourangeau
- Thomas Brassard : Loïc Simard
- Martin Laroche : David Simard
- Steve Gagnon : Elliot Dumas
- Agathe Lanctôt : Nancy
- Claudelle Dumontier : Rafaël
- Stéphanie M. Germain : Karine Vézina
- Iannicko N'Doua-Légaré : Charles-Étienne St-Pierre
- Xavier Huard : Steve Duval Jr.
- Pauline Martin : Marie Pelland
- Amélie B Simard : Joannie Lapointe
- Edgar Fruitier : Albert Fréchette
- Lynda Johnson : Maryse Lemieux (4 et demi)
- Alain Zouvi : Dr Pascal Constantin (4 et demi)
- Carl Béchard : Dr Étienne Raymond (4 et demi)
- Robert Brouillette : Dr Louis Martineau (4 et demi)
- Isabelle Brossard : Isabelle Dupré (4 et demi)
- Nicole Leblanc : Paméla Lalonde (4 et demi)
- Geoffrey Gaquère : Louis Mertens
- Myriam De Verger : Ghetty Dorsainville
- Tobie : Caboose Junior (le chien noir)
- Carla Turcotte : Alice, la fille de George et Charlene
- Ève Gadouas : Stéphanie Daigle
Fiche technique
- Auteurs : Sylvie Lussier et Pierre Poirier
- Directeur, Émissions dramatiques et longs métrages : André Béraud
- Chefs de contenu : Carole Desjardins, Mario Deschamps
- Chefs de l'administration : Roselyne Slythe, Diane Dubé
- Responsable de la logistique : Michelle Lazure-Moreau
- Réalisateurs-coordonnateurs : Anne Senécal, André Raymond
- Assistantes à la coordination : Mireille Bienvenu, Line Maisonneuve, Hélène Fleury
- Réalisateurs : Régent Bourque, Yves Mathieu, André Raymond, Catherine Vachon, Stéphane Binet, Anne Senécal
- Assistantes à la réalisation : Danielle Grégoire, Solange Lachance, Francine Laprotte, Marie-Noëlle Descôteaux, Hélène Fleury
- Assistants à la production : Brigitte Bugeaud, Joël Tremblay, Véronique O'Reilly
Épisodes
Première saison (2003)
Numéro épisode | Titre de l’épisode | Date de diffusion originale (2003) | Heure | Cotes d'écoute (en téléspectateurs) | Classement soirée | Classement semaine |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le test… amant | Lundi | 20 h HE / 21 h HA | 1 164 000 [5] | 2 | 4 |
2 | Bar aux peines | 21 h HE / 22 h HA | 1 062 000 [5] | 4 | 8 | |
3 | Quelle punaise! | Lundi | 20 h HE / 21 h HA | 1 095 000 [6] | 1 | 5 |
4 | Sexe et conférence | Lundi | 1 143 000 [7] | 2 | 7 | |
5 | Scoop Bidou | Lundi | 1 149 000 [8] | 2 | 5 | |
6 | Fugue si mineure | Lundi | 1 085 000 [9] | 2 | 5 | |
7 | Méchant pot-pourri! | Lundi | 1 052 000 [10] | 2 | 12 | |
8 | Vie privée.com | Lundi | 975 000 [11] | 4 | 12 | |
9 | Oh Mamy Blues! | Lundi | 989 000 [12] | 3 | 12 | |
10 | Déprime en prime | Lundi | 977 000 [13] | 3 | 12 | |
11 | Jeux interdits | Lundi | 974 000 [14] | 4 | 12 | |
12 | Samba de l’amour | Lundi | 987 000 [15] | 5 | 15 | |
13 | De père en fils | Lundi | 952 000 [16] | 2 | 10 | |
14 | Qui père gagne | Lundi | 949 000 [17] | 2 | 9 | |
15 | Vidéo truffé | 21 h 00 HE / 22 h 00 HA | 1 070 000 [17] | 1 | 5 | |
Deuxième saison (2003-2004)
Numéro épisode | Titre de l’épisode | Date de diffusion originale (2003-2004) | Heure | Cotes d'écoute (en téléspectateurs) | Classement soirée | Classement semaine |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (16) | Amateur de jalousie | Lundi | 20 h 00 HE / 21 h 00 HA | N/D | N/D | N/D |
2 (17) | Mœurs et Mystères | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
3 (18) | Samba du cœur | Lundi | 793 000 [18] | 2 | 8 | |
4 (19) | Atout prendre | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
5 (20) | Bonnes Nouvelles Orléans | Lundi | 768 000 [19] | 5 | 17 | |
6 (21) | Esprit que t’es voyant | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
7 (22) | Trouble-fête | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
8 (23) | D’amour et de jalousie | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
9 (24) | Ailleurs le scalper | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
10 (25) | J’ai le tract | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
11 (26) | « Mannequin toé! » | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
12 (27) | C’est une farce | Lundi | 713 000 [20] | 6 | 19 | |
13 (28) | C’est si dur séduire | Lundi | 759 000 [21] | 4 | 14 | |
14 (29) | C’est pas de la tarte | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
15 (30) | Et si je me plante? | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
16 (31) | Vieux motard que jamais | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
17 (32) | Autorisation d’aimer | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
18 (33) | Famille siliconée | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
19 (34) | SPM Rodéo | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
20 (35) | De la noce au divorce | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
21 (36) | Bonne journée | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
22 (37) | Famille connexion | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
23 (38) | S.O.S. tendresse | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
24 (39) | Maître et Maîtresse | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
25 (40) | La Grande Virée | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
26 (41) | Pitié | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
27 (42) | Aventure tumultueuse | Lundi | 720 000 [22] | 6 | 14 | |
28 (43) | Une fête en or | Lundi | 19 h 00 HE / 20 h 00 HA | 635 000 [23] | 6 | 18 |
29 (44) | Ma blonde m’aime | 20 h 00 HE / 21 h 00 HA | 816 000 [23] | 4 | 11 | |
Troisième saison (2004-2005)
Numéro épisode | Titre original | Date de diffusion originale (2004-2005) | Heure | Cotes d'écoute (en téléspectateurs) | Classement soirée | Classement semaine |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (45) | Le Coffre est fort | Lundi | 20 h 00 HE / 21 h 00 HA | N/D | N/D | N/D |
2 (46) | La Cassette secrète | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
3 (47) | Rénovations amoureuses | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
4 (48) | Face à face | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
5 (49) | Un, deux, un… tango | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
6 (50) | Qu’est-ce qui se passe? | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
7 (51) | Mono… quoi? | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
8 (52) | Désir jaloux | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
9 (53) | Feydeau Do | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
10 (54) | Mauvaises surprises | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
11 (55) | Pas de peaux blêmes | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
12 (56) | Qu’est-ce qu’on boa? | Lundi | 810 000 [24] | 4 | 20 | |
13 (57) | Infirmières à domicile | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
14 (58) | Tout un Shock! | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
15 (59) | C'est Superman! (Maîtresses… décolle) | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
16 (60) | CD bile! | Lundi | 1 133 000 [25] | 4 | 14 | |
17 (61) | Couples couplés | Lundi | 1 036 000[26] | 4 | 16 | |
18 (62) | Sexe, drogue et vidéo | Lundi | 1 110 000 [27] | 4 | 17 | |
19 (63) | Triste piquette | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
20 (64) | Seigneur! Mon anneau! | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
21 (65) | La toux du cœur | Lundi | 988 000 [28] | 4 | 17. | |
22 (66) | Aveu tout faire | Lundi | 939 000 [29] | 4 | 19 | |
23 (67) | Ça passe ou ça casse | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
24 (68) | L’arroseur arrosé | Lundi | 1 144 000 [30] | 2 | 12 | |
25 (69) | Les deux font le père | Lundi | 1 200 000 [31] | 4 | 11 | |
26 (70) | Noce triangulaire | Lundi | 1 026 000 [32] | 3 | 13 | |
Quatrième saison (2005-2006)
- Les données des cotes d'écoute ne sont pas disponibles pour la 4e saison.
Numéro épisode | Titre de l’épisode | Date de diffusion originale (2005-2006) | Heure |
---|---|---|---|
1 (71) | La débandade | Lundi | 20 h 00 HE / 21 h 00 HA |
2 (72) | Diplôme amour-études | Lundi | |
3 (73) | Sympa… Tics | Lundi | |
4 (74) | Déses… père | Lundi | |
5 (75) | A, AB, O ou bébé | Lundi | |
6 (76) | Un père et manque | Lundi | |
7 (77) | Retour et départ | Lundi | |
8 (78) | Pirate en folie | Lundi | |
9 (79) | Ça roche et roule | Lundi | |
10 (80) | Mère d’alors! | Lundi | |
11 (81) | Bal de tête | Lundi | |
12 (82) | Es-tu malade? | Lundi | |
13 (83) | Came toi! | Lundi | |
14 (84) | Rions en pleurs | Lundi | |
15 (85) | Ah! Les flammes! | Lundi | |
16 (86) | À tout âge | Lundi | |
17 (87) | Les premières fois | Lundi | |
18 (88) | Tout un lancement! | Lundi | |
19 (89) | Rêver de cauchemars | Lundi | |
20 (90) | Tireuse d’élite | Lundi | |
21 (91) | Mémoire insuffisante | Lundi | |
22 (92) | Du yoga ma sœur? | Lundi | |
23 (93) | Argent électoral | Lundi | |
24 (94) | Photos d’adoption | Lundi | |
25 (95) | C’est pas d’la tarte | Lundi | |
26 (96) | Amour violent | Lundi | |
Cinquième saison (2006-2007)
Numéro épisode | Titre original | Date de diffusion originale (2006-2007) | Heure | Cotes d'écoute (en téléspectateurs) | Classement soirée | Classement semaine |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (97) | Prise de cœur | Lundi | 20 h 00 HE / 21 h 00 HA | 853 000 [33] | 4 | 16 |
2 (98) | Des pressions subites | Lundi | 935 000 [34] | 2 | 12 | |
3 (99) | Magie noire | Lundi | 870 000 [35] | 4 | 14 | |
4 (100) | Maman disco | Lundi | 1 010 000 [36] | 4 | 9 | |
5 (101) | Rupture sculpurale | Lundi | 891 000 [37] | 5 | 13 | |
6 (102) | L’amour ça chèvre | Lundi | 864 000 [38] | 4 | 16 | |
7 (103) | À vous l’honneur | Lundi | 847 000 [39] | 5 | 14 | |
8 (104) | Ça inaugure mal! | Lundi | 896 000 [40] | 5 | 13 | |
9 (105) | Mal et diction | Lundi | 898 000 [41] | 4 | 12 | |
10 (106) | Riche? Quelle horreur! | Lundi | 934 000 [42] | 4 | 10 | |
11 (107) | Arrête ton char! | Lundi | 845 000 [43] | 5 | 12 | |
12 (108) | Les mères à boire | Lundi | 848 000 [44] | 2 | 7 | |
13 (109) | Ça y est, j’craque! | Lundi | 919 000 [45] | 1 | 4 | |
14 (110) | Futurs mariés? | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
15 (111) | Couple de séparations | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
16 (112) | Que des bons hommes! | Lundi | 983 000 [46] | 3 | 12 | |
17 (113) | Collection de grossesses | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
18 (114) | Collection de problèmes | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
19 (115) | Devant, derrière | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
20 (116) | La vague à l’âme | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
21 (117) | L’amour fait mal | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
22 (118) | Chef, chant, chien | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
23 (119) | Les amours difficiles | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
24 (120) | À la fortune du pot! | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
25 (121) | En état de manque | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
26 (122) | Fête pas fête, j’y vais | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
Sixième saison (2007-2008)
- Les données des cotes d'écoute ne sont pas disponibles pour la 6e saison.
Numéro épisode | Titre de l’épisode | Date de diffusion originale (2007-2008) | Heure |
---|---|---|---|
1 (123) | Étalons-nous! | Lundi | 20 h 00 HE / 21 h 00 HA |
2 (124) | Riche en émotions | Lundi | |
3 (125) | Triste amitié | Lundi | |
4 (126) | Pianissimo | Lundi | |
5 (127) | J’ai mon voyage! | Lundi | |
6 (128) | Console-moi | Lundi | |
7 (129) | Do Ré Mi Fa Solitude | Lundi | |
8 (130) | Tout n’est que théâtre | Lundi | |
9 (131) | Douce vengeance | Lundi | |
10 (132) | Ha les blondes! | Lundi | |
11 (133) | J’t’aime gros! | Lundi | |
12 (134) | Ne me quitte pas | Lundi | |
13 (135) | Amor, Amores | Lundi | |
14 (136) | Ronge ton noce | Lundi | |
15 (137) | C’est cassé! | Lundi | |
16 (138) | Pris à la Georges! | Lundi | |
17 (139) | A m’haï-ty? A m’aime-ty? | Lundi | |
18 (140) | Je pars et je reviens | Lundi | |
19 (141) | On mange la claque | Lundi | |
20 (142) | Mes adoptés | Lundi | |
21 (143) | Conte sur moi | Lundi | |
22 (144) | Règlements de compte | Lundi | |
23 (145) | Opéra… tion embauche | Lundi | |
24 (146) | L’Afrique assez! | Lundi | |
25 (147) | Comme sur des roulettes! | Lundi | |
26 (148) | C’est la rage… de vivre | Lundi | |
Septième saison (2008-2009)
Numéro épisode | Titre original | Date de diffusion originale (2008-2009) | Heure | Cotes d'écoute (en téléspectateurs) | Classement soirée | Classement semaine |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (149) | On se lance | Lundi | 20 h 00 HE / 21 h 00 HA | 1 018 000 [47] | 2 | 5 |
2 (150) | Feu le couple | Lundi | 1 070 000 [48] | 3 | 8 | |
3 (151) | Pleure tout ton saoul | Lundi | 1 087 000 [49] | 2 | 7 | |
4 (152) | Fausse décision | Lundi | 952 000 [50] | 6 | 16 | |
5 (153) | Non! | Lundi | 1 062 000 [51] | 3 | 9 | |
6 (154) | Fais ta part | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
7 (155) | Des pressions | Lundi | 1 011 000 [52] | 4 | 11 | |
8 (156) | Passion tango | Lundi | 1 038 000 [53] | 5 | 12 | |
9 (157) | L’otage aux folles | Lundi | 1 034 000 [54] | 4 | 11 | |
10 (158) | Revenant | Lundi | 1 027 000 [55] | 5 | 13 | |
11 (159) | C’est manifeste | Lundi | 988 000 [56] | 5 | 14 | |
12 (160) | Que de surprises | Lundi | 908 000 [57] | 6 | 16 | |
13 (161) | J’en ai soupé | Lundi | 1 078 000 [58] | 3 | 6 | |
14 (162) | On s’échappe | Lundi | 1 067 000 [59] | 6 | 8 | |
15 (163) | T’as pas rap | Lundi | 1 146 000 [60] | 4 | 5 | |
16 (164) | Révélations | Lundi | 1 194 000 [61] | 1 | 3 | |
17 (165) | Pauvre fugue | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
18 (166) | Pères! | Lundi | 1 109 000 [62] | 3 | 8 | |
19 (167) | Party, partie, partir | Lundi | 979 000 [63] | 7 | 17 | |
20 (168) | C’est prématuré | Lundi | 1 076 000 [64] | 5 | 14 | |
21 (169) | C’est la panique! | Lundi | 1 022 000 [65] | 7 | 13 | |
22 (170) | Bac à femme! | Lundi | 1 050 000 [66] | 7 | 11 | |
23 (171) | Retrouvailles | Lundi | 1 012 000 [67] | 5 | 12 | |
24 (172) | Deux par deux | Lundi | 1 009 000 [68] | 5 | 14 | |
25 (173) | Moult baisers | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
26 (174) | Mères d’alors | Lundi | 999 000 [69] | 4 | 9 | |
Huitième saison (2009-2010)
Numéro épisode | Titre original | Date de diffusion originale (2009-2010) | Heure | Cotes d'écoute (en téléspectateurs) | Classement soirée | Classement semaine |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (175) | À l’amitié, mes amis! | Lundi | 20 h 00 HE / 21 h 00 HA | 1 024 000 [70] | 2 | 4 |
2 (176) | On argumente | Lundi | 1 102 000 [71] | 3 | 7 | |
3 (177) | Ce que femme veut… | Lundi | 1 080 000 [72] | 3 | 11 | |
4 (178) | Enceinte oui et non… | Lundi | 1 042 000 [73] | 5 | 16 | |
5 (179) | Que c’est triche! | Lundi | 1 051 000 [74] | 5 | 14 | |
6 (180) | Moi, si j’étais une femme… | Lundi | 993 000 [75] | 5 | 15 | |
7 (181) | La vie est trop courte | Lundi | 923 000 [76] | 7 | 21 | |
8 (182) | De retour? Tu pars! | Lundi | 1 005 000 [77] | 5 | 17 | |
9 (183) | La liste noire | Lundi | 1 008 000 [78] | 6 | 16 | |
10 (184) | Pas ou pro créer? | Lundi | 1 085 000 [79] | 5 | 15 | |
11 (185) | Ça remue ménage! | Lundi | 1 000 000 [80] | 6 | 16 | |
12 (186) | Mari, père, chum | Lundi | 1 057 000 [81] | 4 | 14 | |
13 (187) | Quand le clown est triste… | Lundi | 886 000 [82] | 5 | 9 | |
14 (188) | Tout est sous contrôle | Lundi | 937 000 [83] | 9 | 19 | |
15 (189) | Qui veut la place? | Lundi | 1 101 000 [84] | 4 | 10 | |
16 (190) | Séduire en erreur | Lundi | 1 008 000 [85] | 5 | 13 | |
17 (191) | La vie au noir | Lundi | 1 039 000 [86] | 5 | 14 | |
18 (192) | Ç’a pas de bon sang! | Lundi | 1 024 000 [87] | 6 | 12 | |
19 (193) | Je communique donc je suis | Lundi | 1 066 000 [88] | 4 | 10 | |
20 (194) | C’est absurde! | Lundi | 866 000 [89] | 5 | 15 | |
21 (195) | Commentaires-chocs | Lundi | 1 023 000 [90] | 4 | 6 | |
22 (196) | Folie victorienne | Lundi | 977 000 [91] | 6 | 12 | |
23 (197) | Au sud? Au nord? Et quoi encore? | Lundi | 949 000 [92] | 6 | 16 | |
24 (198) | Première! | Lundi | 992 000 [93] | 4 | 12 | |
25 (199) | Tu veux l’emploi? | Lundi | 946 000 [94] | 5 | 14 | |
26 (200) | Lèvres doublées | Lundi | 935 000 [95] | 6 | 8 | |
Neuvième saison (2010-2011)
Numéro épisode | Titre original | Date de diffusion originale (2010-2011) | Heure | Cotes d'écoute (en téléspectateurs) | Classement soirée | Classement semaine |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (201) | Triangle des hormones | Lundi | 20 h 00 HE / 21 h 00 HA | 949 000 [96] | 2 | 6 |
2 (202) | Pas marrant se marier | Lundi | 943 000 [97] | 3 | 8 | |
3 (203) | Le feu est mort! | Lundi | 814 000 [98] | 8 | 25 | |
4 (204) | T’as la cote! | Lundi | 1 001 000 [99] | 4 | 12 | |
5 (205) | S.O.S. papa | Lundi | 870 000 [100] | 6 | 19 | |
6 (206) | Swing la compagnie | Lundi | 886 000 [101] | 7 | 19 | |
7 (207) | Une cuillerée de troubles | Lundi | 749 000 [102] | N/D | N/D | |
8 (208) | Mon enfant de… | Lundi | 893 000 [103] | 8 | 19 | |
9 (209) | L’associé dissocié | Lundi | 900 000 [104] | 8 | 23 | |
10 (210) | Quand tu mens c’est dément | Lundi | 907 000 [105] | 7 | 23 | |
11 (211) | Si la tendance… | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
12 (212) | Coupe avortée | Lundi | 1 027 000 [106] | 3 | 11 | |
13 (213) | Aménage et emménage | Lundi | 932 000 [107] | 4 | 7 | |
14 (214) | En harmonie | Lundi | 912 000 [108] | 4 | 15 | |
15 (215) | Tromperie | Lundi | 968 000 [109] | 7 | 13 | |
16 (216) | Fausse blonde, vraie maîtresse | Lundi | 897 000 [110] | 7 | 18 | |
17 (217) | Saouls associés | Lundi | 953 000 [111] | 5 | 15 | |
18 (218) | L’argent fait la force | Lundi | 841 000 [112] | 8 | 20 | |
19 (219) | Joue bien tes cartes | Lundi | 848 000 [113] | 7 | 22 | |
20 (220) | Stress en détresse | Lundi | 816 000 [114] | 8 | 22 | |
21 (221) | Les filles, les femmes, les blondes… | Lundi | 910 000 [115] | 5 | 20 | |
22 (222) | As-tu du temps? | Lundi | 943 000 [116] | 5 | 15 | |
23 (223) | Y’a des jours de peine | Lundi | 873 000 [117] | 6 | 17 | |
24 (224) | Funérailler | Lundi | 843 000 [118] | 6 | 19 | |
25 (225) | Coma ça va? | Lundi | 832 000 [119] | 5 | 19 | |
26 (226) | Si c’est ça que tu veux | Lundi | 861 000 [120] | 4 | 15 | |
Dixième saison (2011-2012)
Numéro épisode | Titre original | Date de diffusion originale (2011-2012) | Heure | Cotes d'écoute (en téléspectateurs) | Classement soirée | Classement semaine |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (227) | Tout le monde s’aime? | Lundi | 20 h 00 HE / 21 h 00 HA | 726 000 [121] | 7 | 23 |
2 (228) | De nature sauvage | Lundi | 766 000 [122] | 6 | 17 | |
3 (229) | Ça dragonne! | Lundi | 789 000 [123] | 5 | 19 | |
4 (230) | Battre et débattre | Lundi | 796 000 [124] | 5 | 18 | |
5 (231) | Ça dérapt! | Lundi | 907 000 [125] | 5 | 17 | |
6 (232) | Tu as dit… plôme | Lundi | 900 000 [126] | 5 | 17 | |
7 (233) | C’est ça la salsa! | Lundi | 879 000 [127] | 5 | 18 | |
8 (234) | Ça m’a chalet | Lundi | 880 000 [128] | 5 | 17 | |
9 (235) | La dernière chance | Lundi | 974 000 [129] | 5 | 16 | |
10 (236) | Le retour du SuperNul | Lundi | 860 000 [130] | 5 | 17 | |
11 (237) | Un goût à mère | Lundi | 870 000 [131] | 4 | 16 | |
12 (238) | Mi casa es su casa! | Lundi | 959 000 [132] | 3 | 14 | |
13 (239) | Retours! | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
14 (7000[Note 1]) | L’auberge du chien noir fête Noël | Lundi | 984 000 [133] | 1 | 3 | |
15 (240) | C’est la faute aux photos | Lundi | 940 000 [134] | 5 | 13 | |
16 (241) | Tu vas te faire cuisiner | Lundi | 933 000 [135] | 4 | 10 | |
17 (242) | Trop amoureuse | Lundi | 859 000 [136] | 6 | 17 | |
18 (243) | Une rupture, deux accouchements | Lundi | 888 000 [137] | 5 | 16 | |
19 (244) | As-tu dit Catherine? | Lundi | 891 000 [138] | 4 | 14 | |
20 (245) | L’hypnose de la première | Lundi | 796 000 [139] | 6 | 21 | |
21 (246) | Greffe d’amitié | Lundi | 938 000 [140] | 4 | 11 | |
22 (247) | Mais qui paye? | Lundi | N/D | N/D | N/D | |
23 (248) | Et qu’on s’entraide! | Lundi | 854 000 [141] | 7 | 22 | |
24 (249) | Tu vas en manger une! | Lundi | 848 000 [142] | 7 | 19 | |
25 (250) | Qui laisse qui? | Lundi | 884 000 [143] | 4 | 15 | |
26 (251) | Quitte ou double? | Lundi | 861 000 [144] | 4 | 15 | |
27 (252) | Contrat encastré | Lundi | 971 000 [145] | 2 | 5 | |
Onzième saison (2012-2013)
Numéro épisode | Titre original | Date de diffusion originale (2012-2013) | Heure | Cotes d'écoute (en téléspectateurs) | Classement soirée | Classement semaine |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (253) | Plus laide que ça… rumeur | Lundi | 20 h 00 HE / 21 h 00 HA | 811 000 [146] | 5 | 12 |
2 (254) | Je te refais le portrait? | Lundi | 898 000 [147] | 4 | 12 | |
3 (255) | Bands de fous | Lundi | 911 000 [148] | 5 | 20 | |
4 (256) | Surprise, surprise | Lundi | 833 000 [149] | 6 | 21 | |
5 (257) | On file la fille! | Lundi | 844 000 [150] | 7 | 24 | |
