Khalil Ramal
Khalil Ramal (né en 1960) est un politicien canadien.
Biographie
Ramal est un député de l'Assemblée législative de l'Ontario pour la circonscription de London—Fanshawe, pour le Parti libéral de l'Ontario. Il a la maîtrise de l'anglais, le français, l'arabe et l'espagnol.
Il possède un baccalauréat en sociologie et une maîtrise et politique sociale de l'Université libanaise. Il a reçu d'autres diplômes en comptabilité et en enseignement. Durant l'élection provinciale de 2003, il faisait son Ph.D en politique sociale.
Il est arrivé au Canada en 1989, fuyant la guerre au Liban, et a travaillé comme un enseignant et journaliste. Il a travaillé aussi comme un conseiller avec des patients handicapés physiquement et mentalement au Centre régional Oxford à Woodstock, en Ontario. Il dirige aussi une petite entreprise, et a servi comme vice-président de l'entreprise Orchard Farm Distribution Company.
Ramal a été élu dans la circonscription de London-Fanshawe dans l'élection générale ontarienne de 2003. Il a battu la candidate néo-démocrate Irene Mathyssen et le titulaire actuel de la circonscription, le progressiste-conservateur Frank Mazzilli.
Le , il a été nommé assistant parlementaire du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration de l'Ontario.
Résultats électoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teresa Armstrong | Néo-démocrate | 13 953 | 40,77 % | 14,53 | 4 275 | |
Khalil Ramal (sortant) | Libéral | 9 678 | 28,28 % | −10,48 | ||
Cheryl Miller | Progressiste-conservateur | 9 075 | 26,52 % | −0,95 | ||
Bassam Lazar | Parti vert | 852 | 2,49 % | −4,69 | ||
Tim Harnick | Libertarien | 320 | 0,93 % | n/a | ||
Ali Hamadi | Indépendant | 192 | 0,56 % | n/a | ||
Dave Durnin | Freedom (en) | 155 | 0,45 % | n/a | ||
Total des votes valides | 34 225 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 216 | 0,63 % | ||||
Total des votes exprimés | 34 441 | 45,82 % | ||||
Électeurs inscrits | 75 165 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Khalil Ramal (sortant) | Libéral | 13 742 | 38,68 % | 2,89 | 3 982 | |
Jim Chapman (en) | Progressiste-conservateur | 9 760 | 27,47 % | −2,88 | ||
Stephen Maynard | Néo-démocrate | 9 350 | 26,32 % | −4,81 | ||
Daniel O'Neail | Parti vert | 2 548 | 7,17 % | 5,72 | ||
Ma'in Sinan | Indépendant | 129 | 0,36 % | n/a | ||
Total des votes valides | 35 529 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 240 | 0,68 % | ||||
Total des votes exprimés | 35 769 | 48,21 % | ||||
Électeurs inscrits | 74 193 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Khalil Ramal | Libéral | 13 920 | 35,87 % | 0,83 | 1 869 | |
Irene Mathyssen | Néo-démocrate | 12 051 | 31,05 % | 6,4 | ||
Frank Mazzilli (sortant) | Progressiste-conservateur | 11 777 | 30,35 % | −8,18 | ||
Bryan Smith | Parti vert | 568 | 1,46 % | 0,85 | ||
Mike Davidson | Freedom (en) | 493 | 1,27 % | 0,53 | ||
Total des votes valides | 38 809 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 315 | 0,81 % | ||||
Total des votes exprimés | 39 124 | 52,45 % | ||||
Électeurs inscrits | 74 594 |
Références
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Portail de la politique canadienne
- Portail de l’Ontario