Jamie Lundmark
Jamie Lundmark (né le à Edmonton, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace[2].
Nationalité | Canada |
---|---|
Naissance |
, Edmonton (Canada) |
Biographie
Carrière en club
En 1998, il commence sa carrière avec les Warriors de Moose Jaw de la Ligue de hockey de l'Ouest. En 1999, il est choisi au repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey en première ronde par les Rangers de New York en 9e position.
En 2001, il passe professionnel avec le Wolf Pack de Hartford en Ligue américaine de hockey. La saison suivante, il joue ses premiers matchs avec les Rangers. Par la suite, il porte les couleurs des Coyotes de Phoenix, des Flames de Calgary, des Kings de Los Angeles. En 2007, il part en Superliga HK Dinamo Moscou. Mais en décembre, il revient en Amérique du Nord aux Monsters du lac Érié, équipe affiliée à l'Avalanche du Colorado. Le , il signe aux Flames de Calgary.
Après avoir partagé la saison 2009-2010 entre les Flames et les Maple Leafs de Toronto, il s'entend durant l'été avec les Predators de Nashville.
Carrière internationale
Il a représenté l'Équipe du Canada de hockey sur glace lors des championnats du monde junior à deux reprises.
Trophées et honneurs personnels
Ligue de hockey de l'Ouest
- 1998-1999: Nommé dans la seconde équipe d'étoiles de l'association est
- 2000-2001: Nommé dans la première équipe d'étoiles de l'association de l'Ouest
- 1998-1999: Nommé dans l'équipe des recrues de la Ligue canadienne de hockey
Ligue nationale de hockey
- 1999 - sélectionné en tant que 9e choix (première ronde) par les Rangers de New York.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
En club
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1998-1999 | Warriors de Moose Jaw | LHOu | 70 | 40 | 51 | 91 | 121 | 11 | 5 | 4 | 9 | 24 | ||
1999-2000 | Warriors de Moose Jaw | LHOu | 37 | 21 | 27 | 48 | 33 | - | - | - | - | - | ||
2000-2001 | Thunderbirds de Seattle | LHOu | 52 | 35 | 42 | 77 | 49 | 9 | 4 | 4 | 8 | 16 | ||
2001-2002 | Wolf Pack de Hartford | LAH | 79 | 27 | 32 | 59 | 56 | 10 | 3 | 4 | 7 | 16 | ||
2002-2003 | Wolf Pack de Hartford | LAH | 22 | 9 | 9 | 18 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2002-2003 | Rangers de New York | LNH | 55 | 8 | 11 | 19 | 16 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Rangers de New York | LNH | 56 | 2 | 8 | 10 | 33 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Wolf Pack de Hartford | LAH | 64 | 14 | 27 | 41 | 146 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
2004-2005 | HC Bolzano | Serie A | 14 | 9 | 9 | 18 | 22 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Rangers de New York | LNH | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Coyotes de Phoenix | LNH | 38 | 5 | 13 | 18 | 36 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Rampage de San Antonio | LAH | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Flames de Calgary | LNH | 12 | 4 | 6 | 10 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
2006-2007 | Flames de Calgary | LNH | 39 | 0 | 4 | 4 | 31 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Kings de Los Angeles | LNH | 29 | 7 | 2 | 9 | 25 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | HK Dinamo Moscou | Superliga | 17 | 2 | 1 | 3 | 31 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Monsters du lac Érié | LAH | 51 | 13 | 20 | 33 | 71 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Flames de Quad City | LAH | 54 | 15 | 37 | 52 | 31 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Flames de Calgary | LNH | 27 | 8 | 8 | 16 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009-2010 | Heat d'Abbotsford | LAH | 32 | 9 | 12 | 21 | 64 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Flames de Calgary | LNH | 21 | 4 | 5 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | ||
Maple Leafs de Toronto | LNH | 15 | 1 | 2 | 3 | 16 | - | - | - | - | - | |||
2010-2011 | Admirals de Milwaukee | LAH | 34 | 6 | 12 | 18 | 22 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Timrå IK | Elitserien | 18 | 3 | 7 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Dinamo Riga | KHL | 47 | 8 | 8 | 16 | 52 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2012-2013 | EC Klagenfurt AC | EBEL | 51 | 29 | 29 | 58 | 34 | 13 | 5 | 4 | 9 | 8 | ||
2013-2014 | EC Klagenfurt AC | EBEL | 37 | 12 | 16 | 28 | 18 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | EC Klagenfurt AC | EBEL | 54 | 24 | 25 | 49 | 73 | 9 | 6 | 7 | 13 | 6 | ||
2015-2016 | EC Klagenfurt AC | EBEL | 54 | 21 | 32 | 53 | 26 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | ||
2016-2017 | EC Klagenfurt AC | EBEL | 51 | 26 | 25 | 51 | 48 | 13 | 6 | 4 | 10 | 22 | ||
2017-2018 | EC Klagenfurt AC | EBEL | 43 | 8 | 16 | 24 | 38 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Totaux LNH | 295 | 40 | 59 | 99 | 204 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Au niveau international
Année | Évènement | PJ | B | A | Pts | +/- | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Championnat du monde junior | 7 | 2 | 3 | 5 | +3 | 0 | Médaille de bronze | ||
2001 | Championnat du monde junior | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 | Médaille de bronze |
Notes et références
- « It Is Time », sur Instagram, (consulté le )
- (en) Fiche de carrière sur www.eurohockey.com
- (en) « Jamie Lundmark hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- Portail du hockey sur glace
- Portail de l’Alberta