Saison 2007-2008 de la LAH
La saison 2007-2008 de la LAH est la 72e saison de la Ligue américaine de hockey. Vingt-neuf équipes, un record depuis la création de la ligue, disputent 80 matchs chacune dans la saison régulière à l'issue de laquelle 16 d'entre elles se rencontrent pour gagner la Coupe Calder. Les Bulldogs de Hamilton, champions en titre, ne se qualifient pour la phase finale et ne peuvent défendre leur trophée.
Vainqueur | Wolves de Chicago |
---|---|
Nombre d'équipes | 29 |
Nombre de matchs | 80 |
La saison régulière débute le et se conclut le . Le premier match oppose les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton aux Bears de Hershey et voit la victoire des Penguins sur le score de 5 buts à 4. Ces derniers participent également à la finale de la coupe Calder qu'ils perdent contre les Wolves de Chicago sur le score de deux victoires contre quatre.
Changements de franchises
- Les Grizzlies de l'Utah, en sommeil depuis 2005, déménagent à Cleveland et deviennent les Monsters du lac Érié, affiliés à l'Avalanche du Colorado.
- Les Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha déménagent à Quad Cities et deviennent les Flames de Quad City.
- Les IceHogs de Rockford qui évoluaient dans la United Hockey League intègrent la LAH et sont affiliés aux Blackhawks de Chicago.
- Les Admirals de Norfolk sont affiliés au Lightning de Tampa Bay en remplacement des Blackhawks.
- Les Falcons de Springfield sont affiliés aux Oilers d'Edmonton en remplacement de Tampa Bay.
Saison régulière
À l'issue de la saison régulière, les Bruins de Providence terminent premiers avec 117 points. Les champions en titre, les Bulldogs de Hamilton ne se qualifient pas pour les séries éliminatoires.
Association de l'Est
Clt | Équipe | PJ | V | D | DP | DF | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruins de Providence | 80 | 55 | 18 | 3 | 4 | 280 | 206 | 117 |
2 | Wolf Pack de Hartford | 80 | 50 | 20 | 2 | 8 | 266 | 198 | 110 |
3 | Pirates de Portland | 80 | 45 | 26 | 5 | 4 | 238 | 215 | 99 |
4 | Monarchs de Manchester | 80 | 39 | 31 | 5 | 5 | 240 | 228 | 88 |
5 | Falcons de Springfield | 80 | 35 | 35 | 5 | 5 | 214 | 257 | 80 |
6 | Sharks de Worcester | 80 | 32 | 37 | 5 | 6 | 216 | 258 | 75 |
7 | Devils de Lowell | 80 | 25 | 43 | 7 | 5 | 183 | 270 | 62 |
Clt | Équipe | PJ | V | D | DP | DF | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penguins de WBS | 80 | 47 | 26 | 3 | 4 | 223 | 187 | 101 |
2 | Phantoms de Philadelphie | 80 | 46 | 27 | 4 | 3 | 236 | 212 | 99 |
3 | River Rats d'Albany | 80 | 43 | 30 | 3 | 4 | 213 | 198 | 93 |
4 | Bears de Hershey | 80 | 42 | 30 | 2 | 6 | 253 | 247 | 92 |
5 | Sound Tigers de Bridgeport | 80 | 40 | 36 | 1 | 3 | 225 | 240 | 84 |
6 | Senators de Binghamton | 80 | 34 | 32 | 9 | 5 | 225 | 248 | 82 |
7 | Admirals de Norfolk | 80 | 29 | 44 | 2 | 5 | 213 | 267 | 65 |
- En gras et en italique : champions de la saison régulière
- En gras : qualifiés pour les séries
Association de l'Ouest
Clt | Équipe | PJ | V | D | DP | DF | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marlies de Toronto | 80 | 50 | 21 | 3 | 6 | 246 | 203 | 109 |
2 | Crunch de Syracuse | 80 | 46 | 26 | 2 | 6 | 247 | 201 | 100 |
3 | Moose du Manitoba | 80 | 46 | 27 | 3 | 4 | 236 | 197 | 99 |
4 | Bulldogs de Hamilton | 80 | 36 | 34 | 3 | 7 | 208 | 235 | 82 |
5 | Griffins de Grand Rapids | 80 | 31 | 41 | 2 | 6 | 210 | 245 | 70 |
6 | Monsters du lac Érié | 80 | 26 | 41 | 6 | 7 | 209 | 276 | 65 |
7 | Americans de Rochester | 80 | 24 | 46 | 6 | 4 | 197 | 291 | 58 |
Clt | Équipe | PJ | V | D | DP | DF | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolves de Chicago | 80 | 53 | 22 | 2 | 3 | 300 | 226 | 111 |
2 | IceHogs de Rockford | 80 | 44 | 26 | 4 | 6 | 247 | 231 | 98 |
3 | Aeros de Houston | 80 | 45 | 29 | 2 | 4 | 206 | 183 | 96 |
4 | Admirals de Milwaukee | 80 | 44 | 29 | 4 | 3 | 231 | 212 | 95 |
5 | Rampage de San Antonio | 80 | 42 | 28 | 3 | 7 | 238 | 225 | 94 |
6 | Flames de Quad City | 80 | 38 | 32 | 3 | 7 | 203 | 214 | 86 |
7 | Rivermen de Peoria | 80 | 38 | 33 | 4 | 5 | 247 | 242 | 85 |
8 | Stars de l'Iowa | 80 | 35 | 37 | 5 | 3 | 217 | 255 | 78 |
- En gras : qualifiés pour les séries
Meilleurs pointeurs
Joueur | Équipe | PJ | B | A | Pts | Pun|- |
---|---|---|---|---|---|---|
Jason Krog | Wolves de Chicago | 80 | 39 | 73 | 112 | 30 |
Martin St. Pierre | IceHogs de Rockford | 69 | 21 | 67 | 88 | 80 |
Teddy Purcell | Monarchs de Manchester | 67 | 25 | 58 | 83 | 34 |
Pierre-Alexandre Parenteau | Wolf Pack de Hartford | 75 | 34 | 47 | 81 | 81 |
Cal O'Reilly | Admirals de Milwaukee | 80 | 16 | 63 | 79 | 22 |
Brad Moran | Moose du Manitoba | 74 | 22 | 55 | 77 | 44 |
Jeff Tambellini | Sound Tigers de Bridgeport | 57 | 38 | 38 | 76 | 38 |
Rob Schremp | Falcons de Springfield | 78 | 23 | 53 | 76 | 64 |
Pascal Pelletier | Admirals de Norfolk | 73 | 37 | 38 | 75 | 66 |
Grant Stevenson | Flames de Quad City | 80 | 30 | 43 | 73 | 58 |
Meilleurs gardiens de but
Nota: PJ = parties jouées; MIN = Temps de glace (minutes); V= Victoires; D = Défaites; DP = Défaite en Prolongation / Fusillade ; BC = Buts contre; BL = Blanchissage; ARR% = Pourcentage d'efficacité; MOY= Moyenne de buts alloués
Joueur | Équipe | PJ | MIN | V | D | DP | BC | BL | ARR% | MOY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nolan Schaefer | Aeros de Houston | 34 | 1980 | 19 | 13 | 0 | 68 | 6 | 92,4 % | 2,06 |
Jaroslav Halák | Bulldogs de Hamilton | 28 | 1630 | 15 | 10 | 2 | 57 | 2 | 92,9 % | 2,10 |
Michael Leighton | River Rats d'Albany | 58 | 3451 | 28 | 25 | 4 | 121 | 7 | 93,1 % | 2,10 |
Karl Goehring | Syracuse / WBS / Norfolk | 29 | 1581 | 15 | 9 | 2 | 58 | 2 | 92,6 % | 2,20 |
John Curry | WBS | 40 | 2343 | 24 | 12 | 3 | 87 | 3 | 91,5 % | 2,23 |
Match des étoiles
Le 21e Match des étoiles de la LAH a lieu le 28 janvier 2008 au Broome County Veterans Memorial Arena à Binghamton dans l'État de New York aux États-Unis. L'équipe du Canada bat l'équipe associée des américains et du reste du monde sur le score de 9 buts à 8 après les tirs de fusillade[3]. Le concours d'habiletés, par contre, est perdu par les canadiens sur le score de 15 à 9[4].
Séries éliminatoires de la Coupe Calder
Les séries éliminatoires pour la conquête de la Coupe Calder débutent le 16 avril 2008. Les quatre premiers de chaque division sont qualifiés pour les séries éliminatoires. Il existe cependant une exception : si le cinquième de la division Ouest termine avec plus de points que le quatrième de la division Nord, il prend sa place en séries. C'est le cas lors de cette saison avec le Rampage de San Antonio qui termine devant les Bulldogs de Hamilton.
Quarts-de-finale d'association | Demi-finales d'association | Finales d'association | Finale de la Coupe Calder | |||||||||||||||||||
A1 | Providence | 4 | ||||||||||||||||||||
A4 | Manchester | 0 | ||||||||||||||||||||
A1 | Providence | 2 | ||||||||||||||||||||
A3 | Portland | 4 | ||||||||||||||||||||
A2 | Hartford | 1 | ||||||||||||||||||||
A3 | Portland | 4 | ||||||||||||||||||||
A3 | Portland | 3 | ||||||||||||||||||||
E1 | Wilkes-Barre/Scranton | 4 | ||||||||||||||||||||
E1 | Wilkes-Barre/Scranton | 4 | ||||||||||||||||||||
E4 | Hershey | 1 | ||||||||||||||||||||
E1 | Wilkes-Barre/Scranton | 4 | ||||||||||||||||||||
E2 | Philadelphie | 1 | ||||||||||||||||||||
E2 | Philadelphie | 4 | ||||||||||||||||||||
E3 | Albany | 3 | ||||||||||||||||||||
E1 | Wilkes-Barre/Scranton | 2 | ||||||||||||||||||||
O1 | Chicago | 4 | ||||||||||||||||||||
N1 | Toronto | 4 | ||||||||||||||||||||
O5 | San Antonio | 3 | ||||||||||||||||||||
N1 | Toronto | 4 | ||||||||||||||||||||
N2 | Syracuse | 3 | ||||||||||||||||||||
N2 | Syracuse | 4 | ||||||||||||||||||||
N3 | Manitoba | 2 | ||||||||||||||||||||
N1 | Toronto | 1 | ||||||||||||||||||||
O1 | Chicago | 4 | ||||||||||||||||||||
O1 | Chicago | 4 | ||||||||||||||||||||
O4 | Milwaukee | 2 | ||||||||||||||||||||
O1 | Chicago | 4 | ||||||||||||||||||||
O2 | Rockford | 3 | ||||||||||||||||||||
O2 | Rockford | 4 | ||||||||||||||||||||
O3 | Houston | 1 | ||||||||||||||||||||
Trophées
Trophées collectifs
Coupe Calder : Vainqueurs des séries | Wolves de Chicago |
Trophée Richard F. Canning : Vainqueurs de l'association de l'Est | Penguins de Wilkes-Barre/Scranton |
Trophée Robert W. Clarke : Vainqueurs de l'association de l'Ouest | Wolves de Chicago |
Trophée Macgregor Kilpatrick : Champions de la ligue | Bruins de Providence |
Trophée Frank Mathers : Champions de l'association de l'Est | Bruins de Providence |
Trophée Norman R. « Bud » Poile : Champions de l'association de l'Ouest | Wolves de Chicago |
Trophée Emile Francis : Champions de la division Atlantic | Bruins de Providence |
Trophée F.G. « Teddy » Oke : Champions de la division Est | Penguins de Wilkes-Barre/Scranton |
Trophée Sam Pollock : Champions de la division Nord | Marlies de Toronto |
Trophée John D. Chick : Champions de la division Ouest | Wolves de Chicago |
Trophées individuels
Trophée Les Cunningham : Meilleur joueur de la saison | Jason Krog (Wolves de Chicago) |
Trophée John B. Sollenberger : Meilleur pointeur | Jason Krog (Wolves de Chicago) |
Trophée Willie Marshall : Meilleur buteur | Jason Krog (Wolves de Chicago) |
Trophée Dudley « Red » Garret : Meilleure recrue | Teddy Purcell (Monarchs de Manchester) |
Trophée Eddie Shore : Meilleur défenseur | Andrew Hutchinson (Wolf Pack de Hartford) |
Trophée Aldege « Baz » Bastien : Meilleur gardien | Michael Leighton (River Rats d'Albany) |
Trophée Harry « Hap » Holmes : Gardien de l'équipe ayant encaissé le moins de buts | Barry Brust et Nolan Schaefer (Aeros de Houston) |
Trophée Louis A.R. Pieri : Meilleur entraîneur | Scott Gordon (Bruins de Providence) |
Trophée Fred T. Hunt : Joueur au meilleur esprit sportif | Jordan Sigalet (Bruins de Providence) |
Trophée Yanick-Dupré : Joueur le plus impliqué dans sa communauté | Denis Hamel (Senators de Binghamton) |
Trophée Jack A. Butterfield : Meilleur joueur des séries | Jason Krog (Wolves de Chicago) |
Références
- (en) « 2007-08 american hockey league standings », sur www.hockeydb.com (consulté le )
- (en) « AHL 2007-08 League Leaders », sur www.hockeydb.com (consulté le ).
- (en) « Purcell leads Canadians to All-Star Victory », sur theahl.com (consulté le ).
- (en) « PlanetUSA takes Skills Competition, 15-9 », sur theahl.com (consulté le ).
- Portail du hockey sur glace
- Portail des années 2000