Huron—Bruce (circonscription provinciale)
Huron—Bruce (auparavant Huron) est une circonscription provinciale de l'Ontario représentée à l'Assemblée législative de l'Ontario depuis 1987.
Huron—Bruce
Circonscription électorale provinciale du Canada
Création | 1934 |
---|
Province | Ontario |
---|---|
Superficie | 6 001 km2 |
Député | Lisa Thompson (en) |
---|---|
Parti politique | Progressiste-conservateur |
Élu(e) en | 2011 |
Population | 106 570 hab. (2016) |
---|---|
Électeurs | 81 068 électeurs (2016) |
Densité | 17,76 hab./km2 (2016) |
Géographie
La circonscription est située dans le sud de l'Ontario, sur les rives du Lac Huron. Les entités municipales formant la circonscription sont Saugeen Shores, Kincardine, South Huron, Brockton, Huron East, Central Huron, Goderich, Bluewater, Huron-Kinloss et South Bruce.
Les circonscriptions limitrophes sont Bruce—Grey—Owen Sound, Lambton—Kent—Middlesex et Perth—Wellington.
Historique
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Huron—Bruce | ||||
19e | 1934-1937 | Charles Robertson | Libéral | |
20e | 1937-1940 | |||
1940-1943 | Circonscription vacante Décès de Robertson en 1940, aucune élection partielle déclenchée en raison de la guerre | |||
21e | 1943-1945 | John William Hanna | Progressiste-conservateur | |
22e | 1945-1948 | |||
23e | 1948-1951 | |||
24e | 1951-1955 | |||
25e | 1955-1959 | |||
26e | 1959-1962 | |||
1962-1963 | Murray Gaunt | Libéral | ||
27e | 1963-1967 | |||
28e | 1967-1971 | |||
29e | 1971-1975 | |||
30e | 1975-1977 | |||
31e | 1977-1981 | |||
32e | 1981-1985 | Murray Elston | ||
33e | 1985-1987 | |||
Huron | ||||
34e | 1987-1990 | John Riddell | Libéral | |
37e | 1990-1995 | Paul Klopp | Néo-démocrate | |
37e | 1995-1999 | Helen Johns (en) | Progressiste-conservateur | |
Huron—Bruce | ||||
37e | 1999-2003 | Helen Johns (en) | Progressiste-conservateur | |
38e | 2003-2007 | Carol Mitchell | Libéral | |
39e | 2007-2011 | |||
40e | 2011-2014 | Lisa Thompson (en) | Progressiste-conservateur | |
41e | 2014-2018 | |||
42e | 2018-Présent |
Résultats électoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisa Thompson (sortante) | Progressiste-conservateur | 27 646 | 52,36 % | n/d | 12 320 | |
Jan Johnstone | Néo-démocrate | 15 326 | 29,03 % | n/d | ||
Don Matheson | Libéral | 7 356 | 13,93 % | n/d | ||
Nicholas Wendler | Parti vert | 1 804 | 3,42 % | n/d | ||
Ron Stephens | Libertarien | 399 | 0,76 % | n/d | ||
Gerrie Huenemoerder | Alliance (en) | 271 | 0,51 % | n/d | ||
Total des votes valides | 52 802 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 646 | 1,22 % | ||||
Total des votes exprimés | 53 448 | 63,51 % | ||||
Électeurs inscrits | 84 157 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisa Thompson (sortante) | Progressiste-conservateur | 18 512 | 39,01 % | −3,72 | 3 865 | |
Colleen Schenk | Libéral | 14 647 | 30,86 % | −1,89 | ||
Jan Johnstone | Néo-démocrate | 10 843 | 22,85 % | 2 | ||
Adam Werstine | Parti vert | 1 651 | 3,48 % | 1,76 | ||
Andrew Zettel | Coalition des familles | 1 353 | 2,85 % | 1,38 | ||
Max Maister | Libertarien | 323 | 0,68 % | n/a | ||
Dennis Valenta | Autre | 128 | 0,27 % | n/a | ||
Total des votes valides | 47 457 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 765 | 1,61 % | ||||
Total des votes exprimés | 48 222 | 59,96 % | ||||
Électeurs inscrits | 80 428 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisa Thompson | Progressiste-conservateur | 19 138 | 42,76 % | 12,22 | 4 479 | |
Carol Mitchell (sortante) | Libéral | 14 659 | 32,75 % | −13,20 | ||
Grant Robertson | Néo-démocrate | 9 329 | 20,85 % | 7,53 | ||
Patrick Main | Parti vert | 772 | 1,72 % | −4,81 | ||
Christine Schnurr | Coalition des familles | 656 | 1,47 % | −0,85 | ||
Dennis Valenta | Indépendant | 200 | 0,45 % | −0,44 | ||
Total des votes valides | 44 754 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 172 | 0,38 % | ||||
Total des votes exprimés | 44 926 | 59,23 % | ||||
Électeurs inscrits | 75 853 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carol Mitchell (sortante) | Libéral | 20 469 | 45,95 % | 0,16 | 6 863 | |
Rob Morley | Progressiste-conservateur | 13 606 | 30,54 % | −7,69 | ||
Paul Klopp | Néo-démocrate | 5 932 | 13,32 % | 1,86 | ||
Victoria Serda | Parti vert | 2 911 | 6,53 % | 4,38 | ||
Dave Joslin | Coalition des familles | 1 035 | 2,32 % | 0,24 | ||
Dennis Valenta | Indépendant | 393 | 0,88 % | n/a | ||
Ronald John Stephens | Indépendant | 202 | 0,45 % | n/a | ||
Total des votes valides | 44 548 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 209 | 0,47 % | ||||
Total des votes exprimés | 44 757 | 59,8 % | ||||
Électeurs inscrits | 74 845 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carol Mitchell | Libéral | 19 879 | 45,79 % | 3,96 | 3 285 | |
Helen Johns (sortante) | Progressiste-conservateur | 16 594 | 38,23 % | −7,53 | ||
Grant I. Robertson | Néo-démocrate | 4 973 | 11,46 % | 2,33 | ||
Shelley Hannah | Parti vert | 934 | 2,15 % | n/a | ||
Dave Joslin | Coalition des familles | 902 | 2,08 % | −1,21 | ||
Robert Sabharwal | Freedom (en) | 127 | 0,29 % | n/a | ||
Total des votes valides | 43 409 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 212 | 0,49 % | ||||
Total des votes exprimés | 43 621 | 66,46 % | ||||
Électeurs inscrits | 65 639 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Helen Johns (sortante) | Progressiste-conservateur | 20 772 | 45,75 % | n/d | 1 779 | |
Ross Lamont | Libéral | 18 993 | 41,83 % | n/d | ||
Tony McQuail | Néo-démocrate | 4 142 | 9,12 % | n/d | ||
Linda Freiburger | Coalition des familles | 1 494 | 3,29 % | n/a | ||
Total des votes valides | 45 401 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 591 | 1,3 % | ||||
Total des votes exprimés | 45 992 | 66,78 % | ||||
Électeurs inscrits | 68 873 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Helen Johns | Progressiste-conservateur | 13 343 | 46,16 % | n/d | 6 416 | |
Paul Klopp (sortant) | Néo-démocrate | 6 927 | 23,97 % | n/d | ||
John Jewitt | Libéral | 7 009 | 24,25 % | n/d | ||
Phil Cornish | Coalition des familles | 1 418 | 4,91 % | n/a | ||
Kimble F. Ainslie | Indépendant | 207 | 0,72 % | n/a | ||
Total des votes valides | 28 904 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 180 | 0,62 % | ||||
Total des votes exprimés | 29 084 | 70 % | ||||
Électeurs inscrits | 41 549 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paul Klopp | Néo-démocrate | 10 020 | 34,47 % | n/d | 954 | |
Kenneth Campbell | Progressiste-conservateur | 9 066 | 31,19 % | n/d | ||
James Fitzgerald | Libéral | 6 653 | 22,89 % | n/d | ||
Albert Clark | Coalition des familles | 2 931 | 10,08 % | n/a | ||
Allan Dettweiler | Libertarien | 400 | 1,38 % | n/a | ||
Total des votes valides | 29 070 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 219 | 0,75 % | ||||
Total des votes exprimés | 29 289 | 71,47 % | ||||
Électeurs inscrits | 40 979 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
John Riddell | Libéral | 16 099 | 60,38 % | n/d | 9 374 | |
Nico Peters | Progressiste-conservateur | 6 725 | 25,22 % | n/d | ||
Paul Klopp | Néo-démocrate | 3 841 | 14,4 % | n/d | ||
Total des votes valides | 26 665 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 219 | 0,82 % | ||||
Total des votes exprimés | 26 884 | 65,6 % | ||||
Électeurs inscrits | 40 979 |
Circonscription fédérale
Depuis les élections provinciales ontariennes du , l'ensemble des circonscriptions provinciales et des circonscriptions fédérales sont identiques.
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
(fr) Élections Ontario - Huron—Bruce
- Portail de l’Ontario
- Portail du Canada
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.