Hannes Wolf (football, 1999)
Hannes Wolf, né le à Graz en Autriche, est un footballeur autrichien, qui évolue au poste de milieu de terrain au Borussia Mönchengladbach.
Pour les articles homonymes, voir Hannes Wolf et Wolf.
Hannes Wolf | ||
Hannes Wolf avec le Red Bull Salzbourg en . | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Borussia Mönchengladbach | |
Numéro | 11 | |
Biographie | ||
Nationalité | Autrichien | |
Naissance | Graz (Autriche) |
|
Taille | 1,79 m (5′ 10″) | |
Période pro. | 2016 – | |
Poste | Milieu offensif | |
Pied fort | Gauche | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2004-2008 | SC Seiersberg | |
2008-2012 | SV Gössendorf | |
2012 | USV Vasoldsberg | |
2012-2014 | JAZ GU-Süd | |
2014-2016 | Red Bull Salzbourg | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2016-2019 | Red Bull Salzbourg | 82 (20) |
2016-2017 | → FC Liefering | 35 (7) |
2019-2021 | RB Leipzig | 5 (0) |
2020- | Borussia M'gladbach | 49 (4) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2015 | Autriche -16 ans | 3 (0) |
2017-2020 | Autriche espoirs | 15 (8) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 18 septembre 2021 |
||
Biographie
Red Bull Salzbourg (2016-2019)
Il remporte la Ligue de la jeunesse de l'UEFA en 2017 avec l'équipe des moins de 19 ans du Red Bull Salzbourg. Lors de cette compétition, il inscrit un triplé en face au club kazakh du Kaïrat Almaty[1].
RB Leipzig (depuis 2019)
Il rejoint le club allemand appartenant a la société Red Bull en .
Carrière en sélection
Il joue son premier match avec l'équipe d'Autriche des moins de 16 ans, le , contre le Brésil (victoire 1-0 au Wörthersee Station[2]).
Le , il joue son premier match avec l'équipe d'Autriche espoirs contre Gibraltar dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Europe espoirs 2017 (victoire 3-0 au Sonnenseestadion[3]).
En 2017, Hannes est convoqué à deux reprises par le sélectionneur de l'équipe d'Autriche, Marcel Koller, mais sans entrer en jeu.
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B | B | B | C | B | B | |||||||
2015-2016 | FC Liefering (prêt) | 2. Bundesliga | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||
2016-2017 | FC Liefering (prêt) | 2. Bundesliga | 6 | - | - | - | - | 6 | |||||
Sous-total | 7 | - | - | - | - | 7 | |||||||
2016-2017 | Red Bull Salzbourg | Bundesliga | 0 | - | - | C3 | 0 | 0 | |||||
2017-2018 | Red Bull Salzbourg | Bundesliga | 8 | 3 | - | C1+C3 | 1+0 | 12 | |||||
2018-2019 | Red Bull Salzbourg | Bundesliga | 4 | 0 | - | C1+C3 | 0+1 | 5 | |||||
Sous-total | 12 | 3 | - | - | 2 | 17 | |||||||
Total sur la carrière | 19 | 3 | - | - | 2 | 24 |
Palmarès
|
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l'Autriche