Grand Prix moto de République tchèque 1994
Le Grand Prix moto de République tchèque 1994 est le onzième rendez-vous de la saison du championnat du monde de vitesse moto 1994. Il s'est déroulé sur le circuit de Masaryk du 19 au . C'est la 2e édition du Grand Prix moto de République tchèque.
Grand Prix moto de République tchèque 1994 | |
Détails de course | |
---|---|
Course no 11/14 du Championnat du monde de vitesse moto 1994 |
|
Date | 19 au |
Lieu | Brno |
Circuit | Circuit de Masaryk |
Distance | 3,357 mi / 5,403 km |
500 cm3 | |
Pole position | Luca Cadalora |
Tour le plus rapide | Shinichi Itoh |
Vainqueur | Michael Doohan |
Second | Shinichi Itoh |
Troisième | Luca Cadalora |
250 cm3 | |
Pole position | Max Biaggi |
Tour le plus rapide | Max Biaggi |
Vainqueur | Max Biaggi |
Second | Ralf Waldmann |
Troisième | Jean-Philippe Ruggia |
125 cm3 | |
Pole position | Kazuto Sakata |
Tour le plus rapide | Kazuto Sakata |
Vainqueur | Kazuto Sakata |
Second | Noboru Ueda |
Troisième | Stefano Perugini |
Classement final 500 cm3
Pos. | Pilote | Constructeur | Temps/Écart | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Mickael Doohan | Honda | 45 min 39 s 974 | 25 |
2 | Shinichi Itoh | Honda | +3 s 322 | 20 |
3 | Luca Cadalora | Yamaha | +8 s 822 | 16 |
4 | Alex Criville | Honda | +23 s 136 | 13 |
5 | Alberto Puig | Honda | +30 s 504 | 11 |
6 | Norifumi Abe | Yamaha | +39 s 996 | 10 |
7 | Kevin Schwantz | Suzuki | +48 s 526 | 9 |
8 | Alex Barros | Suzuki | +55 s 796 | 8 |
9 | Niall Mackenzie | ROC Yamaha | +56 s 504 | 7 |
10 | Jeremy McWilliams | Yamaha | +1 min 08 s 220 | 6 |
11 | Bernard Garcia | ROC Yamaha | +1 min 09 s 162 | 5 |
12 | John Reynolds | Harris Yamaha | +1 min 10 s 328 | 4 |
13 | Sean Emmett | Harris Yamaha | +1 min 38 s 539 | 3 |
14 | Jean Foray | ROC Yamaha | +1 min 38 s 563 | 2 |
15 | Marc Garcia | ROC Yamaha | +1 min 38 s 627 | 1 |
16 | Jean-Pierre Jeandat | ROC Yamaha | +1 min 40 s 832 | |
17 | Bernard Haenggeli | ROC Yamaha | +1 min 41 s 042 | |
18 | Cristiano Migliorati | ROC Yamaha | +1 min 56 s 688 | |
19 | Marco Papa | ROC Yamaha | +1 tour | |
20 | Cees Doorakkers | Harris Yamaha | +1 tour | |
Abd. | John Kocinski | Cagiva | Abandon | |
Abd. | Juan Lopez Mella | ROC Yamaha | Abandon | |
Abd. | Laurent Naveau | ROC Yamaha | Abandon | |
Abd. | Doug Chandler | Cagiva | Abandon | |
Abd. | Kevin Mitchell | Harris Yamaha | Abandon | |
Abd. | Lucio Pedercini | ROC Yamaha | Abandon | |
Abd. | Bruno Bonhuil | ROC Yamaha | Abandon | |
Abd. | Andreas Leuthe | ROC Yamaha | Abandon | |
Abd. | Michael Liedl | Harris Yamaha | Abandon |
Classement final 250 cm3
Pos | Pilote | Constructeur | Temps/Écart | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Biaggi | Aprilia | 42 min 09 s 445 | 25 |
2 | Ralf Waldmann | Honda | +6 s 425 | 20 |
3 | Jean-Philippe Ruggia | Aprilia | +9 s 583 | 16 |
4 | Nobuatsu Aoki | Honda | +32 s 565 | 13 |
5 | Tadayuki Okada | Honda | +37 s 479 | 11 |
6 | Jean-Michel Bayle | Aprilia | +37 s 523 | 10 |
7 | Luis d'Antin | Honda | +42 s 634 | 9 |
8 | Eskil Suter | Aprilia | +42 s 996 | 8 |
9 | Wilco Zeelenberg | Honda | +47 s 548 | 7 |
10 | Andreas Preining | Aprilia | +57 s 443 | 6 |
11 | Luis Maurel | Honda | +57 s 995 | 5 |
12 | Patrick van den Goorbergh | Aprilia | +58 s 531 | 4 |
13 | Adrien Bosshard | Honda | +1 min 03 s 315 | 3 |
14 | Giuseppe Fiorillo | Honda | +1 min 24 s 497 | 2 |
15 | Juan Borja | Honda | +1 min 32 s 223 | 1 |
16 | James Haydon | Honda | +1 min 32 s 833 | |
17 | Christian Boudinot | Aprilia | +1 min 33 s 247 | |
18 | Jurgen Fuchs | Honda | +1 min 33 s 336 | |
19 | Noël Ferro | Honda | +1 min 33 s 977 | |
20 | Frédéric Protat | Honda | +2 min 2 s 271 | |
21 | Krisse Kaas | Yamaha | +1 tour | |
22 | Enrique de Juan | Aprilia | +1 tour | |
23 | Rodney Fee | Honda | +1 tour | |
Abd. | Carlos Checa | Honda | Abandon | |
Abd. | Jurgen van den Goorbergh | Aprilia | Abandon | |
Abd. | Adolf Stadler | Honda | Abandon | |
Abd. | Doriano Romboni | Honda | Abandon | |
Abd. | Tetsuya Harada | Yamaha | Abandon | |
Abd. | Kenny Roberts Jr | Yamaha | Abandon | |
Abd. | José Luis Cardoso | Aprilia | Abandon | |
Abd. | Bohumil Stasa Jr | Aprilia | Abandon | |
Abd. | Alessandro Gramigni | Aprilia | Abandon | |
Abd. | Loris Capirossi | Honda | Abandon |
Classement final 125 cm3
Pos | Pilote | Constructeur | Temps/Écart | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Kazuto Sakata | Aprilia | 42 min 34 s 015 | 25 |
2 | Noboru Ueda | Honda | +2 s 639 | 20 |
3 | Stefano Perugini | Aprilia | +3 s 295 | 16 |
4 | Jorge Martínez | Yamaha | +3 s 397 | 13 |
5 | Takeshi Tsujimura | Honda | +14 s 431 | 11 |
6 | Masaki Tokudome | Honda | +14 s 569 | 10 |
7 | Dirk Raudies | Honda | +16 s 588 | 9 |
8 | Hideyuki Nakajo | Honda | +16 s 681 | 8 |
9 | Olivier Petrucciani | Aprilia | +16 s 737 | 7 |
10 | Manfred Geissler | Aprilia | +16 s 893 | 6 |
11 | Stefan Prein | Yamaha | +16 s 987 | 5 |
12 | Tomoko Igata | Honda | +29 s 597 | 4 |
13 | Carlos Giro | Aprilia | +29 s 723 | 3 |
14 | Loek Bodelier | Honda | +29 s 767 | 2 |
15 | Gianluigi Scalvini | Aprilia | +34 s 331 | 1 |
16 | Garry McCoy | Aprilia | +34 s 389 | |
17 | Lucio Cecchinello | Honda | +34 s 611 | |
18 | Luigi Ancona | Honda | +35 s 539 | |
19 | Haruchika Aoki | Honda | +37 s 397 | |
20 | Vittorio Lopez | Honda | +37 s 462 | |
21 | Frédéric Petit | Yamaha | +50 s 300 | |
22 | Enrique Maturana | Yamaha | +52 s 345 | |
23 | Manfred Baumann | Yamaha | +57 s 350 | |
24 | Fausto Ricci | Aprilia | +1 min 07 s 917 | |
25 | Nicolas Dussauge | Honda | +1 min 42 s 003 | |
Abd. | Jaroslav Huleš | Honda | Abandon | |
Abd. | Akira Saito | Honda | Abandon | |
Abd. | Neil Hodgson | Honda | Abandon | |
Abd. | Herri Torrontegui | Aprilia | Abandon | |
Abd. | Peter Öttl | Aprilia | Abandon | |
Abd. | Emilio Alzamora | Honda | Abandon | |
Abd. | Hans Spaan | Honda | Abandon | |
Abd. | Massimiliano Gervasio | Honda | Abandon | |
Abd. | Benjamin Weiss | Honda | Abandon | |
Abd. | Oliver Koch | Honda | Abandon |
Liens externes
- Portail des sports motocyclistes
- Portail des années 1990
- Portail de la Tchéquie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.