Finale de la Ligue Europa 2010-2011
La finale de la Ligue Europa 2010-2011 est la 40e finale de la Ligue Europa de l'UEFA, et la 2e depuis la réforme de l’ancienne Coupe UEFA. Ce match de football a lieu le à l'Aviva Stadium de Dublin, en Irlande[4].
Finale de la Ligue Europa 2010-2011 | ||||||||
L'Aviva Stadium, hôte de la finale | ||||||||
Contexte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue Europa 2010-2011 | |||||||
Date | ||||||||
Stade | Aviva Stadium | |||||||
Lieu | Dublin, Irlande | |||||||
Affluence | 45 391[1] spectateurs | |||||||
Résultat | ||||||||
| ||||||||
Acteurs majeurs | ||||||||
Buteur(s) | Porto : 44e Falcao |
|||||||
Homme du match | Radamel Falcao[2] | |||||||
Cartons | Porto : 49e Cristian Săpunaru 90e Helton 90+3e Rolando Braga : 24e Hugo Viana 30e Garcia 55e Sílvio 59e Mossoró 80e Kaká |
|||||||
Arbitrage | Carlos Velasco Carballo[3] | |||||||
Navigation | ||||||||
| ||||||||
Elle oppose les deux équipes portugaises du FC Porto et du Sporting Braga. Le match se termine par une victoire des Portuans sur le score de 1 but à 0, il s'agit de leur deuxième titre dans la compétition après 2003.
Vainqueur de la finale, le FC Porto est à ce titre qualifié pour la Supercoupe d'Europe 2011 contre le FC Barcelone, vainqueur de la finale de la Ligue des champions.
Stade
L'Aviva Stadium est annoncé comme hôte de la finale par l’UEFA le 29 janvier 2009[5],[6]. Il s'agît de la première finale de coupe d'Europe organisée en Irlande.
Construit sur l'emplacement de l’ancien Lansdowne Road entre 2007 et 2010, le stade accueille les rencontres de l'équipe d'Irlande de football et de rugby. Sa capacité est de 51 700 places.
Parcours des finalistes
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).
FC Porto | Tour | Sporting Braga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue Europa | Ligue des champions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adversaire | Total | Aller | Retour | Phase qualificative | Adversaire | Total | Aller | Retour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Troisième tour | Celtic Glasgow | 4 - 2 | 3 - 0 (D) | 1 - 2 (E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRC Genk | 7 - 2 | 3 - 0 (E) | 4 - 2 (D) | Barrages | Séville FC | 5 - 3 | 1 - 0 (D) | 4 - 3 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adversaire | Résultat | Phase de groupes | Adversaire | Résultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapid Vienne | 3 - 0 (D) | Journée 1 | Arsenal FC | 0 - 6 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSKA Sofia | 1 - 0 (E) | Journée 2 | Chakhtar Donetsk | 0 - 3 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beşiktaş JK | 3 - 1 (E) | Journée 3 | Partizan Belgrade | 2 - 0 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beşiktaş JK | 1 - 1 (D) | Journée 4 | Partizan Belgrade | 1 - 0 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapid Vienne | 3 - 1 (E) | Journée 5 | Arsenal FC | 2 - 0 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSKA Sofia | 3 - 1 (D) | Journée 6 | Chakhtar Donetsk | 0 - 2 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vainqueur du groupe L
|
Classement | Troisième du groupe H
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligue Europa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adversaire | Total | Aller | Retour | Phase finale | Adversaire | Total | Aller | Retour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Séville FC | 2e - 2 | 2 - 1 (E) | 0 - 1 (D) | Seizièmes de finale | Lech Poznań | 2 - 1 | 0 - 1 (E) | 2 - 0 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSKA Moscou | 3 - 1 | 1 - 0 (E) | 2 - 1 (D) | Huitièmes de finale | Liverpool FC | 1 - 0 | 1 - 0 (D) | 0 - 0 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartak Moscou | 10 - 3 | 5 - 1 (D) | 5 - 2 (E) | Quarts de finale | Dynamo Kiev | 1e - 1 | 1 - 1 (E) | 0 - 0 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villarreal CF | 7 - 4 | 5 - 1 (D) | 2 - 3 (E) | Demi-finales | SL Benfica | 2e - 2 | 1 - 2 (E) | 1 - 0 (D) |
Match
Feuille de match
FC Porto | 1 - 0 | Sporting Braga | Aviva Stadium, Dublin | ||
20h45 CEST |
Falcao 44e | (1 - 0) | Spectateurs : 45 391[1] Arbitrage : Carlos Velasco Carballo[3] | ||
Rapport |
Porto
|
Braga
|
|
|
|
Statistiques
|
|
|
Notes et références
- « Full Time Report » [PDF], UEFA.com,
- « Villas-Boas : "Celui que nous voulions le plus" », UEFA.com,
- « Velasco Carballo arbitrera la finale d'UEFA Europa League », UEFA.com,
- « Rapport du match », UEFA.com,
- (en) « Venues for 2011 and 2012 UEFA club finals designated », UEFA.com,
- (en) « Wembley to host 2011 Euro final », BBC Sport,
- « Team statistics:Full time », UEFA.com,
Lien externe
- Portail du football
- Portail de l’Europe
- Portail des années 2010
- Portail de Dublin
- Portail du Portugal