Felise Kaufusi
Felise Kaufusi, né le à Auckland (Nouvelle-Zélande), est un joueur de rugby à XIII australien d'origine tongienne évoluant au poste de pilier, de deuxième ligne ou de troisième ligne. Il fait ses débuts en National Rugby League (« NRL ») avec le Storm de Melbourne lors de la saison 2015 et y remporte la NRL en 2017. Enfin il a également été appelé sélection des Tonga entre 2015 et 2017 puis en sélection d'Australie dans le cadre de la Coupe du monde 2017 qu'il remporte.
Felise Kaufusi
Pas d'image ? Cliquez ici
Naissance |
à Auckland (Nouvelle-Zélande) |
---|---|
Taille | 1,89 m (6′ 2″) |
Poste | Pilier, deuxième ligne, troisième ligne |
Période | Équipe | M (Pts)a |
---|---|---|
2015- | Melbourne | 133 (96) |
Période | Équipe | M (Pts)b |
---|---|---|
2015- 2017- 2018- | ![]() ![]() Queensland | 3 (0) 4 (4) 7 (4) |
a Compétitions nationales et continentales officielles uniquement.
b Matchs officiels uniquement.
Biographie
Il est le frère d'Antonio Kaufusi et de Patrick Kaufusi.
Palmarès
- Collectif :
- Vainqueur de la Coupe du monde : 2017 (Australie).
- Vainqueur du World Club Challenge : 2018 (Melbourne).
- Vainqueur du State of Origin : 2020 (Queensland).
- Vainqueur de la National Rugby League : 2017 et 2020 (Melbourne).
- Finaliste de la National Rugby League : 2016 et 2018 (Melbourne).
Coupe du monde
Édition | Rang | Résultats pays | Résultats Kaufusi | Matchs Kaufusi |
---|---|---|---|---|
Australie 2017 | Vainqueur | 6 v, 0 n, 0 d | 2 v, 0 n, 0 d | 2/6 |
Détails en sélection
Matchs internationaux de Felise Kaufusi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | Compétition | Poste | Points | Essais | Pen. | Drops | |||
sous les couleurs des Tonga | |||||||||||
1. | ![]() | 16-18 | Amical | Remplaçant | - | - | - | - | |||
2. | ![]() | 6-18 | Amical | Pilier | - | - | - | - | |||
3. | ![]() | 26-24 | Amical | Deuxième ligne | - | - | - | - | |||
sous les couleurs de l'Australie | |||||||||||
1. | ![]() | 52-6 | Coupe du monde | Remplaçant | - | - | - | - | |||
2. | ![]() | 34-0 | Coupe du monde | Troisième ligne | - | - | - | - | |||
3. | ![]() | 24-26 | Amical | Deuxième ligne | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
4. | ![]() | 34-16 | Amical | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Statistiques
Saison | Club | Compétition | Matchs | Points | Essais | Goals | Drops |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ![]() | National Rugby League | 17 | 8 | 2 | - | - |
2016 | ![]() | National Rugby League | 21 | 16 | 4 | - | - |
2017 | ![]() | National Rugby League | 27 | 36 | 9 | - | - |
2018 | ![]() | National Rugby League | 21 | 20 | 1 | - | - |
2019 | ![]() | National Rugby League | 25 | 4 | 1 | - | - |
2020 | ![]() | National Rugby League | 21 | 8 | 2 | - | - |
2021 | ![]() | National Rugby League | 0 | 0 | 0 | - | - |
Références
Lien externe
- Ressources relatives au sport :
- Portail du rugby à XIII
- Portail de l’Australie
- Portail des Tonga
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.