Emerson (football, 1999)
Emerson Aparecido Leite de Souza Junior, plus couramment appelé Emerson, né le à São Paulo, est un footballeur international brésilien qui joue actuellement au Tottenham Hotspur, au poste de latéral droit.
Emerson | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Tottenham Hotspur | |
Numéro | 12 | |
Biographie | ||
Nom | Emerson Aparecido Leite de Souza Junior | |
Nationalité | Brésilien | |
Naissance | São Paulo (Brésil) |
|
Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
Période pro. | 2017– | |
Poste | Arrière droit | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
Condor AC | ||
SRFE Unidos da Cordenonsi | ||
Guanabara EC | ||
SE Palmeiras | ||
São Paulo FC | ||
Grêmio Porto Alegre | ||
2015-2017 | Ponte Preta | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2017-2018 | Ponte Preta | 25 (1) |
2018-2019 | Atlético Mineiro | 23 (1) |
2019 | → Real Betis | 7 (0) |
2019-2021 | FC Barcelone | 3 (0) |
2019-2021 | → Real Betis | 72 (5) |
2021- | Tottenham Hotspur | 2 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2018-2019 | Brésil -20 ans | 10 (0) |
2019- | Brésil olympique | 8 (0) |
2019- | Brésil | 4 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 16 septembre 2021 |
||
Biographie
Ponte Preta (2015-2018)
Emerson rejoint les juniors de Ponte Preta en 2015.
Il débute avec les professionnels le 22 février 2017, lors d'un match du Campeonato Paulista.
Il fait ses débuts en Série A brésilienne le 5 novembre 2017, lors d'un déplacement sur la pelouse de l'EC Bahia. Il ne joue que trois matchs dans ce championnat lors de l'année 2017[1].
Atlético Mineiro (2018-2019)
Le 27 avril 2018, Emerson rejoint l'Atlético Mineiro, avec qui il signe un contrat de cinq ans. Il joue 23 matches en Serie A avec ce club, inscrivant un but lors de la réception du Sport Club do Recife en septembre 2018[2].
FC Barcelone (2019-2021)
Le 31 janvier 2019, l'Atlético Mineiro annonce le transfert d'Emerson au FC Barcelone. Il signe un contrat courant jusqu'en 2021. Dans le même temps, l'Atlético Mineiro le prête au Betis, jusqu'à 2021.
Le 2 juin 2021, il est officiellement intégré dans l’effectif pour la saison 2021-2022 du FC Barcelone. Le 15 août 2021, il débute en match officiel lors de la première journée de championnat face à la Real Sociedad.
Tottenham (depuis 2021)
Le 31 août 2021, à la suite des problèmes financiers du FC Barcelone, Emerson est transféré à Tottenham pour 30 millions d'euros[3].
En équipe nationale
Emerson joue avec l'équipe du Brésil des moins de 20 ans. Il participe avec cette équipe au championnat sud-américain des moins de 20 ans en 2017 (cinq matchs joués)[4].
Statistiques
Statistiques en club
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) | Ligue d’État | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B | B | B | C | B | B | B | ||||||||
2017 | Ponte Preta | Série A | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||||
2018 | Ponte Preta | Série B | - | 0 | - | - | - | 1 | 1 | ||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | ||||||||
2018 | Atlético Mineiro | Série A | 1 | - | - | CS | - | - | 1 | ||||||
Sous-total | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | ||||||||
2018-2019 | Real Betis (prêt) | Liga | 0 | - | - | C3 | 0 | - | 0 | ||||||
2019-2020 | Real Betis (prêt) | Liga | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | ||||||
2020-2021 | Real Betis (prêt) | Liga | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | ||||||
Sous-total | 4 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | ||||||||
2021-2022 | FC Barcelone | Liga | 0 | 0 | - | C1 | - | - | 0 | ||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021-2022 | Tottenham | Premier League | 0 | 0 | - | C4 | 0 | - | 0 | ||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Total sur la carrière | 5 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 7 |
Liste des matches internationaux
# | Date | Stade | Adversaire | Résultat | Minutes | Compétition | Buts | Passes | Capitaine | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Mohammed-Bin-Zayed, Abou Dabi | Corée du Sud | 3 - 0 | 2 | Match amical | 0 | 0 | Non | Real Betis | |
2 | Stade olympique Nilton-Santos, Rio de Janeiro | Pérou | 0 - 4 | 6 | Copa América 2021 | 0 | 0 | Non | Real Betis | |
3 | Stade olympique Pedro Ludovico Teixeira, Goiânia | Équateur | 1 - 1 | 90 | Copa América 2021 | 0 | 0 | Non | Real Betis | |
4 | Stade Maracanã, Rio de Janeiro | Argentine | 1 - 0 | 14 | Copa América 2021 | 0 | 0 | Non | FC Barcelone |
Résultat :
|
Palmarès
Références
- Emerson » Série A 2017, sur mondefootball.fr
- Emerson » Série A 2018, sur mondefootball.fr
- Julien Pedebos, « Barça : Vente juteuse d'Emerson Royal à Tottenham ! (Officiel) », sur onzemondial.com,
- Statistiques avec les moins de 20 ans sur transfermarkt.fr
- « Fiche d’Emerson », sur transfermarkt.fr
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Brésil