Emerson (circonscription électorale)
Emerson est une ancienne circonscription électorale provinciale du Manitoba (Canada). Située dans le sud du Manitoba, la circonscription a été représentée à l'Assemblée législative de 1879 à 2019.
Emerson
Circonscription électorale provinciale du Canada
Création | 1879 |
---|---|
Abolition | 2019 |
Province | Manitoba |
---|
Pour les articles homonymes, voir Emerson.
Les circonscriptions limitrophes étaient Carman, Morris, Steinbach et La Vérendrye au nord, Pembina à l'ouest, l'Ontario à l'est et le Dakota du Nord au sud.
Liste des députés
Emerson | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Parti | Mandat | Législature | ||
William Nash | Opposition/Conservateur | 1879 - 1880 | 4e | ||
Thomas Carney | Conservateur | 1880 - 1883 | |||
Frederick Burnham | Libéral | 1883 - 1883 | 5e | ||
Charles Douglas | Conservateur | 1883 - 1886 | |||
1886 - 1888 | 6e | ||||
James Thomson | Libéral | 1888 - 1892 | 7e | ||
David Henry McFadden | Conservateur | 1892 - 1896 | 8e | ||
1896 - 1899 | 9e | ||||
1899 - 1903 | 10e | ||||
1903 - 1907 | 11e | ||||
George Walton | Libéral | 1907 - 1910 | 12e | ||
David Henry McFadden (2) | Conservateur | 1910 - 1914 | 13e | ||
1914 - 1915 | 14e | ||||
John David Baskerville | Libéral | 1915 - 1920 | 15e | ||
Dmytro Yakimischak | United Farmers | 1920 - 1922 | 16e | ||
Indépendant | 1922 - 1927 | 17e | |||
Robert Franklin Curran | United Farmers | 1927 - 1932 | 18e | ||
Libéral-progressiste | 1932 - 1936 | 19e | |||
Herbert Wright | Indépendant/Libéral | 1936 - 1941 | 20e | ||
John R. Solomon | Indépendant/Pro-coalition | 1941 - 1945 | 21e | ||
Libéral-progressiste | 1945 - 1949 | 22e | |||
1949 - 1953 | 23e | ||||
Indépendant Libéral-progressiste | 1953 - 1957 | 24e | |||
John Tanchak | Libéral-progressiste | 1957 - 1958 | |||
1958 - 1959 | 25e | ||||
1959 - 1962 | 26e | ||||
1962 - 1966 | 27e | ||||
1966 - 1969 | 28e | ||||
Gabriel Girard | Progressiste-conservateur | 1969 - 1973 | 29e | ||
Steve Derewianchuk | Néo-démocrate | 1973 - 1977 | 30e | ||
Albert Driedger | Progressiste-conservateur | 1977 - 1981 | 31e | ||
1981 - 1986 | 32e | ||||
1986 - 1988 | 33e | ||||
1988 - 1990 | 34e | ||||
Jack Penner | 1990 - 1995 | 35e | |||
1995 - 1999 | 36e | ||||
1999 - 2003 | 37e | ||||
2003 - 2007 | 38e | ||||
Cliff Graydon | 2007 - 2011 | 39e | |||
2011 - 2016 | 40e | ||||
2016 - 2018 | 41e | ||||
Indépendant | 2018 - 2019 | ||||
Circonscription abolie, voir Borderland |
Résultats électoraux
Emerson | |||||
Parti | Candidat | Votes | % | ± % | |
---|---|---|---|---|---|
Progressiste-conservateur | Cliff Graydon | 4 943 | 72,37 | ||
Libéral | Loren Braul | 1 423 | 20,83 | ||
Néo-démocrate | Alanna Jones | 432 | 6,33 |
Emerson | |||||
Parti | Candidat | Votes | % | ± % | |
---|---|---|---|---|---|
Progressiste-conservateur | Cliff Graydon | 3 983 | 72,72 | ||
Néo-démocrate | Lorie Fiddler | 1 082 | 19,76 | ||
Libéral | Micheline Belliveau | 412 | 7,52 |
Emerson | |||||
Parti | Candidat | Votes | % | ± % | |
---|---|---|---|---|---|
Progressiste-conservateur | Cliff Graydon | 3 636 | 59,56 | ||
Néo-démocrate | Chris Murash | 1 296 | 21,23 | ||
Libéral | Monica Guetre | 1 117 | 18,30 |
Emerson | |||||
Parti | Candidat | Votes | % | ± % | |
---|---|---|---|---|---|
Progressiste-conservateur | Jack Penner | 3 509 | 59,41 | ||
Libéral | Len Schieman | 1 260 | 21,34 | ||
Néo-démocrate | Luc Gendreau | 1 137 | 19,25 |
Notes et références
- Élection Manitoba, « Résultats élections Manitoba 2016 », sur electionmanitoba.ca (consulté le )
- Élection Manitoba, « Compte rendu des voix obtenues - Élections Manitoba 2011 », sur electionmanitoba.ca (consulté le )
- Élection Manitoba, « Compte rendu des voix obtenues - Élections Manitoba 2007 », sur electionmanitoba.ca (consulté le )
- Élection Manitoba, « Compte rendu des voix obtenues - Élections Manitoba 2003 », sur electionmanitoba.ca (consulté le )
- Portail du Manitoba
- Portail de la politique
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.