Eden Ben Basat
Eden Ben Basat (en hébreu : עדן בן בסט) est un footballeur international israélien, né le à Kiryat Haïm. Il évolue comme attaquant à l'Hapoël Haïfa.
Eden Ben Basat | ||
Eden Ben Basat avec le maillot du Maccabi Tel-Aviv en . | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Hapoël Haïfa | |
Numéro | 9 | |
Biographie | ||
Nationalité | Israélien | |
Naissance | Kiryat Haïm (Israël) |
|
Taille | 1,81 m (5′ 11″) | |
Période pro. | Depuis 2003 | |
Poste | Attaquant | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2001 | -Hapoël Haïfa | |
2001-2003 | Maccabi Haïfa | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2003-2008 | Maccabi Haïfa | 21 | (4)
2007 | → Maccabi Herzliya | 9 (0) |
2007-2008 | → Hapoël Haïfa | 26 (13) |
2008 | Ironi Kiryat Shmona | 16 | (2)
2009 | Hapoël Tel-Aviv | 11 | (1)
2009-2011 | Hapoël Haïfa | 72 (33) |
2011-2013 | Stade brestois 29 | 56 (14) |
2013-2014 | Toulouse FC | 36 | (8)
2014-2017 | Maccabi Tel-Aviv | 55 (11) |
2017-2018 | Hapoël Haïfa | 52 (16) |
2018-2019 | Hapoël Beer-Sheva | 23 | (2)
2019- | Hapoël Haïfa | 31 | (5)
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2003 | Israël - 17 ans | 4 (0) |
2004 | Israël - 18 ans | 3 (4) |
2004-2005 | Israël - 19 ans | 10 (5) |
2012-2014 | Israël | 12 (7) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 22 octobre 2020 |
||
Jeunesse
Ben Basat a fait ses débuts avec le Hapoël Haïfa mais rejoint le centre de formation du Maccabi Haïfa et joue dans les équipes juniors du club. Ronny Levy (en) le fit jouer en équipe première du Maccabi Haïfa et il disputa ainsi son premier match le 19 décembre 2004 contre l'Hapoël Nazrat Ilit.
En club
Prêté lors de la saison 2007-2008, Eden Ben Basat est le meilleur buteur du championnat d'Israël de seconde division (Liga Leumit), en inscrivant 13 buts sous les couleurs de l’Hapoël Haïfa.
En septembre 2008, il s'engage avec le Kiryat Shmona[1].
De nouveau sous les couleurs de l’Hapoël Haïfa, Eden Ben Basat est le deuxième meilleur buteur du championnat d'Israël, derrière Toto Tamuz, lors de la saison 2010-2011, il a inscrit 18 buts en 30 matches.
Annoncé au FC Bruges[2], au Chievo[3] ou encore pour un retour au Maccabi Haïfa [4], en fin de contrat, il s'engage en juin 2011 pour 2 ans avec le Stade brestois[5].
Lors de la saison 2011-2012, il évolue souvent sur le côté gauche et n'inscrit que 4 buts. Bien que n'étant pas titulaire en début saison, il remplace rapidement Charlison Benschop en attaque et réalise une excellente première moitié de saison 2012-2013 (7 buts) [6].
Le 31 janvier 2013, dans les dernières heures du mercato, il s'engage avec le Toulouse Football Club pour 4 ans[7] pour remplacer Emmanuel Rivière, parti à l'AS Monaco.
Le 16 février 2013, il inscrit son premier but sous le maillot de Toulouse face à l'ES Troyes AC dans les dernières minutes de la rencontre, permettant ainsi à sa nouvelle équipe de réduire le score, ce qui permettra deux minutes plus tard d'arracher le match nul 2-2.
En , il revient en Israël en signant avec le Maccabi Tel-Aviv[8].
Sélection nationale
Ben Basat a été sélectionné dans les équipes nationales d'Israël des moins 17, 18 et 19 ans. Il a participé aux tours de qualification et à la phase finale du championnat d'Europe des moins de 17 ans en 2003 puis aux qualifications pour le championnat d'Europe des moins de 19 ans en 2005.
Le 17 mai 2012, il est sélectionné pour la première fois par Eli Guttman (en) dans l'équipe d'Israël pour disputer deux matches amicaux : face à la Tchéquie le 26 mai en Autriche et contre l'Allemagne le 31 mai à Leipzig[9],[10], mais n'entre pas en jeu au cours de ces matchs.
Il dispute son premier match en sélection le 11 septembre 2012 lors des éliminatoires de la coupe du monde 2014, contre la Russie.
Palmarès
- Maccabi Haïfa
- Champion d'Israël en 2005 et 2006.
Statistiques
Saison | Club | Pays | Championnat | Coupes nationales | Coupe d'Europe | Israël | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Matchs | Buts | Cartons | Matchs | Buts | Type | Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||||
2004 - 2005 | Maccabi Haïfa | Israël | Ligat HaAl | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 - 2006 | Maccabi Haïfa | Israël | Ligat HaAl | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 - 2007 | Maccabi Haïfa | Israël | Ligat HaAl | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maccabi Herzliya (prêt) | Israël | Ligat HaAl | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2007 - 2008 | Hapoël Haïfa (prêt) | Israël | Ligat Leumit | 26 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 - 2009 | Ironi Kiryat Shmona | Israël | Ligat HaAl | 13 | 2 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - |
Hapoël Tel-Aviv | Israël | Ligat HaAl | 9 | 1 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | |
2009 - 2010 | Hapoël Haïfa | Israël | Ligat HaAl | 29 | 9 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
2010 - 2011 | Hapoël Haïfa | Israël | Ligat HaAl | 30 | 18 | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - |
2011 - 2012 | Stade brestois | France | Ligue 1 | 32 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
2012 - 2013 | Stade brestois | France | Ligue 1 | 20 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | 2 |
2013 | Toulouse FC | France | Ligue 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 3 |
2013-2014 | Toulouse FC | France | Ligue 1 | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | 5 | 2 |
Au 27 juin 2014
Source: LFP (Ligue de Football Professionnel)
Buts internationaux
no | Date | Sélection | Lieu | Adversaire | Évolution du score | Résultat | Compétition |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/10/2012 | 2 | Stade Josy-Barthel, Luxembourg | Luxembourg | 0 - 2 | 0 - 6 | Éliminatoires Coupe du monde 2014 |
2 | 16/10/2012 | 3 | Stade Ramat Gan, Tel Aviv, Israël | Luxembourg | 2 - 0 | 3 - 0 | Éliminatoires Coupe du monde 2014 |
3 | 06/02/2013 | 5 | Winner Stadium, Netanya, Israël | Finlande | 1 - 0 | 2 - 1 | Match amical |
4 | 22/03/2013 | 6 | Stade Ramat Gan, Tel Aviv, Israël | Portugal | 2 - 1 | 3 - 3 | Éliminatoires Coupe du monde 2014 |
5 | 26/03/2013 | 7 | Windsor Park, Belfast, Irlande du Nord | Irlande du Nord | 0 - 2 | 0 - 2 | Éliminatoires Coupe du monde 2014 |
6 | 10/10/2013 | 9 | Stade José Alvalade, Lisbonne, Portugal | Portugal | 1 - 1 | 1 - 1 | Éliminatoires Coupe du monde 2014 |
Références
- Eden Ben Basat agreed with Kiryat Shmona, il-sports.com, 3 septembre 2008
- Bruges va-t-il transférer Ben Basat ou Ribas ?, footgoal.net, 28 janvier 2011
- ITALY/ CHIEVO, Interest for Ben Basat, footballpress.net, 24 mars 2011
- Maccabi Haifa wants to bring back protege , haaretz.com, 30 mai 2011
- http://www.sb29.com/09-06-11-trois-nouvelles-recrues-au-stade-brestois-29.php
- À l’ouest, Eden, sofoot.com, 21 décembre 2012
- « 31.01.13 / depart ben basat », sur STADE BRESTOIS 29 - LE SITE OFFICIEL (consulté le ).
- « Toulouse : Officiel pour Ben Basat », sur mercato365.com, (consulté le )
- Stade brestois : Ben Basat appelé en sélection d'Israël , ouest-france.fr, 17 mai 2012
- Gutman picks squad for upcoming friendlies, Jerusalem post, 17 mai 2012
- « Fiche d’Eden Ben Basat », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- FBref
- FootballDatabase
- Goalzz
- (es) As
- (he + en) Fédération d'Israël de football
- (en) National Football Teams
- (mul) Soccerway
- (mul) Transfermarkt (joueurs)
- Portail du football
- Portail d’Israël