Donte DiVincenzo
Donte DiVincenzo, né le à Newark au Delaware, est un joueur américain de basket-ball évoluant avec les Bucks de Milwaukee en NBA.
Donte DiVincenzo | ||
Donte DiVincenzo en 2017 | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | Newark, Delaware |
|
Taille | 1,93 m (6′ 4″) | |
Poids | 92 kg (202 lb) | |
Situation en club | ||
Club actuel | Bucks de Milwaukee | |
Numéro | 0 | |
Poste | Arrière | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2015-2018 | Wildcats de Villanova | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2018 | |
Position | 17e | |
Franchise | Bucks de Milwaukee | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2018-2019 2018-2019 2019-2020 2020-2021 | Bucks de Milwaukee → Herd du Wisconsin Bucks de Milwaukee Bucks de Milwaukee | 15,3 9,2 10,4 | 4,9
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
Il a remporté les championnats nationaux universitaires avec l'équipe des Wildcats de Villanova en 2016 et 2018.
Biographie
DiVincenzo, né à Newark dans le Delaware, est le fils de John F. et de Kathie DiVincenzo[1]. Il a commencé à jouer au football avant de se consacrer au basket-ball au lycée[2]. Il est passé par la Salesianum School (en).
Il est surnommé The Big Ragu à cause de ses origines italiennes (ragù = sauce en italien).
Carrière universitaire
DiVincenzo a joué dans huit rencontres durant sa première année à Villanova avant de se blesser au pied droit.
La saison suivante, il réalise une moyenne de 8,8 points et 3,8 rebonds par match. Durant la rencontre contre St. John's le 14 janvier 2017, gagnée 70-57, il totalise 19 points, trois rebonds et deux passes décisives.
À la fin de la saison suivante, il est nommé Big East Sixth Man of the Year.
Il remporte le championnat NCAA de basket-ball 2018 avec Villanova et est nommé Most Outstanding Player[3].
Bucks de Milwaukee (depuis 2018)
Le 21 juin 2018, il est sélectionné à la 17e place de la draft 2018 de la NBA par les Bucks de Milwaukee.
Entre le 19 décembre 2018 et le 17 janvier 2019, il est envoyé plusieurs fois en G-League chez le Herd du Wisconsin.
Statistiques
Universitaires
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | Villanova | 9 | 1 | 8,2 | 28,6 | 17,6 | 0,0 | 1,78 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 1,67 |
2016-2017 | Villanova | 36 | 1 | 25,5 | 46,6 | 36,5 | 69,9 | 3,81 | 1,69 | 0,92 | 0,28 | 8,83 |
2017-2018 | Villanova | 40 | 10 | 29,2 | 48,1 | 40,1 | 71,0 | 4,75 | 3,48 | 1,05 | 0,20 | 13,43 |
Total | 85 | 12 | 25,4 | 46,9 | 37,8 | 70,5 | 4,04 | 2,40 | 0,93 | 0,21 | 10,24 |
Professionnelles
Champion NBA |
gras = ses meilleures performances
Saison régulière
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Milwaukee | 27 | 0 | 15,2 | 40,3 | 26,5 | 75,0 | 2,41 | 1,15 | 0,48 | 0,22 | 4,85 |
2019-2020 | Milwaukee | 66 | 24 | 23,0 | 45,5 | 33,6 | 73,3 | 4,82 | 2,33 | 1,29 | 0,30 | 9,24 |
2020-2021 | Milwaukee | 66 | 66 | 27,5 | 42,0 | 37,9 | 71,8 | 5,76 | 3,08 | 1,09 | 0,23 | 10,42 |
Carrière | 159 | 90 | 23,6 | 43,2 | 34,9 | 72,8 | 4,80 | 2,44 | 1,07 | 0,26 | 8,99 |
Palmarès
En club
- Champion NCAA en 2016 et en 2018 avec Villanova.
- Champion de la Conférence Est de la NBA en 2021 avec les Bucks de Milwaukee
- Champion NBA en 2021 avec les Bucks de Milwaukee
Distinctions personnelles
- Most Outstanding Player en 2018.
Records sur une rencontre en NBA
Les records personnels de Donte DiVincenzo en NBA sont les suivants[4],[5] :
Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
Points | 24 | Pelicans de La Nouvelle-Orléans | 17 | Heat de Miami | ||
Paniers marqués | 9 | Pelicans de La Nouvelle-Orléans | 5 | Heat de Miami | ||
Paniers tentés | 16 | Pelicans de La Nouvelle-Orléans | 9 | 2 fois | ||
Paniers à 3 points réussis | 5 | 2 fois | 3 | Heat de Miami | ||
Paniers à 3 points tentés | 8 | 3 fois | 6 | Heat de Miami | ||
Lancers francs réussis | 6 | 2 fois | 4 | Heat de Miami | ||
Lancers francs tentés | 6 | 2 fois | 5 | Heat de Miami | ||
Rebonds offensifs | 4 | 3 fois | 2 | 3 fois | ||
Rebonds défensifs | 9 | 3 fois | 5 | 2 fois | ||
Rebonds totaux | 15 | @ Nets de Brooklyn | 5 | 2 fois | ||
Passes décisives | 9 | 3 fois | 2 | 3 fois | ||
Interceptions | 4 | Clippers de Los Angeles | 1 | 7 fois | ||
Contres | 2 | 5 fois | 1 | 3 fois | ||
Balles perdues | 5 | 4 fois | 2 | 3 fois | ||
Minutes jouées | 35 | Pelicans de La Nouvelle-Orléans | 28 | Heat de Miami |
- Double-double : 4
- Triple-double : 0
Dernière mise à jour :
Références
- (en) « 10 Donte DiVincenzo », sur Villanova Wildcats (consulté le )
- (en) « Donte DiVincenzo and Trevon Duval Give Delaware Hoops a Moment », sur The New York Times, (consulté le )
- https://www.basketsession.com/actu/donte-divincenzo-ncaa-416814/
- (en) « Donte DiVincenzo Career Bests », sur basketball.realgm.com
- (en) « Donte DiVincenzo Stats », sur espn.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du basket-ball
- Portail des États-Unis