Circonscription autonomique de Saragosse
La circonscription électorale de Saragosse est l'une des trois circonscriptions électorales d'Aragon pour les élections aux Cortes d'Aragon.
Ne doit pas être confondu avec Circonscription électorale de Saragosse.
Circonscription électorale de Saragosse | |
Carte de la circonscription. | |
Élection | |
---|---|
Élection | Autonomiques |
Chambre | Cortes d'Aragon |
Administration | |
Pays | Espagne |
Communauté autonome | Aragon |
Représentation | |
Députés autonomiques | 35 (2003-) 34 (1999-2003) 33 (1987-1999) 32 (1983-1987) |
Autres informations | |
Date de création | 1983 |
Elle correspond géographiquement à la province de Saragosse.
Synthèse
1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDS | 1 | 3 | ||||||||||||
AP & alliés | 7 | 5 | ||||||||||||
IU | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
CHA | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
PSOE | 16 | 13 | 15 | 8 | 11 | 14 | 15 | 11 | 8 | 11 | ||||
PAR | 7 | 11 | 9 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||
PP | 7 | 13 | 14 | 11 | 12 | 17 | 11 | 8 | ||||||
Podemos | 8 | 3 | ||||||||||||
Cs | 3 | 7 | ||||||||||||
Vox | 2 | |||||||||||||
Total | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||
Résultats détaillés
2011
Parti | Députés élus | |
---|---|---|
PP | Luisa Fernanda Rudi, Luis María Beamonte Mesa, Rosa Plantagenet-Whyte Pérez, Antonio Suárez Oriz, Modesto Lobón Sobrino, Dolores Serrat Moré, Ricardo Canals Lizano, José Antonio Leciñena Martínez, María Teresa Arciniega Arroyo, Jorge Garasa Moreno, Javier Campoy Monreal, Joaquín Salvo Tambo, José Manuel Cruz León, Nuria Loris Sánchez, María del Mar Vaquero Periánez, Eduardo Peris Millán, Ramón Celma Escuín | |
PSOE | Eva Almunia, Javier Lambán, Ana María Fernández Abadía, Florencio García Madrigal, Alfonso Vicente Barra, Ana Cristina Vera Laínez, Eduardo José Alonso Lizondo, Carlos María Tomás Navarro, María Carmen Sánchez Pérez, Javier Sada, José María Becerril Gutiérrez | |
CHA | María Nieves Ibeas Vuelta, José Luis Soro Domingo, Gregorio Jesús Briz Sánchez | |
PAR | Alfredo Valeriano Boné Pueyo, Manuel Lorenzo Blasco Nogués | |
IU | Adolfo Barrena Salces, Ana Patricia Luquin Cabello | |
- Luis María Beamonte (PP) est remplacé en par María Ángeles Orós Lorente.
- Antonio Leciñena (PP) est remplacé en par Ignacio Herrero Asensio.
- Ricardo Canals (PP) est remplacé en par Ana Matilde Martínez Sáenz.
- Nieves Ibeas (CHA) est remplacée en par Carmen Martínez Romances.
- Joaquín Salvo (PP), mort en fonction, est remplacé en par María del Carmen Lázaro Alcay.
2015
Parti | Députés élus | |
---|---|---|
PP | Luisa Fernanda Rudi, Luis María Beamonte Mesa, Dolores Serrat Moré, Antonio Suárez Oriz, Modesto Lobón Sobrino, Javier Campoy Monreal, Rosa Plantagenet-Whyte Pérez, Fernando Ledesma Gelas, María del Mar Vaquero Periánez, Ramón Celma Escuín, María Ángeles Orós Lorente | |
PSOE | Javier Lambán, Pilar Alegría, Javier Sada, Pilar Marimar Zamora Mora, Darío Villagrasa Villagrasa, Leticia Soria Sarnago, Florencio García Madrigal, Isabel García Muñoz | |
Podemos | Pablo Echenique, Violeta Barba, Nacho Escartín, Maru Díaz, Román Alberto Sierra Barreras, Amparo Bella Rando, Carlos Gamarra Ezquerra, Itxaso Cabrera Gil | |
Ciudadanos | Susana Gaspar Martínez, José Javier Martínez Romero, José Luis Juste Aznar | |
PAR | Arturo Aliaga López, María Elena Allué de Baro | |
CHA | José Luis Soro Domingo, Gregorio Jesús Briz Sánchez | |
IU | Ana Patricia Luquin Cabello | |
- Luisa Fernanda Rudi (PP) est remplacée en par Eduardo Peris Millán.
- José Luis Soro (CHA) est remplacé en par Carmen Martínez Romances.
- José Luis Juste (Cs) est remplacé en par Desirée Pescador Salueña.
- Pablo Echenique (Podemos) est remplacé en par Raúl Gay Navarro.
2019
Parti | Députés élus | |
---|---|---|
PSOE | Javier Lambán, Marta Gascón Menal, Javier Sada, Pilar Marimar Zamora Mora, Darío Villagrasa Villagrasa, Leticia Soria Sarnago, Carlos Pérez Anadón, Isabel García Muñoz, Sergio Ortíz Gutiérrez, Ana María Arellano Badia, Óscar Galeano | |
PP | Luis María Beamonte Mesa, María del Mar Vaquero Periánez, Javier Campoy Monreal, María Ángeles Orós Lorente, Ramón Celma Escuín, Sebastián Contín Trillo-Figueroa, Ana Cristina Sainz Martínez, Pilar Cortés Bureta | |
Ciudadanos | Daniel Pérez Calvo, Susana Gaspar Martínez, José Luis Saz Casado, Elisa Sacacia Larrayad, José Javier Martínez Romero, Beatriz García González, Carlos Trullén Calvo | |
Podemos | Maru Díaz, Nacho Escartín, Itxaso Cabrera Gil | |
CHA | José Luis Soro Domingo, Isabel Lasobras Pina | |
Vox | Santiago Morón Sanjuan, Marta Fernández Martín | |
PAR | Arturo Aliaga López | |
IU | Álvaro Sanz Remón | |
- Isabel García (PSOE) ne siège pas et est remplacée dès l'ouverture de la législature par Beatriz Sánchez Garcés.
- Maru Díaz (Podemos) est remplacée en par Raúl Gay Navarro.
- Raúl Gay (Podemos) est remplacé en par Vanesa Carbonell Escudero.
- José Luis Soro (CHA) est remplacé en par Gregorio Jesús Briz Sánchez.
- Sebastián Contín (PP) est remplacé en par Fernando Ledesma Gelas.
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
Qu'est-ce qu'une circonscription ?
- Portail de la politique en Espagne
- Portail de l’Aragon
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.