Championnats du monde d'aviron 2011
Les championnats du monde d'aviron 2011 se sont déroulés sur le lac de Bled, en Slovénie, du au .
Championnats du monde d'aviron 2011

Sport | Aviron |
---|---|
Organisateur(s) | FISA |
Édition | 41e |
Lieu(x) |
Bled, ![]() |
Date |
du 28 août au |
Épreuves | 27 |
Site(s) | Lac Bled |
Navigation
Les championnats du monde annuels organisés par la Fédération internationale des sociétés d'aviron (FISA) se tiennent généralement à la fin de l'été dans l'hémisphère nord. En année non-olympique, les championnats du monde constituent l'évènement le plus important de la saison internationale, et, un an avant les Jeux olympiques d'été de 2012 à Londres, en sont l'épreuve qualificative.
Podiums
Hommes
Femmes
Paralympique
Épreuves | Or | Argent | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ASM1x | ![]() Tom Aggar | 4 min 58 s 01 | ![]() Alexeï Chuvashev | 5 min 00 s 09 | ![]() Erik Horrie | 5 min 04 s 75 |
ASW1x | ![]() Alla Lysenko | 5 min 39 s 52 | ![]() Nathalie Benoit | 5 min 41 s 39 | ![]() Moran Samuel | 5 min 49 s 97 |
TAMix2x | ![]() Lou Xiaoxian Fei Tianming | 4 min 01 s 81 | ![]() Perle Bouge Stéphane Tardieu | 4 min 02 s 98 | ![]() John Maclean Kathryn Ross | 4 min 05 s 13 |
LTAMix4+ | ![]() Pamela Relph Naomi Riches David Smith James Roe Lily van den Broecke | 3 min 27 s 10 | ![]() Anthony Theriault David Blair Victoria Nolan Meghan Montgomery Laura Comeau | 3 min 31 s 84 | ![]() Anke Molkenthin Christiane Quirin Martin Lossau Michael Schulz Katrin Splitt | 3 min 33 s 27 |
IDMix4+ | ![]() Liu Wang Sin Lam King Shan Szeto Tung Chun Tsui Kwok Man Chan Tsz Wai | 3 min 51 s 08 | ![]() Clara von der Gruen Paula Hamann Fabian Neitzel Maximilian Kunze Florian Schäfer | 4 min 01 s 12 | ![]() Giorgia Indelicato Elisabetta Tieghi Luca Varesano Francesco Borsani Federico Zoppi | 4 min 01 s 41 |
Tableau des médailles par pays
- Pays hôte
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 14 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 4 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 4 | 10 |
4 | ![]() | 2 | 4 | 3 | 9 |
![]() | 2 | 4 | 3 | 9 | |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
10 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
15 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lien externe
(:en) Site officiel des championnats du monde 2011
- Portail de l’aviron
- Portail des années 2010
- Portail de la Slovénie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.