Championnats d'Océanie d'athlétisme 2010
Les 10es championnats d'Océanie d'athlétisme ont eu lieu en 2010 à Cairns en Australie. Ils ont été organisés par l'Oceania Athletics Association (OAA) et ont regroupé des athlètes de 23 nations différentes autour de 81 épreuves, 21 pour les hommes et 21 pour les femmes dans deux catégories distinctes : les sénior et les espoirs (- de 20 ans ou 20 ans). Les épreuves se sont déroulées du 23 au 25 septembre.
Sport | Athlétisme |
---|---|
Organisateur(s) | Oceania Athletics Association |
Édition | 10e |
Lieu(x) |
![]() |
Date | 23 - |
Nations | 23 nations |
Épreuves | 84 épreuves (21 H, 21 F pour deux catégories) |
Site(s) | Barlow Park |
Vainqueur |
![]() |
---|
Table des médailles
Ne sont comptés dans la table des médailles que les nations ayant 3 athlètes participants ou plus :
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 7 | 31 |
2 | ![]() | 6 | 6 | 9 | 20 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 16 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Résultats
Hommes
Épreuve | Or | Argent | Bronze | |||
100 mètres | ![]() | 10 s 60[1] | ![]() | 10 s 61 | ![]() | 10 s 96 |
200 mètres | ![]() | 21 s 09 (CR[2], NR[3]) | ![]() | 21 s 43 | ![]() | 21 s 83 |
400 mètres | ![]() | 46 s 62 (CR[2]) | ![]() | 47 s 06 | ![]() | 48 s 39 |
800 mètres | ![]() | 1 min 51 s 60 | ![]() | 1 min 53 s 24 | ![]() | 1 min 53 s 37 |
1 500 mètres | ![]() | 3 min 41 s 91 (CR[2]) | ![]() | 3 min 57 s 20 | ![]() | 3 min 58 s 73 |
5 000 mètres | ![]() | 14 min 41 s 97 (CR[2]) | ![]() | 16 min 02 s 71 | ![]() | 16 min 07 s 63 |
10 000 mètres | ![]() | 33 min 16 s 22 (CR[2]) | ![]() | 33 min 21 s 16 | ![]() | 34 min 35 s 47 |
110 mètres haies | ![]() | 14 s 20 (CR[2]) | ![]() | 15 s 71 | ![]() | 15 s 97 |
400 mètres haies | ![]() | 51 s 68 | ![]() | 51 s 84 | ![]() | 52 s 36 |
3 000 mètres steeple | ![]() | 10 min 0 s 07 | ![]() | 10 min 16 s 95 | ||
Relais 4 × 100 mètres | ![]() Beniamino Maravu Laisiasa Tuisawau Epeli Kavarua Banuve Tabakaucoro | 42 s 02 | ![]() Nick Ash Michael Wilson Daniel O'Shea Isaac Tatoa | 42 s 20 | ![]() Jay Stone Greg Eyears Cameron Clayton James Roff Daniel Small* | 43 s 05 |
Saut en hauteur | ![]() | 2,20 m (CR[2]) | ![]() | 1,93 m (NR[5]) | ![]() | 1,93 m |
Saut en longueur | ![]() | 7,70 m | ![]() | 7,64 m | ![]() | 6,97 m |
Triple saut | ![]() | 15,45 m (CR[2]) | ![]() | 14,35 m | ![]() | 14,06 m |
Lancer du poids | ![]() | 19,55 m (CR[2]) | ![]() | 19,41 m | ![]() | 16,54 m |
Lancer du disque | ![]() | 51,53 m | ![]() | 49,48 m | ![]() | 46,02 m |
Lancer du marteau | ![]() | 66,59 m (CR[2]) | ![]() | 66,11 m | ![]() | 48,45 m |
Lancer du javelot | ![]() | 75,08 m (CR[2]) | ![]() | 60,38 m |
* Coureur n'ayant participé qu'aux qualifications
Femmes
Épreuve | Or | Argent | Bronze | |||
100 mètres | ![]() | 11 s 85 | ![]() | 11 s 93 | ![]() | 12 s 03 |
200 mètres | ![]() | 23 s 63 | ![]() | 24 s 51 | ![]() | 25 s 12 |
400 mètres | ![]() | 53 s 63 (CR[2]) | ![]() | 54 s 33 | ![]() | 54 s 49 |
800 mètres | ![]() | 2 min 7 s 55 (CR[2]) | ![]() | 2 min 8 s 43 | ![]() | 2 min 15 s 09 |
1 500 mètres | ![]() | 4 min 38 s 58 | ||||
100 mètres haies | ![]() | 13 s 55 (CR[2]) | ![]() | 13 s 84 | ![]() | 14 s 67 |
400 mètres haies | ![]() | 60 s 58 | ![]() | 66 s 25 | ![]() | 66 s 85 |
3 000 mètres steeple | ![]() | 11 min 14 s 44 | ||||
Relais 4 × 100 mètres | ![]() Mae Koime Toea Wisil Betty Burua Helen Philemon | 46 s 86 (CR[2]) | ![]() Kendra Hubbard Alice Platten Lisa Spencer Sarah Busby | 47 s 33 | ![]() Lauren Wilson Rebecca Gibson Rochelle Coster Andrea Miller | 48 s 33 |
Saut en hauteur | ![]() | 1,80 m (CR[2]) | ![]() | 1,74 m | ![]() | 1,71 m |
Saut en longueur | ![]() | 5,81 m | ![]() | 5,62 m | ![]() | 5,60 m |
Triple saut | ![]() | 12,33 m | ![]() | 12,21 m | ![]() | 11,14 m |
Lancer du poids | ![]() | 15,95 m (NR[8]) | ![]() | 15,42 m | ![]() | 9,59 m |
Lancer du disque | ![]() | 58,32 m (CR[2]) | ![]() | 51,42 m (NR[8]) | ![]() | 47,23 m |
Lancer du marteau | ![]() | 62,99 m (CR[2]) | ![]() | 62,10 m | ![]() | 61,89 m |
Lancer du javelot | ![]() | 48,82 m | ||||
10 000 mètres marche (route) | ![]() | 52 min 31 s 00 | ![]() | 53 min 43 s 00 |
Durant les championnats, les athlètes ont également concourus dans des épreuves combinées tels l'heptathlon, l'octathlon, et le décathlon ainsi que des épreuves de relais mixte aux distances variées, lesquelles épreuves ne sont pas détaillées ici.
Notes et références
- Le vainqueur de l’épreuve est l’Indonésien invité Suryo Agung Wibowo, 10 s 52 (CR).
- Record des championnats.
- Record de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
- Xavier Fenuafanote vient de Nouvelle-Calédonie et représente la LNCA.
- Record des Kiribati.
- Frédéric Erin vient de Nouvelle-Calédonieet représente la LNCA.
- Daniel Kilama vient de Nouvelle-Calédonie.
- Record des Samoa.
- Portail de l’athlétisme
- Portail de l’Océanie
- Portail des années 2010
- Portail du Queensland