Championnats d'Europe juniors de natation 2014
La 41e édition des Championnats d'Europe juniors de natation a eu lieu du 9 au 13 juillet 2014 à Dordrecht aux Pays-Bas. Cette compétition est organisée sous l'égide de la Ligue européenne de natation.
Championnats d'Europe juniors de natation 2014
Sport | Natation |
---|---|
Organisateur(s) | Ligue européenne de natation |
Édition | 41e |
Lieu(x) | Dordrecht, Pays-Bas |
Date | 9 au 13 juillet 2014 |
Épreuves | 41 |
Meilleure nation |
![]() |
---|
Podiums
Garçons
Épreuve | Or | Argent | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nage libre | ||||||
50 m | Evgeny Sedov![]() | 22 s 16 | Jan Hołub![]() | 22 s 45 | Fotios Mylonas![]() | 22 s 56 |
100 m | Jan Hołub![]() | 49 s 49 | Damian Wierling![]() | 49 s 57 | Péter Holoda![]() | 49 s 74 |
200 m | Kyle Stolk![]() | 1 min 48 s 46 | Nicolangelo Di Fabio![]() | 1 min 48 s 80 | Anton Skudnov![]() | 1 min 49 s 23 |
400 m | Wojciech Wojdak![]() | 3 min 49 s 21 | Henrik Christiansen![]() | 3 min 49 s 60 | Mykhailo Romanchuk![]() | 3 min 52 s 19 |
800 m | Mykhailo Romanchuk![]() | 7 min 54 s 81 | Wojciech Wojdak![]() | 7 min 57 s 48 | Henrik Christiansen![]() | 7 min 58 s 72 |
1 500 m | Daniel Jervis![]() | 15 min 7 s 12 | Mykhailo Romanchuk![]() | 15 min 7 s 24 | Henrik Christiansen![]() | 15 min 9 s 48 |
Dos | ||||||
50 m | Simone Sabbioni![]() | 25 s 22 (WJR) | Apóstolos Chrístou![]() | 25 s 33 | Jānis Šaltāns![]() | 25 s 54 |
100 m | Apóstolos Chrístou![]() | 54 s 03 (WJR) | Simone Sabbioni![]() | 54 s 25 | Evgeny Rylov![]() | 54 s 46 |
200 m | Luke Greenbank![]() | 1 min 58 s 05 | Apóstolos Chrístou![]() | 1 min 59 s 93 | Emanuel Turchi![]() | 2 min 0 s 57 |
Brasse | ||||||
50 m | Stanislau Pazdzeyeu![]() | 28 s 34 | Krzysztof Tokarski![]() | 28 s 57 | Anton Chupkov![]() | 28 s 60 |
100 m | Max Pilger![]() | 1 min 1 s 97 | Itay Goldfaden![]() | 1 min 2 s 09 | Anton Chupkov![]() | 1 min 2 s 22 |
200 m | Max Pilger![]() | 2 min 12 s 45 | Anton Chupkov![]() | 2 min 13 s 27 | Dávid Horváth![]() | 2 min 13 s 47 |
Papillon | ||||||
50 m | Evgeny Sedov![]() | 23 s 83 | Aleksandr Sadovnikov![]() | 24 s 03 | Péter Holoda![]() | 24 s 45 |
100 m | Aleksandr Sadovnikov![]() | 53 s 52 | Nils Liess![]() | 53 s 59 | Vladislav Kozlov![]() | 53 s 83 |
200 m | Tamás Kenderesi![]() | 1 min 56 s 74 | Nils Liess![]() | 1 min 58 s 51 | Alexander Kunert![]() | 1 min 58 s 92 |
Quatre nages | ||||||
200 m | Duncan Scott![]() | 2 min 1 s 57 | Norbert Szabó![]() | 2 min 2 s 00 | Benjámin Grátz![]() | 2 min 2 s 21 |
400 m | Benjámin Grátz![]() | 4 min 19 s 68 | Norbert Szabó![]() | 4 min 23 s 77 | Joan Casanovas Skoubo![]() | 4 min 24 s 09 |
Relais | ||||||
4 × 100 m nage libre | ![]() Duncan Scott Miles Munro Martyn Walton Jack Smith | 3 min 19 s 78 | ![]() Damian Wierling Marek Ulrich Alexander Kunert Konstantin Walter | 3 min 22 s 09 | ![]() Alessandro Bori Francesco Peron Nicolangelo Di Fabio Raffaele Tavoletta | 3 min 22 s 30 |
4 × 200 m nage libre | ![]() Henning Mühlleitner Konstantin Walter Damian Wierling Alexander Kunert | 7 min 21 s 25 | ![]() Nicolangelo Di Fabio Mattia Zuin Alessio Occhipinti Francesco Peron | 7 min 22 s 62 | ![]() Martyn Walton Daniel Jervis Jack Smith Duncan Scott | 7 min 23 s 13 |
4 × 100 m quatre nages | ![]() Evgeny Rylov Aleksandr Sadovnikov Anton Chupkov Filipp Shopin | 3 min 39 s 25 | ![]() Simone Sabbioni Giacomo Carini Marco Paganelli Alessandro Bori | 3 min 41 s 06 | ![]() Marek Ulrich Johannes Tesch Max Pilger Damian Wierling | 3 min 41 s 20 |
Filles
Épreuve | Or | Argent | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nage libre | ||||||
50 m | Daria Ustinova![]() | 25 s 39 | Maria Kameneva![]() | 25 s 57 | Valerie Van Roon![]() | 25 s 69 |
100 m | Arina Openysheva![]() | 54 s 78 | Daria Ustinova![]() | 55 s 30 | Rachele Ceracchi![]() | 56 s 12 |
200 m | Arina Openysheva![]() | 2 min 00 s 18 | Daria Mullakaeva![]() | 2 min 00 s 60 | Leonie Kullmann![]() | 2 min 01 s 02 |
400 m | Arina Openysheva![]() | 4 min 12 s 76 | Melinda Novoszath![]() | 4 min 13 s 53 | Daria Mullakaeva![]() | 4 min 15 s 31 |
1 500 m | Simona Quadarella![]() | 16 min 30 s 37 | Laura Rodriguez Cao![]() | 16 min 34 s 04 | Melinda Novoszath![]() | 16 min 42 s 65 |
Dos | ||||||
50 m | Daria Ustinova![]() | 28 s 18 | Maria Kameneva![]() | 28 s 48 | Ema Sarar![]() | 29 s 18 |
100 m | Daria Ustinova![]() | 1 min 00 s 37 | Ekaterina Tomashevskaia![]() | 1 min 01 s 53 | Laura Riedemann![]() | 1 min 02 s 34 |
200 m | Daria Ustinova![]() | 2 min 09 s 21 (WJR) | Africa Zamorano Sanz![]() | 2 min 11 s 70 | Irina Prikhodko![]() | 2 min 12 s 42 |
Brasse | ||||||
50 m | Maria Astashkina![]() | 31 s 90 | Eleonora Clerici![]() | 32 s 02 | Sophie Hansson![]() | 32 s 13 |
100 m | Maria Astashkina![]() | 1 min 07 s 82 | Marlene Huether![]() | 1 min 09 s 19 | Daria Chikunova![]() | 1 min 09 s 33 |
200 m | Maria Astashkina![]() | 2 min 26 s 61 | Daria Chikunova![]() | 2 min 27 s 78 | Emma Cain![]() | 2 min 29 s 17 |
Papillon | ||||||
50 m | Barbora Mišendová![]() | 26 s 84 | Szonja Szokol![]() | 27 s 02 | Maria Kameneva![]() | 27 s 03 |
100 m | Lisa Katharina Hoepink![]() | 59 s 93 | Amelia Clynes![]() | 59 s 96 | Barbora Mišendová![]() | 1 min 00 s 00 |
200 m | Adél Juhász![]() | 2 min 10 s 93 | Carmen Balbuena Heredia![]() | 2 min 11 s 24 | Amelia Clynes | 2 min 11 s 46 |
Quatre nages | ||||||
200 m | Africa Zamorano Sanz![]() | 2 min 13 s 80 | Georgia Coates![]() | 2 min 14 s 72 | Lisa Katharina Hoepink![]() | 2 min 14 s 97 |
400 m | Africa Zamorano Sanz![]() | 4 min 41 s 96 | Rosie Rudin![]() | 4 min 43 s 56 | Georgia Coates![]() | 4 min 44 s 60 |
Relais | ||||||
4 × 100 m nage libre | ![]() Arina Openysheva Maria Kudelkina Daria Mullakaeva Daria Ustinova | 3 min 42 s 19 | ![]() Nele Klein Laura Riedemann Leonie Kullmann Katrin Gottwald | 3 min 47 s 31 | ![]() Alessia Ruggi Federica Sarti Cipriani Sofia Iurasek Rachele Ceracchi | 3 min 48 s 23 |
4 × 200 m nage libre | ![]() Arina Openysheva Daria Mullakaeva Daria Ustinova Daria S Ustinova | 8 min 03 s 68 | ![]() Alina Jungklaus Josephine Tesch Marlene Huether Leonie Kullmann | 8 min 07 s 06 | ![]() Sandra Pallares Gomez Elisa Sanchez Morales Laura Rodriguez Cao Africa Zamorano Sanz | 8 min 08 s 29 |
4 × 100 m quatre nages | ![]() Daria Ustinova Alexandra Chesnokova Maria Astashkina Arina Openysheva | 4 min 05 s 64 | ![]() Laura Riedemann Lisa Katharina Hoepink Marlene Huether Nele Klein | 4 min 07 s 59 | ![]() Federica Sarti Cipriani Sara Gyertyanffy Eleonora Clerici Rachele Ceracchi | 4 min 10 s 32 |
Mixte
Épreuve | Or | Argent | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 × 100 m nage libre | ![]() Duncan Scott Miles Munro Martyn Walton Jack Smith | 3 min 19 s 78 | ![]() Damian Wierling Marek Ulrich Alexander Kunert Konstantin Walter | 3 min 22 s 09 | ![]() Alessandro Bori Francesco Peron Nicolangelo Di Fabio Raffaele Tavoletta | 3 min 22 s 30 |
4 × 100 m quatre nages | ![]() Daria Ustinova Aleksandr Sadovnikov Anton Chupkov Daria S Ustinova | 3 min 49 s 05 (RE) | ![]() Laura Riedemann Lisa Katharina Hoepink Max Pilger Damian Wierling | 3 min 52 s 71 | ![]() Simone Sabbioni Giacomo Carini Eleonora Clerici Rachele Ceracchi | 3 min 54 s 51 |
(RC): Records des Championnats
Tableau des médailles
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 8 | 9 | 35 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 4 | 12 |
3 | ![]() | 4 | 8 | 5 | 17 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 5 | 12 |
5 | ![]() | 2 | 5 | 7 | 14 |
6 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 7 |
7 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 5 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 41 | 41 | 41 | 123 |
Liens externes
- (en) Natation - Championnats d'Europe Juniors 2014, sur the-sports.org
- Portail de la natation
- Portail de l’Europe
- Portail des années 2010
- Portail des Pays-Bas
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.