Championnat du monde des rallyes 1994
Championnat du monde des rallyes 1994
Sport | Rallye automobile |
---|---|
Création | 1973 |
Organisateur(s) | FIA |
Édition | 22e |
Nombre de manches | 10 rallyes |
Champion pilote | Didier Auriol (1) |
---|---|
Champion copilote | Bernard Occelli (1) |
Champion constructeur | Toyota |
Navigation
Épreuves
Championnat du monde des rallyes 1994 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noir = Asphalte | Marron = Terre / Gravier | Bleu = Neige/ glace | Rouge = Surface mixte |
Calendrier / Résultats
Équipes et pilotes
Équipes et pilotes
Équipe | Constructeur | Voiture | Pneus | Pilotes | Manches |
---|---|---|---|---|---|
Toyota Castrol Team | Toyota | Celica Turbo 4WD Celica GT-Four |
M | Juha Kankkunen | 1-10 |
Didier Auriol | 1-10 | ||||
Andrea Aghini | 2, 4, 9 | ||||
Ian Duncan | 3 | ||||
Yoshio Fujimoto | 3, 5, 7, 10 | ||||
Marcus Grönholm | 8 | ||||
555 Subaru World Rally Team | Subaru | Impreza 555 | P | Carlos Sainz | 1–2, 4–10 |
Colin McRae | 1–2, 4–10 | ||||
Peter 'Possum' Bourne | 7 | ||||
Richard Burns | 7, 10 | ||||
Ford Motor Company | Ford | Escort RS Cosworth | M | Miki Biasion | 1–2, 4–7, 9–10 |
François Delecour | 1–2, 8–10 | ||||
Bruno Thiry | 1–2, 4, 6, 8–10 | ||||
Alex Fiorio | 2 | ||||
Gianfranco Cunico | 4 | ||||
Malcolm Wilson | 5, 10 | ||||
Ari Vatanen | 5–8, 10 | ||||
Tommi Mäkinen | 8 | ||||
Stig Blomqvist | 10 | ||||
Mitsubishi Ralliart Europe | Mitsubishi | Lancer Evo 1 Lancer Evo 2 |
M | Armin Schwarz | 1, 5, 7, 9 |
Kenneth Eriksson | 1, 5, 7 | ||||
Kenjiro Shinozuka | 3 | ||||
Tommi Mäkinen | 9 | ||||
Subaru Rally Team Japan | Subaru | Impreza WRX | P | Patrick Njiru | 3 |
Richard Burns | 3 | ||||
Jolly Club | Ford | Escort RS Cosworth | P | Gianfranco Cunico | 9 |
Malcolm Wilson | 9 |
Classements
Système de points en vigueur
Attribution des points pour le championnat constructeurs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement général |
Classement du Groupe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2 | 18 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3 | 16 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4 | 15 | 14 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | |||||
5 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | |||||
6 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | - | - | - | - | |||||
7 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | - | - | - | |||||
8 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | - | - | |||||
9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | |||||
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Attribution des points pour le championnat pilotes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | |||||||
20 pts | 15 pts | 12 pts | 10 pts | 8 pts | 6 pts | 4 pts | 3 pts | 2 pts | 1 pts | |||||||
Classement constructeurs
Classement constructeurs | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Constructeur | MON |
POR |
KEN |
FRA |
GRE |
ARG |
NZL |
FIN |
ITA |
GBR |
Total | ||||
1 | Toyota | 17 | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 | 17 | 17 | 20 | 17 | 151 | ||||
2 | Subaru | 14 | 12 | 15 | 17 | 20 | 17 | 20 | 14 | 17 | 20 | 140 | ||||
3 | Ford | 20 | 14 | - | 10 | 10 | 14 | - | 20 | 14 | 14 | 116 | ||||
NC | Mitsubishi | 10 | - | - | - | 17 | - | 14 | - | - | - | 41 |
Classement pilotes
Classement pilotes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Pilotes | MON |
POR |
KEN |
FRA |
GRE |
ARG |
NZL |
FIN |
ITA |
GBR |
Total | ||||
1 | Didier Auriol | - | 15 | 12 | 20 | - | 20 | 8 | 15 | 20 | 6 | 116 | ||||
2 | Carlos Sainz | 12 | 10 | - | 15 | 20 | 15 | - | 12 | 15 | - | 99 | ||||
3 | Juha Kankkunen | 15 | 20 | - | 10 | 12 | - | 15 | 2 | 4 | 15 | 93 | ||||
4 | Colin McRae | 1 | - | - | - | - | - | 20 | - | 8 | 20 | 49 | ||||
5 | Bruno Thiry | 6 | - | - | 6 | - | 10 | - | - | 10 | 12 | 44 | ||||
6 | Miki Biasion | 10 | 12 | - | 8 | - | - | - | - | 12 | - | 42 | ||||
7 | Armin Schwarz | 4 | - | - | - | 15 | - | 12 | - | - | - | 31 | ||||
8 | François Delecour | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 30 | ||||
9 | Ari Vatanen | - | - | - | - | 8 | 12 | - | - | - | 8 | 28 | ||||
10 | Tommi Mäkinen | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 2 | 22 | ||||
11 | Ian Duncan | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||
12 | Kenneth Eriksson | 8 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 18 | ||||
13 | Kenjiro Shinozuka | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||||
14 | Andrea Aghini | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||
15 | Patrick Njiru | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||
15 | Alex Fiorio | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | ||||
15 | Stig Blomqvist | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | ||||
18 | Rudi Stohl (de) | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | 10 | ||||
19 | Fernando Peres | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||
19 | Richard Burns | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||
19 | Jorge Recalde | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | ||||
19 | Marcus Grönholm | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | ||||
23 | Malcolm Wilson | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | 8 | ||||
24 | Yoshio Fujimoto | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 8 | ||||
25 | José Carlos Macedo | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||
25 | Jorge Bescham | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | ||||
25 | Joe McAndrew | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | ||||
25 | Lasse Lampi | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | ||||
25 | Gianfranco Cunico | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | ||||
30 | Jesús Puras | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | ||||
31 | Raphael Sperrer | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||
31 | Karim Hirji | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||
31 | Patrick Bernardini | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | ||||
31 | Thomas Rådström | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | ||||
31 | Gwyndaf Evans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||
36 | Pierre-Manuel Jenot | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||
36 | Sammy Aslam | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||
36 | Jean Ragnotti | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||
36 | Aris Vovos | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | ||||
36 | Isolde Holderied | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | ||||
36 | Brian Stokes | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | ||||
36 | Jarmo Kytölehto | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | ||||
36 | Piero Longhi | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | ||||
36 | Jan Habig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||||
45 | Rui Madeira | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||
45 | Rob Hellier | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||
45 | Serge Jordan | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||
45 | Emil Triner | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||||
45 | Gabriel Raies | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | ||||
45 | Ed Ordynski | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ||||
51 | Pavel Sibera | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | ||||
52 | Azar Anwar | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
52 | Marco Massarotto | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
52 | Gustavo Ramonda | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||
52 | Kiyoshi Inoue | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||
52 | Olli Harkki | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||
52 | Jorge Bica | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||
52 | Grégoire De Mévius | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Annexes
Notes et références
Articles connexes
Liens externes
- Portail du rallye automobile
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.