Championnat de France de football 1983-1984
Le championnat de France de football 1983-1984, quarante-sixième édition du championnat de France de football de Division 1, a vu la victoire du FC Girondins de Bordeaux, sacré pour la deuxième fois de son histoire.
Division 1
1983-1984
1983-1984
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | Ligue nationale de football |
Édition | 46e |
Lieu(x) |
France Monaco |
Date |
du au |
Participants | 20 équipes |
Statut des participants | Professionnel |
Site web officiel | Site officiel |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|---|
Niveau inférieur | Division 2 1983-1984 |
Tenant du titre | FC Nantes (6) |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Stade rennais FC SC Toulon Nîmes Olympique |
Vainqueur | FC Girondins de Bordeaux (2) |
Deuxième | AS Monaco |
Troisième | AJ Auxerre |
Relégué(s) |
AS Saint-Étienne Nîmes Olympique Stade rennais FC |
Buts | 911 |
Meilleur(s) buteur(s) |
Patrice Garande (21) Delio Onnis (21) |
Clubs participants
Club | En D1 depuis |
---|---|
AJ Auxerre | 1980 |
SEC Bastia | 1968 |
FC Girondins de Bordeaux | 1962 |
FC Brest Armorique | 1981 |
Stade lavallois | 1976 |
RC Lens | 1979 |
Lille OSC | 1978 |
FC Metz | 1967 |
AS Monaco | 1977 |
AS Nancy Lorraine | 1975 |
FC Nantes | 1963 |
Nîmes Olympique | 1983 |
Paris-Saint-Germain FC | 1974 |
Stade rennais FC | 1983 |
FC Rouen | 1982 |
AS Saint-Étienne | 1963 |
FC Sochaux | 1964 |
RC Strasbourg | 1977 |
SC Toulon | 1983 |
Toulouse FC | 1982 |
Compétition
Résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) | Aux | Bas | Bor | Bre | Lav | Len | Lil | Met | Mon | Nanc | Nant | Nîm | Psg | Ren | Rou | St-É | Soc | Str | Tln | Tls |
AJ Auxerre | 1-1 | 1-4 | 5-0 | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 6-1 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | |
SC Bastia | 1-0 | 1-3 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 4-2 | 1-0 | 3-2 | |
Girondins de Bordeaux | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 5-2 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 2-1 | 4-1 | 3-1 | 7-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | |
Brest Armorique FC | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 5-2 | 0-1 | |
Stade lavallois | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | |
RC Lens | 1-3 | 1-0 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 4-2 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 4-2 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 5-1 | 0-1 | |
Lille OSC | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 4-2 | 0-0 | |
FC Metz | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 0-4 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 6-0 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 1-3 | |
AS Monaco | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 5-1 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-3 | |
AS Nancy-Lorraine | 0-1 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 3-2 | 2-2 | 2-0 | |
FC Nantes | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 4-0 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | |
Nîmes Olympique | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 2-2 | 3-7 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 0-3 | 1-0 | 3-0 | |
Paris SG | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 4-5 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 5-1 | 1-0 | |
Stade rennais | 1-3 | 4-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 3-0 | 1-2 | 1-5 | |
FC Rouen | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 7-1 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | |
AS Saint-Étienne | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 0-4 | 2-0 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | |
FC Sochaux | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 8-2 | 1-0 | |
RC Strasbourg | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-3 | |
Sporting Toulon Var | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 0-3 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-3 | 3-2 | |
Toulouse FC | 0-2 | 4-0 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 5-0 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | |
Classement final
En cas d'égalité entre deux clubs, le premier critère de départage est la différence de buts.
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Girondins de Bordeaux | 54 | 38 | 7 | +39 |
2 | AS Monaco | 54 | 38 | 6 | +29 |
3 | AJ Auxerre | 49 | 38 | 10 | +26 |
4 | Paris SG | 47 | 38 | 9 | +19 |
5 | Toulouse FC | 45 | 38 | 12 | +16 |
6 | FC Nantes T | 45 | 38 | 11 | +14 |
7 | FC Sochaux | 41 | 38 | 11 | +12 |
8 | RC Strasbourg | 39 | 38 | 10 | -2 |
9 | Lille OSC | 37 | 38 | 14 | 0 |
10 | SEC Bastia | 36 | 38 | 16 | -7 |
11 | Stade lavallois | 36 | 38 | 14 | -7 |
12 | FC Metz C | 35 | 38 | 16 | -4 |
13 | RC Lens | 35 | 38 | 17 | -9 |
14 | FC Rouen | 34 | 38 | 17 | +2 |
15 | AS Nancy-Lorraine | 32 | 38 | 16 | -15 |
16 | SC Toulon P | 32 | 38 | 18 | -21 |
17 | Brest Armorique FC | 31 | 38 | 16 | -11 |
18 | AS Saint-Étienne | 30 | 38 | 19 | -21 |
19 | Nîmes Olympique P | 25 | 38 | 19 | -34 |
20 | Stade rennais FC P | 23 | 38 | 23 | -26 |
Victoire à 2 points
- Qualifications européennes
- Coupe des clubs champions européens
- 1er : 1er tour (1/16 de finale)
- Vainqueur de la Coupe de France : 1er tour (1/16 de finale)
- 2e, 3e et 4e : 1er tour (1/32 de finale)
- Relégation
- 18e : barrage de relégation en Division 2
- 19e et 20e : relégation en Division 2
- Abréviations
T : Tenant du titre
C : Vainqueur de la Coupe de France 1983-84
P : Promus de Division 2
- Les vainqueurs des deux groupes de D2, le Tours FC et l'Olympique de Marseille, obtiennent la montée directe en D1. Les deux deuxièmes et troisièmes des groupes s'affrontent et c'est le RC Paris qui gagne le droit de défier le 18e de D1, l'AS Saint-Étienne, pour obtenir la troisième place en D1. C'est finalement le RC Paris qui remporte ce barrage (RC Paris 0-0 ASSE à l'aller et ASSE 0-2 RC Paris au retour) et obtient la montée en D1. Saint-Étienne est relégué huit ans après avoir atteint le sommet européen.
Les champions de France
Joueur | Nationalité | Matchs joués | Buts |
---|---|---|---|
Michel Audrain | France | 9 | 1 |
Patrick Battiston | France | 36 | 3 |
Christian Delachet | France | 38 | 0 |
Raymond Domenech | France | 22 | 2 |
René Girard | France | 29 | 1 |
Alain Giresse | France | 34 | 16 |
Hassan Hanini | Maroc | 3 | 0 |
Bernard Lacombe | France | 35 | 18 |
Antoine Martinez | France | 25 | 2 |
Caspar Memering | Allemagne de l'Ouest | 10 | 1 |
Dieter Müller | Allemagne de l'Ouest | 27 | 14 |
Gernot Rohr | Allemagne de l'Ouest | 32 | 1 |
Léonard Specht | France | 35 | 0 |
Jean-Christophe Thouvenel | France | 22 | 1 |
Jean Tigana | France | 32 | 2 |
Marius Trésor | France | 12 | 0 |
Thierry Tusseau | France | 24 | 1 |
Bernard Zénier | France | 25 | 4 |
Buteurs
Place | Joueur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1 | Patrice Garande | AJ Auxerre | 21 |
- | Delio Onnis | SC Toulon | 21 |
3 | Andrzej Szarmach | AJ Auxerre | 20 |
4 | Bernard Lacombe | Girondins de Bordeaux | 18 |
- | Bernard Genghini | AS Monaco | 18 |
- | Philippe Anziani | FC Sochaux | 18 |
7 | Alain Giresse | Girondins de Bordeaux | 16 |
- | François Brisson | RC Lens | 16 |
9 | Tony Kurbos | FC Metz | 15 |
10 | Jean-François Beltramini | FC Rouen | 14 |
- | Dieter Müller | Girondins de Bordeaux | 14 |
12 | Vahid Halilhodžić | FC Nantes | 13 |
13 | Miroslaw Tlokinski | RC Lens | 12 |
- | Dusan Savic | Lille OSC | 12 |
- | Uwe Krause | AS Monaco | 12 |
16 | Patrick Cubaynes | Nîmes Olympique | 11 |
- | Gérard Soler | Toulouse FC | 11 |
18 | Thierry Fernier | FC Sochaux | 9 |
- | Gérard Lanthier | AJ Auxerre | 9 |
- | Michel N'Gom | Paris SG | 9 |
- | Dominique Rocheteau | Paris SG | 9 |
- | Laurent Roussey | Toulouse FC | 9 |
- | Yannick Stopyra | Stade rennais FC | 9 |
Voir aussi
- Portail du football
- Portail des années 1980
- Portail de la France
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.