Championnat de France de foot fauteuil
Championnat de France de foot fauteuil 2018/2019. Les 2 premiers de la D1 + le 3e (si la finale de la Coupe de France oppose les 2 premiers du championnat) ou le vainqueur de la Coupe de France se qualifient pour la Powerchampion's League et les 2 derniers descendent en D2 et sont remplacés par les 2 premiers de la D2.
Les 2 derniers de la D2 descendent en D3 et sont remplacés par les 2 premiers de la D3.
Les 5 derniers de la D3 descendent en Nationale et sont remplacés par le 1er de chacun des 6 groupes de Nationale.
Division 1
Clubs (saison 2018/2019)
- Grafteaux Villeneuve d'Ascq
- MSVA Villeneuve d'Ascq
- Kerpape
- Vaucresson
- Toulouse
- Châtenay-Malabry
- Lyon
- Montpellier
- Dinan
- Auch
Calendrier des matchs
1ère Journée (à Lyon, les 10 et 11 Novembre 2018)
Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
---|---|---|
Châtenay-Malabry | 0-1 | Toulouse |
MSVA Villeneuve d'Ascq | 0-1 | Toulouse |
Toulouse | 1-1 | MSVA Villeneuve d'Ascq |
MSVA Villeneuve d'Ascq | 0-0 | Lyon |
Lyon | 1-1 | Toulouse |
Lyon | 0-1 | MSVA Villeneuve d'Ascq |
Montpellier | 1-3 | Châtenay-Malabry |
Châtenay-Malabry | 5-0 | Montpellier |
Lyon | 2-0 | Montpellier |
2ème Journée (à Troyes, les 24 et 25 Novembre 2018)
Équipes | Score | Équipes |
---|---|---|
Grafteaux Villeneuve d'Asq | 2-0 | Lyon |
Toulouse | 1-1 | Vaucresson |
Kerpape | 0-0 | Toulouse |
Vaucresson | 4-1 | Toulouse |
Vaucresson | 4-1 | Kerpape |
Vaucresson | 2-1 | Lyon |
Lyon | 0-5 | Grafteaux Villeneuve d'Asq |
Lyon | 0-2 | Kerpape |
Grafteaux Villeneuve d'Asq | 3-0 | Toulouse |
3ème Journée (à Villeneuve d'Ascq, les 15 et 16 Décembre 2018).
Équipes | Score | Équipes |
---|---|---|
MSVA Villeneuve d'Ascq | 0-1 | Châtenay-Malabry |
Kerpape | 1-1 | Montpellier |
Châtenay-Malabry | 0-2 | Grafteaux Villeneuve d'Ascq |
Montpellier | 0-3 | MSVA Villeneuve d'Ascq |
Châtenay-Malabry | 0-1 | Kerpape |
MSVA Villeneuve d'Ascq | 3-0 | Montpellier |
Grafteaux Villeneuve d'Ascq | 2-1 | Kerpape |
Montpellier | 0-2 | Kerpape |
MSVA Villeneuve d'Ascq | 2-4 | Grafteaux Villeneuve d'Ascq |
4ème Journée (à Auch, les 19 et 20 Janvier 2019)
Équipes | Score | Équipes |
---|---|---|
Auch | 9-0 | Montpellier |
Toulouse | 0-4 | Grafteaux Villeneuve d'Asq |
Dinan | 1-3 | Montpellier |
Auch | 5-0 | Dinan |
Montpellier | 0-4 | Grafteaux Villeneuve d'Asq |
Toulouse | 6-0 | Dinan |
Auch | 3-1 | Grafteaux Villeneuve d'Asq |
Grafteaux Villeneuve d'Asq | 4-0 | Montpellier |
Auch | 2-0 | Toulouse |
5ème Journée (à Kerpape, les 02 et 03 Février 2019)
Équipes | Score | Équipes |
---|---|---|
Kerpape | - | Auch |
Dinan | - | MSVA Villeneuve d'Asq |
Auch | - | Vaucresson |
Kerpape | - | Dinan |
Auch | - | MSVA Villeneuve d'Asq |
Vaucresson | - | Dinan |
Kerpape | - | MSVA Villeneuve d'Asq |
MSVA Villeneuve d'Asq | - | Dinan |
Kerpape | - | Vaucresson |
6ème Journée (à Châtenay, les 09 et 10 Mars 2019)
Équipes | Score | Équipes |
---|---|---|
Dinan | - | Châtenay-Malabry |
Montpellier | - | Lyon |
Montpellier | - | Vaucresson |
Lyon | - | Dinan |
Lyon | - | Dinan |
Vaucresson | - | Montpellier |
Châtenay-Malabry | - | Dinan |
Châtenay-Malabry | - | Lyon |
Châtenay-Malabry | - | Vaucresson |
7ème Journée (à Dinan, les 23 et 24 Mars 2019)
Équipes | Score | Équipes |
---|---|---|
MSVA Villeneuve d'Asq | - | Kerpape |
Dinan | - | Vaucresson |
Dinan | - | Kerpape |
Dinan | - | Grafteaux Villeneuve d'Asq |
Vaucresson | - | MSVA Villeneuve d'Asq |
Vaucresson | - | Grafteaux Villeneuve d'Asq |
MSVA Villeneuve d'Asq | - | Vaucresson |
Kerpape | - | Grafteaux Villeneuve d'Asq |
Grafteaux Villeneuve d'Asq | - | Dinan |
8ème Journée (à Toulouse, les 06 et 07 Avril 2019)
Équipes | Score | Équipes |
---|---|---|
Toulouse | - | Kerpape |
Toulouse | - | Châtenay-Malabry |
Toulouse | - | Auch |
Auch | - | Kerpape |
Auch | - | Châtenay-Malabry |
Kerpape | - | Châtenay-Malabry |
Toulouse | - | Lyon |
Lyon | - | Châtenay-Malabry |
Kerpape | - | Lyon |
9ème Journée (à Montpellier, les 04 et 05 Mai 2019)
Équipes | Score | Équipes |
---|---|---|
Montpellier | - | Dinan |
Dinan | - | Lyon |
Dinan | - | Toulouse |
Montpellier | - | Toulouse |
Dinan | - | Auch |
Montpellier | - | Auch |
Lyon | - | Auch |
Toulouse | - | Montpellier |
Auch | - | Lyon |
10ème Journée (à Villeneuve d'Asq, les 08 et 09 Juin 2019)
Équipes | Score | Équipes |
---|---|---|
Vaucresson | - | Châtenay-Malabry |
Vaucresson | - | Auch |
MSVA Villeneuve d'Asq | - | Auch |
Châtenay-Malabry | - | MSVA Villeneuve d'Asq |
Châtenay-Malabry | - | Auch |
Grafteaux Villeneuve d'Asq | - | Vaucresson |
Grafteaux Villeneuve d'Asq | - | MSVA Villeneuve d'Asq |
Grafteaux Villeneuve d'Asq | - | Châtenay-Malabry |
Grafteaux Villeneuve d'Asq | - | Auch |
Classement
Rang | Club | J | G | N | P | Bp | Bc | Différence | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grafteaux Villeneuve d'Ascq | 10 | 9 | 0 | 1 | 31 | 6 | 25 | 27 |
2 | Toulouse | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 | 13 |
3 | Auch T | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 12 |
5 | MSVA Villeneuve d'Asq | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | 11 |
4 | Kerpape | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 11 |
6 | Vaucresson | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 |
7 | Châtenay-Malabry | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 9 |
8 | Lyon | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | 5 |
9 | Montpellier P | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 37 | -32 | 4 |
10 | Dinan P | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
- Qualification pour la Powerchampion's League
- 1er et 2e : phase de groupes
- Relégation en Division 2
- 9e et 10e : relégation
- Abréviations
- T : Division 1 2017-2018
- C : Vainqueur de la Coupe de France 2019
- P : Promus de Division 2
Palmarès
Saison | Champion | Saison | Champion |
---|---|---|---|
1991-92 | Bondy | 2005-06 | Montauban |
1992-93 | Vaucresson | 2006-07 | Montauban |
1993-94 | Cobras de Lyon | 2007-08 | Montauban |
1994-95 | Cobras de Lyon | 2008-09 | Montauban |
1995-96 | Vaucresson | 2009-10 | Montauban |
1996-97 | Cobras de Lyon | 2010-11 | MS Villeneuve d'Asq |
1997-98 | Vaucresson | 2011-12 | MS Villeneuve d'Asq |
1998-99 | Vaucresson/Nanterre | 2012-13 | Lorient FF |
1999-2000 | Vaucresson/Nanterre | 2013-14 | Grafteaux Villeneuve d'Asq |
2000-01 | Nanterre | 2014-15 | Grafteaux Villeneuve d'Asq |
2001-02 | Cobras de Lyon | 2015-16 | Auch |
2002-03 | Nanterre | 2016-17 | Auch |
2003-04 | Le Parc Saint-Agne | 2017-18 | Auch |
2004-05 | Nanterre | 2018-19 | Auch |
Tableau d'honneur
Rang | Club | Nombre de titres | Dernier titre |
---|---|---|---|
1 | Cobras de Lyon | 4 | 2002 |
2 | Montauban | 3 | 2008 |
- | Nanterre | 3 | 2005 |
- | Vaucresson | 3 | 1998 |
5 | Vaucresson/Nanterre | 2 | 2000 |
6 | ASHM Bondy | 1 | 1992 |
- | Le Parc Saint-Agne | 1 | 2004 |
Division 2
Clubs (saison 2018/2019)
- Vaucresson 2
- Lorient
- Nanterre
- Rouen
- Nantes
- Pays de Bâgé
- Châtenay-Malbry 2
- Douai
- Grafteaux Villeneuve d'Asq
Calendrier des matchs
1ère Journée (à Bâgé, les 08 et 09 Décembre 2018)
Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
---|---|---|
Châtenay-Malbry 2 | 1-2 | Vaucresson 2 |
Rouen | 1-0 | Pays de Bâgé |
Vaucresson 2 | 4-1 | Rouen |
Pays de Bâgé | 1-2 | Châtenay-Malabry 2 |
Pays de Bâgé | 0-4 | Vaucresson 2 |
Rouen | 1-0 | Châtenay-Malabry 2 |
Pays de Bâgé | 3-2 | Rouen |
2ème Journée (à Nanterre, les 26 et 27 Janvier 2019)
Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
3ème Journée (à Vaucresson, les 09 et 10 Février 2019)
Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
4ème Journée (à Nantes, les 16 et 17 Mars 2019)
Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
5ème Journée (à Villeneuve d'Asq, les 30 et 31 Mars 2019)
Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
6ème Journée (à Rouen, les 13 et 14 Avril 2019)
Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
7ème Journée (à Châtenay, les 04 et 05 Mai 2019)
Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
8ème Journée (à Douai, les 15 et 16 Juin 2019)
Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
9ème Journée (à Lorient, les 15 et 16 Juin 2019)
Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
Classement
Rang | Club | J | G | N | P | Bp | Bc | Différence | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAH Roquetaillade Association Roquetaillade Handisport AuchP | 18 | 14 | 4 | 0 | 55 | 7 | 48 | 46 | |
2 | Berck-/-Mer EREEM Association Sportive de l'EREEMR | 13 | 7 | 1 | 5 | 19 | 8 | 11 | 22 | |
3 | Les Merlus Lorient Foot-Fauteuil AIPSH Foyer SoleilR | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 13 | 10 | 25 | |
4 | Association Sportive Talençaise de Foot-Fauteuil Club 1 | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 17 | 12 | 30 | |
5 | CSINI Paris St Jean de Dieu | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 7 | 9 | 20 | |
6 | Handisport Lyonnais | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 18 | -2 | 19 | |
7 | Grizzlys Handisport Limoges 2 | 18 | 4 | 4 | 10 | 12 | 26 | -14 | 16 | |
8 | Les Jaguars Association Electro Foot Brestois | 11 | 7 | 2 | 2 | 11 | 4 | 7 | 23 | |
9 | Association Sportive Talençaise de Foot-Fauteuil Club 2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 42 | -42 | 1 | |
10 | The Tigers Centre le Brasset de Meaux | 18 | 2 | 4 | 12 | 8 | 47 | -39 | 10 |
Promus en Division 1 la saison prochaine (1er à 2e) | |
Relégation en Division 3 (9e à 10e) | |
P : Promus 2008 R : Relégués de Division 1 |
Palmarès
Saison | Champion |
---|---|
1996-97 | Handisport Lyonnais |
1997-98 | Montauban |
1998-99 | Handisport Lyonnais |
1999-2000 | ASHM Bondy |
2000-01 | Centre de Kerpape APEK |
2001-02 | Association Sportive de l'EREEM de Berck/Mer |
2002-03 | Entente Marc Sautelet/Grafteaux Culture et Sport de Villeneuve d'Ascq |
2003-04 | Handisport Limoges |
2004-05 | Montauban Handisport |
2005-06 | Nanterre Handisport |
2006-07 | Association Electro Foot Brestois |
2007-08 | Association Upsilon Chatenay Malabry |
Tableau d'honneur
Rang | Club | Nombre de titres | Dernier titre |
---|---|---|---|
1 | Handisport Lyonnais | 2 | 1999 |
- | Montauban Handisport | 2 | 2005 |
3 | ASHM Bondy | 1 | 2000 |
- | Association Electro Foot Brestois | 1 | 2007 |
- | Association Sportive de l'EREEM de Berck/Mer | 1 | 2002 |
- | Association Upsilon Chatenay Malabry | 1 | 2008 |
- | Centre de Kerpape APEK | 1 | 2001 |
- | Handisport Limoges | 1 | 2004 |
- | Nanterre Handisport | 1 | 2006 |
- | Entente Marc Sautelet/Grafteaux Culture et Sport | 1 | 2003 |
Division 3
Clubs (saison 2008/2009)
- ASEP La Gauthiere Aubagne
- ASHM Bondy
- AS des Handicapés de Douai 1
- Les Canaris Nantes Handisport
- Les Crocodiles Handi Club Nimois 1
- Le Parc Saint-Agne ASEI Jean Lagarde Ramonville
- Les Panthères ASEI Pierre Froment Ramonville
- Entente Marc Sautelet/Grafteaux Culture et Sport de Villeneuve d'Ascq 2
Calendrier des matchs
1er week-end du 18/10/2008. Tous les matchs ont lieu à Béthune
Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
---|---|---|
AS des Handicapés de Douai | 9-1 | Les Crocodiles Handi Club Nimois |
AS des Handicapés de Douai | 8-0 | ASHM Bondy |
Les Canaris Nantes Handisport | 2-1 | Entente Marc Sautelet/Grafteaux Culture et Sport de Villeneuve d'Ascq 2 |
Les Canaris Nantes Handisport | 1-0 | ASHM Bondy |
Entente Marc Sautelet/Grafteaux Culture et Sport de Villeneuve d'Ascq 2 | 0-0 | Les Canaris Nantes Handisport |
Les Crocodiles Handi Club Nimois | 0-6 | AS des Handicapés de Douai |
ASHM Bondy | 0-7 | AS des Handicapés de Douai |
ASHM Bondy | 2-3 | Les Canaris Nantes Handisport |
1er week-end du 13/12/2008. Tous les matchs ont lieu à Béthune
Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
---|---|---|
Entente Marc Sautelet/Grafteaux Culture et Sport de Villeneuve d'Ascq 2 | 2-0 | Les Crocodiles Handi Club Nimois |
Entente Marc Sautelet/Grafteaux Culture et Sport de Villeneuve d'Ascq 2 | 2-1 | ASEP La Gauthiere Aubagne |
Les Crocodiles Handi Club Nimois | 0-0 | Entente Marc Sautelet/Grafteaux Culture et Sport de Villeneuve d'Ascq 2 |
Les Crocodiles Handi Club Nimois | 0-1 | ASHM Bondy |
ASHM Bondy | 1-0 | Les Crocodiles Handi Club Nimois |
ASHM Bondy | 0-0 | ASEP La Gauthiere Aubagne |
ASEP La Gauthiere Aubagne | 2-1 | Entente Marc Sautelet/Grafteaux Culture et Sport de Villeneuve d'Ascq 2 |
ASEP La Gauthiere Aubagne | 1-1 | ASHM Bondy |
1er week-end du 24/01/2009. Tous les matchs ont lieu à Béthune
Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
---|---|---|
Les Canaris Nantes Handisport | 1-1 | Le Parc Saint-Agne Ramonville |
Les Canaris Nantes Handisport | 4-0 | Les Panthères ASEI Pierre Froment Ramonville |
Entente Marc Sautelet/Grafteaux Culture et Sport de Villeneuve d'Ascq 2 | 1-0 | Le Parc Saint-Agne Ramonville |
Entente Marc Sautelet/Grafteaux Culture et Sport de Villeneuve d'Ascq 2 | 4-0 | Les Panthères ASEI Pierre Froment Ramonville |
Le Parc Saint-Agne Ramonville | 0-0 | Les Canaris Nantes Handisport |
Le Parc Saint-Agne Ramonville | 1-0 | Entente Marc Sautelet/Grafteaux Culture et Sport de Villeneuve d'Ascq 2 |
Les Panthères ASEI Pierre Froment Ramonville | 0-1 | Les Canaris Nantes Handisport |
Les Panthères ASEI Pierre Froment Ramonville | 3-2 | Entente Marc Sautelet/Grafteaux Culture et Sport de Villeneuve d'Ascq 2 |
Classement
Rang | Club | J | G | N | P | Bp | Bc | Différence | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Canaris Nantes HandisportR | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 18 | |
2 | Entente Marc Sautelet/Grafteaux Culture et Sport de Villeneuve d'Ascq 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | 15 | |
3 | AS des Handicapés de Douai | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 1 | 29 | 12 | |
4 | ASHM BondyP | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 21 | -16 | 7 | |
5 | ASEP La Gauthiere Aubagne | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
6 | Le Parc Saint-Agne ASEI Jean Lagarde Ramonville | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
7 | Les Panthères ASEI Pierre Froment RamonvilleP | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
8 | Les Crocodiles Handi Club NimoisP | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 19 | -18 | 1 |
Promus en Division 2 la saison prochaine (1er à 2ème) | |
Relégation en Natinale (4ème à 8ème) | |
P : Promus 2008 R : Relégués de Division 2 |
Palmarès
Saison | Champion |
---|---|
2005-06 | Nantes Handisport |
2006-07 | Association Upsilon Chatenay Malabry |
2007-08 | Association Sportive Talençaise de Foot-Fauteuil Club |
Tableau d'honneur
Rang | Club | Nombre de titres | Dernier titre |
---|---|---|---|
1 | Association Sportive Talençaise de Foot-Fauteuil Club 2 | 1 | 2008 |
- | Association Upsilon Chatenay Malabry | 1 | 2007 |
- | Nantes Handisport | 1 | 2006 |
Nationale (Div. 4)
C'est la première édition de la division Nationale cette année. Cette division est divisée en régions :
Clubs de la saison 2008/2009
- Handi Brest 1
- Handi Brest 2
- Centre de Kerpape APEK 2
- Les Bidelles IREM Centre Helio Marin Plérin
- Les Celtics Handisport Rennes Club 1
- Les Celtics Handisport Rennes Club 2
Calendrier des matchs
1er week-end du 26/11/2008.
Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
---|---|---|
Centre de Kerpape APEK 2 | 0-4 | Handi Brest 1 |
Centre de Kerpape APEK 2 | 7-0 | Handi Brest 2 |
1er week-end du 10/12/2008.
Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
---|---|---|
Handi Brest 1 | 3-0 | Centre de Kerpape APEK 2 |
Handi Brest 2 | 0-7 | Centre de Kerpape APEK 2 |
Les Celtics Handisport Rennes Club 2 | 0-5 | Les Bidelles IREM Centre Helio Marin Plérin |
Les Bidelles IREM Centre Helio Marin Plérin | 0-2 | Les Celtics Handisport Rennes Club 1 |
Classement
Rang | Club | J | G | N | P | Bp | Bc | Différence | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centre de Kerpape APEK 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 6 |
2 | Handi Brest 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
3 | Les Bidelles IREM Centre Helio Marin Plérin | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
4 | Les Celtics Handisport Rennes Club 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 | Les Celtics Handisport Rennes Club 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
6 | Handi Brest 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Clubs de la saison 2008/2009
- Les Panthères Noires Association Chinonaise Handisport
- Les Poussins Nantais Nantes Handisport
- Les Tigres Nantais Nantes Handisport
- Les Flèches Bleues APSHP Parthenay
- Saint-Georges Foot-Fauteuil AFM Résidence La Foret
- Étoile Verte Foyer le Clos du Tail
- Les Léopards CSAEG Section Foot-Fauteuil
Calendrier des matchs
1er week-end du. Tous les matchs ont lieu à
Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Classement
Rang | Club | J | G | N | P | Bp | Bc | Différence | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Panthères Noires Association Chinonaise Handisport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Les Poussins Nantais Nantes Handisport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Les Tigres Nantais Nantes Handisport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Les Flèches Bleues APSHP Parthenay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Saint-Georges Foot-Fauteuil AFM Résidence La Foret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Étoile Verte Foyer le Clos du Tail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Les Léopards CSAEG Section Foot-Fauteuil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubs de la saison 2008/2009
- Les Diables Rouges Reims Handisport
- TAC Handisport
- Les Jaguars Union sportive de Vandœuvre
- The Tigers Centre Le Brasset de Meaux 2
Calendrier des matchs
1er week-end du. Tous les matchs ont lieu à
Équipes | Score | Équipes |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Classement
Rang | Club | J | G | N | P | Bp | Bc | Différence | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Diables Rouges Reims Handisport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | TAC Handisport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Les Jaguars Union sportive de Vandœuvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | The Tigers Centre Le Brasset de Meaux 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Clubs de la saison 2008/2009
- PUC Association Upsilon Chatenay Malabry 2
- CSINI Paris St Jean de dieu 2
- Les Trous Normands Handisport Grand-Rouen
- Amicale des Sports du Lycée Toulouse Lautrec de Vaucresson 2
|}
Calendrier des matchs
1er week-end du. Tous les matchs ont lieu à
Équipes | Score | Équipes |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Classement
Rang | Club | J | G | N | P | Bp | Bc | Différence | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUC Association Upsilon Chatenay Malabry 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CSINI Paris St Jean de dieu 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Les Trous Normands Handisport Grand-Rouen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Amicale des Sports du Lycée Toulouse Lautrec de Vaucresson 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubs de la saison 2008/2009
- AS des Handicapés de Douai 2
- ASEP Power Chair Liégeois
- Association Sportive de l'EREEM de Berck/Mer 2
- Les Panthères de ThalassaAssociation Sportive Thalassa
- Les Full Power Association Handisport Lievinoise 1
- Les Full Power Association Handisport Lievinoise 2
- Entente Marc Sautelet/Grafteaux Culture et Sport de Villeneuve d'Ascq 3
- Villeneuve d'Ascq 4
- Les Fous Alliez ASHV Centre Hélène BOREL
Calendrier des matchs
1er week-end du 22/10/2008. Tous les matchs ont lieu à Béthune
Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Classement
Rang | Club | J | G | N | P | Bp | Bc | Différence | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Clubs de la saison 2008/2009
- Blue Tigers Association Sports Loisirs Handicap
- Les Dragons d'Argent Les Villandieres 'Ca Roule'
- Les Loustics Bleus Association les 4 Roues
- Les Rebelles Handi Club Pomponiana Olbia
- AS Les Tourelles
Calendrier des matchs
1er week-end du. Tous les matchs ont lieu à
Équipes | Score | Équipes |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Classement
Rang | Club | J | G | N | P | Bp | Bc | Différence | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Les Tourelles | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 9 |
2 | Les Rebelles Handi Club Pomponiana Olbia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 |
3 | Blue Tigers Association Sports Loisirs Handicap | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | -12 | 1 |
4 | Les Dragons d'Argent Les Villandieres 'Ca Roule' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Les Loustics Bleus Association les 4 Roues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubs de la saison 2008/2009
- Les Coqs Carlanais Foyer de Vie du Carla Bayle
- AS Foot Fauteuil Electrique Eysines Club
- Les Tigres Mondavezannais
- Les Fauteuils de Feu Montpellier 1
- Les Fauteuils de Feu Montpellier 2
- Les Caymans de l'Handi Club Nîmois
Calendrier des matchs
1er week-end du. Tous les matchs ont lieu à
Équipes | Score | Équipes |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Classement
Rang | Club | J | G | N | P | Bp | Bc | Différence | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Coqs Carlanais Foyer de Vie du Carla Bayle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AS Foot Fauteuil Electrique Eysines Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Les Tigres Mondavezannais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Les Fauteuils de Feu Montpellier 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Les Fauteuils de Feu Montpellier 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Les Caymans de l'Handi Club Nîmois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promus en Division 3 la saison prochaine | |
R : Relégués de Division 3 |
Voir aussi
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.