Championnat d'Angleterre de football 1932-1933
La 41e édition du championnat d'Angleterre de football est remportée par Arsenal FC. Le club londonien gagne son deuxième titre de champion en marquant encore une fois plus de 115 buts.
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FA |
Éditions | 41e |
Lieu(x) | Angleterre |
Participants | 22 équipes |
Hiérarchie | 1re division |
---|---|
Niveau inférieur | Division 2 |
Tenant du titre | Everton FC |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Wolverhampton Wanderers Leeds United |
Vainqueur | Arsenal FC |
Deuxième | Aston Villa |
Relégué(s) |
Bolton Wanderers Blackpool FC |
Meilleur(s) buteur(s) | Jack Bowers (35) |
Aston Villa est deuxième, Sheffield Wednesday complète le podium.
Le système de promotion/relégation reste en place: descente et montée automatique, sans matchs de barrage pour les deux derniers de première division et les deux premiers de deuxième division. Blackpool FC et Bolton Wanderers descendent en deuxième division. Ils sont remplacés pour la saison 1933/34 par Tottenham Hotspur et Stoke City.
Jack Bowers, joueur de Derby County, avec 35 buts, termine meilleur buteur du championnat.
Les clubs de l'édition 1932-1933
Compétition
Classement
Le classement est basé sur le barème de points classique (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 58 | 42 | 9 | +57 |
2 | Aston Villa | 54 | 42 | 11 | +25 |
3 | Sheffield Wednesday | 51 | 42 | 12 | +12 |
4 | West Bromwich Albion | 49 | 42 | 15 | -2 |
5 | Newcastle United | 49 | 42 | 15 | +8 |
6 | Huddersfield Town | 47 | 42 | 13 | +13 |
7 | Derby County | 44 | 42 | 13 | +7 |
8 | Leeds United | 44 | 42 | 13 | -3 |
9 | Portsmouth FC | 43 | 42 | 17 | -2 |
10 | Sheffield United | 43 | 42 | 16 | -6 |
11 | Everton FC | 41 | 42 | 17 | +7 |
12 | Sunderland AFC | 40 | 42 | 17 | -17 |
13 | Birmingham City | 39 | 42 | 17 | 0 |
14 | Liverpool | 39 | 42 | 17 | -5 |
15 | Blackburn Rovers | 38 | 42 | 18 | -26 |
16 | Manchester City | 37 | 42 | 21 | -3 |
17 | Middlesbrough FC | 37 | 42 | 19 | -10 |
18 | Chelsea | 35 | 42 | 21 | -10 |
19 | Leicester City | 35 | 42 | 18 | -14 |
20 | Wolverhampton Wanderers | 35 | 42 | 20 | -16 |
21 | Bolton Wanderers | 33 | 42 | 21 | -14 |
22 | Blackpool FC | 33 | 42 | 23 | -16 |
Champion d'Angleterre | |
Relégation |
Bilan de la saison
Tableau d'Honneur | |
Compétition | Vainqueur |
Championnat d'Angleterre de football | Arsenal |
Coupe d'Angleterre de football | Everton |
Charity Shield | Everton |
Promotions et relégations | |
Promus[1] | Stoke City Tottenham Hotspur |
Relégués[1] | Bolton Wanderers Blackpool FC |
Statistiques
Meilleur buteur
- Jack Bowers, Derby County, 35 buts
Notes et références
- En fin de saison
Voir aussi
Liens internes
Liens externes
- Portail du football
- Portail de l’entre-deux-guerres
- Portail de l’Angleterre