Championnat d'Allemagne de football 1991-1992
La saison 1991-1992 de 1. Bundesliga était la vingt-neuvième édition de la première division allemande.
1991-1992
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | DFB |
Édition | 29e |
Lieu(x) | Allemagne |
Date | du 2 août 1991 au 16 mai 1992 |
Participants | 20 |
Matchs joués | 38 par équipe |
Hiérarchie | Division 1 |
---|---|
Niveau inférieur | 2. Bundesliga |
Tenant du titre | FC Kaiserslautern |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
MSV Duisbourg Schalke 04 Stuttgarter Kickers |
Vainqueur | VfB Stuttgart |
Deuxième | Borussia Dortmund |
Relégué(s) |
Hansa Rostock Fortuna Düsseldorf Stuttgarter Kickers MSV Duisbourg |
Meilleur(s) buteur(s) | Fritz Walter (22) |
Il s'agit également de la première saison du championnat d'Allemagne réunifiée. En effet aux dix-huit clubs issus du championnat de RFA ont été rajoutés les deux meilleurs clubs de la DDR-Oberliga ou championnat de RDA, afin d'intégrer au mieux les Allemands de l'Est. Ainsi, exceptionnellement, la 1. Bundesliga a compté vingt clubs lors de cette saison.
Le champion en titre, le FC Kaiserslautern, a donc tenté de conserver son titre de champion d'Allemagne face aux dix-neuf autres meilleurs clubs du pays, désormais réunifié.
Chacun des vingt clubs participant au championnat a été confronté à deux reprises aux dix-neuf autres.
Cinq places étaient qualificatives pour les compétitions européennes, la sixième étant celle du vainqueur de la DFB-Pokal 1991-1992.
C'est le VfB Stuttgart qui a été sacré champion d'Allemagne pour la quatrième fois de son histoire.
Les 20 clubs participants
Club | Stade | Capacité | Ville |
---|---|---|---|
Bayer Leverkusen | Ulrich-Haberland-Stadion | 20 000 | Leverkusen |
Bayern Munich | Olympiastadion | 63 000 | Munich |
Borussia Dortmund | Westfalenstadion | 54 000 | Dortmund |
Borussia Mönchengladbach | Bökelbergstadion | 34 500 | Mönchengladbach |
Dynamo Dresde | Rudolf-Harbig-Stadion | 32 300 | Dresde |
Eintracht Francfort | Waldstadion | 25 000 | Francfort-sur-le-Main |
FC Cologne | Müngersdorfer Stadion | 50 374 | Cologne |
FC Kaiserslautern | Fritz-Walter-Stadion | 46 600 | Kaiserslautern |
FC Nuremberg | Franken-Stadion | 47 559 | Nuremberg |
Fortuna Düsseldorf | Rheinstadion | 76 000 | Düsseldorf |
Hambourg SV | Volksparkstadion | 57 274 | Hambourg |
Hansa Rostock | Ostseestadion | 29 000 | Rostock |
Karlsruher SC | Wildparkstadion | 32 306 | Karlsruhe |
MSV Duisbourg | Wedaustadion | 30 000 | Duisbourg |
Schalke 04 | Park Stadion | - | Gelsenkirchen |
SG Wattenscheid 09 | Lohrheidestadion | 16 233 | Bochum |
Stuttgarter Kickers | Waldau-Stadion | - | Stuttgart |
VfB Stuttgart | Neckarstadion | 58 000 | Stuttgart |
VfL Bochum | Ruhrstadion | 31 328 | Bochum |
Werder Brême | Weserstadion | 42 358 | Brême |
Compétition
Moments forts de la saison
Le FC Bayern Munich, champion en 1990 et vice-champion d'Allemagne la saison précédente, termine seulement à la 10e place du classement.
Qualifications en coupes d'Europe
À l'issue de la saison, le champion s'est qualifié pour le premier tour de la Ligue des champions 1992-1993.
Le vainqueur de la DFB-Pokal a pris la place qualificative pour le premier tour de la Coupe des coupes 1992-1993.
Les quatre places en Coupe UEFA 1992-1993 sont quant à elles revenues au deuxième, au troisième, au quatrième et au cinquième du championnat. Ces places étaient qualificatives pour le premier tour de la compétition.
De plus, étant donné que le Werder Brême a remporté la Coupe des coupes 1991-1992, le club a été qualifiés d'office pour pouvoir défendre son titre la saison prochaine.
Classement
Le classement est basé sur l'ancien barème de points (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).
Pour départager les équipes à égalité de points, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.
|
|
Matchs
Résultats (▼dom., ►ext.) | Lev | Mun | Dor | Mön | Dre | Fra | Col | Kai | Nur | Düs | Ham | Ros | Kar | Dui | Sch | Wat | StK | Stu | Boc | Brê |
Bayer Leverkusen | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 4-0 | 1-3 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 6-1 | 3-1 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | |
Bayern Munich | 2-2 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 3-3 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 3-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 4-2 | 3-2 | 5-2 | 1-4 | 1-0 | 0-2 | 3-4 | |
Borussia Dortmund | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 2-2 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | |
Borussia Mönchengladbach | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | |
Dynamo Dresde | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | |
Eintracht Francfort | 0-1 | 3-2 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 5-0 | 1-1 | 6-1 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | |
FC Cologne | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 4-1 | 0-0 | 3-1 | 2-3 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 5-0 | |
FC Kaiserslautern | 2-1 | 4-0 | 4-0 | 4-2 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 4-3 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | |
FC Nuremberg | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-3 | 4-0 | 3-2 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 4-3 | 1-0 | 1-0 | |
Fortuna Düsseldorf | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 4-3 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 0-0 | |
Hambourg SV | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | |
Hansa Rostock | 2-2 | 2-1 | 5-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 4-0 | 3-1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | |
Karlsruher SC | 0-0 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-5 | 4-1 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | |
MSV Duisbourg | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 3-6 | 1-3 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 6-2 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | |
Schalke 04 | 0-0 | 1-1 | 5-2 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 5-0 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | |
SG Wattenscheid 09 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 3-0 | 2-4 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 4-1 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | |
Stuttgarter Kickers | 0-1 | 2-4 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | |
VfB Stuttgart | 2-0 | 3-2 | 4-2 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 4-1 | 1-1 | |
VfL Bochum | 0-2 | 0-5 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-3 | 3-0 | 2-3 | 3-2 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 2-2 | |
Werder Brême | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-3 | 0-2 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 5-1 | 2-1 | 2-2 | 1-3 | 1-1 | 3-0 | |
Bilan de la saison
Tableau d'Honneur | |
Compétition | Vainqueur |
1. Bundesliga | VfB Stuttgart |
DFB-Pokal | Hanovre 96[2] |
DFB-Supercup | FC Kaiserslautern |
Qualifications européennes 1992-1993 | |
Ligue des champions | Qualifiés |
1er tour | VfB Stuttgart |
Coupe des coupes | Qualifiés |
1er tour | Hanovre 96[2] Werder Brême |
Coupe UEFA | Qualifiés |
1er tour | Borussia Dortmund Eintracht Francfort FC Cologne FC Kaiserslautern |
Promotions et relégations[3] | |
Relégués en 2. Bundesliga | Hansa Rostock Fortuna Düsseldorf Stuttgarter Kickers MSV Duisbourg |
Promus de 2. Bundesliga | Bayer 05 Uerdingen FC Sarrebruck |
Statistiques
Meilleurs buteurs
Buteur | Club | Nb de Buts | |
---|---|---|---|
1 | Fritz Walter | VfB Stuttgart | 22 |
2 | Stéphane Chapuisat | Borussia Dortmund | 20 |
3 | Roland Wohlfarth | Bayern Munich | 17 |
4 | Anthony Yeboah | Eintracht Francfort | 15 |
5 | Lothar Sippel | Eintracht Francfort | 14 |
Notes et références
- Qualifié pour la Coupe des coupes en tant que tenant du titre.
- Club de 2.Bundesliga ayant remporté la DFB-Pokal.
- Il n'y a que deux promus pour quatre relégués afin de ramener le nombre de club en 1. Bundesliga à dix-huit.
Voir aussi
Liens internes
Liens externes
- (en) Allemagne RSSSF
- (en)/(de) Site officiel
- Portail du football
- Portail des années 1990
- Portail de l’Allemagne