Canada aux Jeux olympiques d'hiver de 1968
Cet article contient des informations sur la participation et les résultats du Canada aux Jeux olympiques d'hiver de 1968, qui ont eu lieu à Grenoble en France.
Canada aux Jeux olympiques d'hiver de 1968 | |||||||||||
Code CIO | CAN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comité | Comité olympique canadien | ||||||||||
Site web | http://olympic.ca/ | ||||||||||
Lieu | Grenoble | ||||||||||
Participation | 10e aux Jeux d'hiver | ||||||||||
Athlètes | 70 (55 hommes et 15 femmes) dans 9 sports | ||||||||||
Porte-drapeau | Nancy Greene (ski alpin) | ||||||||||
|
|||||||||||
Canada aux Jeux olympiques d'hiver | |||||||||||
| |||||||||||
Médailles
Médaille | Nom | Sport | Épreuve |
---|---|---|---|
Or | Nancy Greene | Ski alpin | Slalom géant femmes |
Argent | Nancy Greene | Ski alpin | Slalom femmes |
Bronze | Équipe du Canada de hockey sur glace |
Hockey sur glace | Compétition hommes |
Résultats
Biathlon
Hommes
|
Relais 4 x 7,5 km hommes
|
Bobsleigh
Traîneau | Athlètes | Épreuve | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | |||
CAN-1 | Purvis McDougall Bob Storey |
Bob à deux | 1 min 13 s 89 | 20 | 1 min 12 s 80 | 17 | 1 min 13 s 68 | 18 | 1 min 13 s 73 | 19 | 4 min 54 s 10 | 19 |
CAN-2 | Hans Gehrig Harry Goetschi |
Bob à deux | Disqualifié | – | – | – | – | – | – | – | Disqualifié | – |
Traîneau | Athlètes | Épreuve | Manche 1 | Manche 2 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | |||
CAN-1 | Purvis McDougall Bob Storey Michael Young Andrew Faulds |
Bob à quatre | 1 min 12 s 61 | 17 | 1 min 10 s 21 | 17 | 2 min 22 s 82 | 17 |
Tour principal
|
Canada – Allemagne de l'Ouest 6-1 (0-0, 4-1, 2-0)
Canada – Finlande 2-5 (1:2, 0-1, 1-2)
Canada – Allemagne de l'Est 11-0 (4-0, 4-0, 3-0)
Canada – USA 3-2 (1-2, 0-0, 2-0)
Tchécoslovaquie – Canada 2-3 (0-0, 0-3, 2-0)
Suède – Canada 0-3 (0-2, 0-0, 0-1)
URSS – Canada 5-0 (1-0, 1-0, 3-0)
|
Meilleurs pointeurs
|
PrixCe prix est décerné par la Fédération internationale de hockey sur glace.
|
Effectif
CANADA
Gardiens de but: Ken Broderick, Wayne Stephenson.
Défenseurs: Marshall Johnston, Terry O'Malley, Barry MacKenzie, Brian Glennie, Paul Conlin.
Attaquants: Fran Huck, Morris Mott, Ray Cadieux, Roger Bourbonnais, Danny O'Shea, Bill MacMillan, Gary Dineen, Ted Hargreaves, Herb Pinder, Steve Monteith, Gerry Pinder.
Entraîneur: Jackie McLeod.
Luge
Hommes
|
Femmes
|
Patinage artistique
Hommes
|
Femmes
|
Couples
|
Patinage de vitesse
Hommes
|
Femmes
|
Saut à ski
Athlète | Épreuve | Saut 1 | Saut 2 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Points | Distance | Points | Points | Rang | ||
Claude Trahan | Tremplin normal | 61,5 m | 74,2 | 56,0 m | 56,4 | 130,6 | 57 |
Ulf Kvendbo | 61,5 m | 75,2 | 63,0 m | 78,1 | 153,3 | 53 | |
John McInnes | 61,5 m | 75,7 | 60,5 m | 72,6 | 148,3 | 55 | |
Claude Trahan | Grand tremplin | 64,0 m | 40,0 | 69,0 m | 51,0 | 91,0 | 58 |
John McInnes | 71,5 m | 58,5 | 73,5 m | 61,8 | 120,3 | 57 | |
Ulf Kvendbo | 76,5 m | 69,5 | 77,0 m | 69,2 | 138,7 | 55 |
Hommes
Athlète | Épreuve | Manche 1 | Manche 2 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Peter Duncan | Descente | Disqualifié | – | ||||
Rod Hebron | N'a pas terminé | – | |||||
Gerry Rinaldi | 2 min 06 s 30 | 31 | |||||
Wayne Henderson | 2 min 05 s 56 | 27 | |||||
Keith Shepherd | Slalom géant | Disqualifié | – | – | – | Disqualifié | – |
Scott Henderson | 1 min 47 s 85 | 25 | 1 min 50 s 65 | 19 | 3 min 38 s 50 | 21 | |
Rod Hebron | 1 min 47 s 07 | 19 | N'a pas terminé | – | N'a pas terminé | – | |
Peter Duncan | 1 min 47 s 06 | 18 | 1 min 51 s 11 | 26 | 3 min 38 s 17 | 18 |
Slalom hommes
Athlète | Manche 1 | Manche 2 | Finale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps Manche 1 | Rang | Temps Manche 2 | Rang | Total | Rang | |
Scott Henderson | Disqualifié | – | 56 s 71 | 3 | Non qualifié | |||||
Peter Duncan | 54 s 57 | 3 | 55 s 07 | 2 | Non qualifié | |||||
Robert Swan | 53 s 50 | 2 Qualifié | – | – | 53 s 75 | 34 | Disqualifié | – | Disqualifié | – |
Rod Hebron | 56 s 12 | 4 | 54 s 52 | 1 Qualifié | N'a pas terminé | – | – | – | N'a pas terminé | – |
Femmes
Athlète | Épreuve | Manche 1 | Manche 2 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Betsy Clifford | Descente | 1 min 47 s 60 | 23 | ||||
Karen Dokka | 1 min 47 s 55 | 22 | |||||
Judi Leinweber | 1 min 45 s 60 | 20 | |||||
Nancy Greene | 1 min 43 s 12 | 10 | |||||
Betsy Clifford | Slalom géant | Disqualifié | – | ||||
Judi Leinweber | 2 min 00 s 57 | 25 | |||||
Karen Dokka | 1 min 58 s 36 | 16 | |||||
Nancy Greene | 1 min 51 s 97 | 1 | |||||
Betsy Clifford | Slalom | N'a pas terminé | – | – | – | N'a pas terminé | – |
Judi Leinweber | Disqualifié | – | – | – | Disqualifié | – | |
Karen Dokka | 44 s 92 | 20 | 49 s 59 | 15 | 1 min 34 s 51 | 15 | |
Nancy Greene | 41 s 45 | 3 | 44 s 70 | 1 | 1 min 26 s 15 | 2 |
Ski de fond
Hommes
|
Relais 4 x 10 km hommes
|
Référence
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Canada at the 1968 Winter Olympics » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- Portail du Canada
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des sports d’hiver
- Portail des années 1960
- Portail Grenoble Métropole