Bruce Brown
Bruce Brown Jr., né le à Boston dans le Massachusetts, est un joueur américain de basket-ball évoluant au poste d'arrière.
Bruce Brown Jr. | ||
Bruce Brown en février 2017. | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | Boston, Massachusetts |
|
Taille | 1,93 m (6′ 4″) | |
Poids | 92 kg (202 lb) | |
Situation en club | ||
Club actuel | Nets de Brooklyn | |
Numéro | 1 | |
Poste | Arrière | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2016-2018 | Hurricanes de Miami | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2018 | |
Position | 42e | |
Franchise | Pistons de Détroit | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2018-2019 2018-2019 2019-2020 2020-2021 | Pistons de Détroit → Drive de Grand Rapids Pistons de Détroit Nets de Brooklyn | 15,5 8,9 8,8 | 4,3
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
Biographie
Carrière universitaire
Entre 2016 et 2018, il joue pour les Hurricanes de Miami à l'université de Miami.
Pistons de Détroit (2018-2020)
Après deux saisons universitaires, il est drafté en 2018, au second tour, par les Pistons de Détroit, en 42e position.
Le , il signe son premier contrat NBA en faveur des Pistons de Détroit[1].
Entre le 15 novembre et le 18 novembre 2018, il est envoyé chez le Drive de Grand Rapids, l'équipe de G-League affiliée aux Pistons.
Nets de Brooklyn (depuis 2020)
Le 16 novembre 2020, il est envoyé aux Nets de Brooklyn en échange de Džanan Musa et un second tour de draft 2021.
Statistiques
Universitaires
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Miami | 33 | 28 | 31,9 | 45,9 | 34,7 | 74,4 | 5,64 | 3,21 | 1,48 | 0,55 | 11,85 |
2017-2018 | Miami | 19 | 18 | 33,7 | 41,5 | 26,7 | 62,9 | 7,11 | 4,00 | 1,32 | 0,79 | 11,37 |
Total | 52 | 46 | 32,6 | 44,2 | 31,6 | 70,2 | 6,17 | 3,50 | 1,42 | 0,63 | 11,67 |
Saison régulière
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Détroit | 74 | 56 | 19,6 | 39,8 | 25,8 | 75,0 | 2,50 | 1,23 | 0,54 | 0,49 | 4,31 |
2019-2020 | Détroit | 58 | 43 | 28,2 | 44,3 | 34,4 | 73,9 | 4,72 | 3,97 | 1,09 | 0,50 | 8,91 |
2020-2021 | Brooklyn | 65 | 37 | 22,3 | 55,6 | 28,8 | 73,5 | 5,37 | 1,60 | 0,89 | 0,43 | 8,82 |
Total | 197 | 136 | 23,0 | 47,1 | 29,8 | 74,0 | 4,10 | 2,16 | 0,82 | 0,47 | 7,15 |
Mise à jour le 21 juin 2021
Playoffs
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Détroit | 4 | 2 | 14,2 | 35,7 | 20,0 | 100,0 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 3,25 |
2021 | Brooklyn | 12 | 5 | 23,1 | 50,6 | 18,2 | 81,2 | 5,08 | 2,08 | 0,67 | 0,42 | 7,92 |
Total | 16 | 7 | 20,9 | 48,4 | 18,8 | 83,3 | 4,31 | 1,69 | 0,62 | 0,38 | 6,75 |
Mise à jour le 21 juin 2021
G League
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Grand Rapids | 2 | 2 | 32,8 | 37,5 | 0,0 | 63,6 | 8,50 | 3,50 | 1,00 | 1,50 | 15,50 |
Total | 2 | 2 | 32,8 | 37,5 | 0,0 | 63,6 | 8,50 | 3,50 | 1,00 | 1,50 | 15,50 |
Records sur une rencontre en NBA
Les records personnels de Bruce Brown en NBA sont les suivants[2],[3] :
Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
Points | 29 | Kings de Sacramento | 16 | @ Bucks de Milwaukee | ||
Paniers marqués | 11 | Kings de Sacramento | 8 | @ Bucks de Milwaukee | ||
Paniers tentés | 20 | Nets de Brooklyn | 17 | @ Bucks de Milwaukee | ||
Paniers à 3 points réussis | 3 | 3 fois | 1 | @ Bucks de Milwaukee | ||
Paniers à 3 points tentés | 6 | Nets de Brooklyn | 2 | 2 fois | ||
Lancers francs réussis | 8 | Wizards de Washington | 2 | Bucks de Milwaukee | ||
Lancers francs tentés | 8 | 2 fois | 2 | Bucks de Milwaukee | ||
Rebonds offensifs | 6 | @ Knicks de New York | 1 | Bucks de Milwaukee | ||
Rebonds défensifs | 10 | 2 fois | 8 | @ Bucks de Milwaukee | ||
Rebonds totaux | 14 | 2 fois | 11 | @ Bucks de Milwaukee | ||
Passes décisives | 11 | @ Heat de Miami | 3 | 2 fois | ||
Interceptions | 5 | @ Thunder d'Oklahoma City | 2 | @ Bucks de Milwaukee | ||
Contres | 3 | 3 fois | 1 | @ Bucks de Milwaukee | ||
Balles perdues | 4 | 10 fois | 1 | 2 fois | ||
Minutes jouées | 40 | Nets de Brooklyn | 17 | @ Bucks de Milwaukee |
- Double-double : 11 (dont 1 en playoffs)
- Triple-double : 0
Dernière mise à jour :
Références
- https://www.sportsnet.ca/basketball/nba/pistons-sign-second-round-pick-bruce-brown-jr/
- (en) « Bruce Brown, Jr. Career Bests », sur basketball.realgm.com
- (en) « Bruce Brown Stats », sur espn.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du basket-ball
- Portail des États-Unis