Arrondissement de Waldshut
L'arrondissement de Waldshut est un arrondissement (« Landkreis » en allemand) de Bade-Wurtemberg (Allemagne) situé dans le district (« Regierungsbezirk » en allemand) de Fribourg-en-Brisgau. Son chef-lieu est Waldshut-Tiengen.
Arrondissement de Waldshut Landkreis Waldshut | |
Héraldique |
Localisation |
Administration | |
---|---|
Pays | Allemagne |
Land | Bade-Wurtemberg |
District (Regierungsbezirk) |
Fribourg-en-Brisgau |
Chef-lieu | Waldshut-Tiengen |
Villes principales | Waldshut-Tiengen, Bad Säckingen |
Préfet (Landrat) |
Tilman Bollacher |
Code arrondissemental (Kreisschlüssel) |
08 3 37 |
Immatriculation | WT
|
Communes | 32 |
Démographie | |
Population | 166 140 hab. (31 décembre 2010) |
Densité | 147 hab./km2 |
Géographie | |
Superficie | 1 131,9 km2 |
Localisation | |
Liens | |
Site web | www.landkreis-waldshut.de |
Tableau Général des Communes
Unité Territoriale | Statut | Nbre Quartiers Ortsteile/Stadtteile |
Bourgmestre (Parti) | Code Postal | Indicatif Téléphonique |
Code Plaque Minéralogique |
Superficie | Population | Date population | Densité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albbruck | Commune | 6 | Stefan Kaiser | 79774 | +49-07753 | WT | 39,69 km² | 7 296 | 31/12/2015 | 183,82 |
Bad Säckingen | Commune | 3 | Alexander Guhl (SPD) | 79713 | +49-07761 et +49-07763 | WT | 25,34 km² | 17 036 | 31/12/2015 | 672,30 |
Bernau im Schwarzwald | Commune | 10 | Rolf Schmidt | 79872 | +49-07675 | WT | 38,04 km² | 1 976 | 31/12/2015 | 51,95 |
Bonndorf im Schwarzwald | Ville | 8 | Michael Scharf | 79848 | +49-07703 | WT | 75,93 km² | 6 836 | 31/12/2015 | 90,03 |
Dachsberg | Commune | 7 | Helmut Kaiser | 79837 et 79875 | +49-07672 et +49-07755 | WT | 35,60 km² | 1 333 | 31/12/2015 | 37,44 |
Dettighofen | Commune | 3 | Marion Frei | 79802 | +49-07742 | WT | 14,39 km² | 1 113 | 31/12/2015 | 77,35 |
Dogern | Commune | 1 | Matthias Guthknecht | 79804 | +49-07751 | WT | 7,45 km² | 2 369 | 31/12/2015 | 317,99 |
Eggingen | Commune | 2 | Karlheinz Gantert | 79805 | +49-07746 | WT | 13,95 km² | 1 693 | 31/12/2015 | 121,36 |
Görwihl | Commune | 9 | Carsten Quednow | 79733 | +49-07754 | WT | 50,42 km² | 4 275 | 31/12/2015 | 84,79 |
Grafenhausen | Commune | 3 | Christian Behringer | 79865 | +49-07748 | WT | 48,55 km² | 2 246 | 31/12/2015 | 46,26 |
Häusern | Commune | 1 | Thomas Kaiser | 79837 | +49-07672 | WT | 8,88 km² | 1 308 | 31/12/2015 | 147,30 |
Herrischried | Commune | 7 | Christof Berger | 79737 | +49-07764 | WT | 37,50 km² | 2 777 | 31/12/2015 | 74,05 |
Höchenschwand | Commune | 3 | Stefan Dorfmeister | 79862 | +49-07672 et +49-07755 | WT | 29,55 km² | 2 548 | 31/12/2015 | 86,23 |
Hohentengen am Hochrhein | Commune | 6 | Martin Benz | 79801 | +49-07742 | WT | 27,56 km² | 3 720 | 31/12/2015 | 134,98 |
Ibach | Commune | 2 | Helmut Kaiser | 79837 | +49-07672 | WT | 21,39 km² | 363 | 31/12/2015 | 16,97 |
Jestetten | Commune | 2 | Ira Sattler | 79798 | +49-07745 | WT | 20,62 km² | 5 130 | 31/12/2015 | 248,79 |
Klettgau | Commune | 7 | Ozan Topcuogullari | 79771 | +49-07742 | WT | 45,87 km² | 7 414 | 31/12/2015 | 161,63 |
Küssaberg | Commune | 7 | Manfred Weber | 79790 | +49-07741 et +49-07742 | WT | 26,16 km² | 5 321 | 31/12/2015 | 203,40 |
Lauchringen | Commune | 2 | Thomas Schäuble | 79787 | +49-07741 | WT | 12,76 km² | 7 630 | 31/12/2015 | 597,96 |
Laufenburg | Ville | 8 | Ulrich Krieger | 79725 | +49-07753 et +49-07763 | WT | 23,58 km² | 8 856 | 31/12/2015 | 375,57 |
Lottstetten | Commune | 1 | Jürgen Link | 79807 | +49-07745 | WT | 13,39 km² | 2 254 | 31/12/2015 | 168,33 |
Murg | Commune | 4 | Adrian Schmidle | 79730 | +49-07763 | WT | 20,90 km² | 6 917 | 31/12/2015 | 330,96 |
Rickenbach | Commune | 6 | Dietmar Zäpernick | 79736 | +49-07765 | WT | 34,65 km² | 3 987 | 31/12/2015 | 115,06 |
St. Blasien | Ville | 3 | Adrian Probst | 79837 et 79875 | +49-07672, +49-07675 et +49-07755 | WT | 54,36 km² | 4 016 | 31/12/2015 | 73,88 |
Stühlingen | Ville | 11 | Isolde Schäfer | 79780 | +49-07703, +49-07709, +49-07743 et +49-07744 | WT | 93,22 km² | 5 063 | 31/12/2015 | 54,31 |
Todtmoos | Commune | 6 | Janette Fuchs | 79682 | +49-07674 | WT | 28,09 km² | 1 910 | 31/12/2015 | 68,00 |
Ühlingen-Birkendorf | Commune | 8 | Tobias Gantert | 79777 | +49-07743 et +49-07747 | WT | 77,07 km² | 5 181 | 31/12/2015 | 67,22 |
Waldshut-Tiengen | Ville-Arrondissement | 12 | Philipp Frank (CDU) | 79761 | +49-07741, +49-07751 et +49-07755 | WT | 77,97 km² | 23 674 | 31/12/2015 | 303,63 |
Wehr | Ville | 2 | Michael Thater | 79664 | +49-07761 et +49-07762 | WT | 35,68 km² | 12 718 | 31/12/2015 | 356,45 |
Weilheim | Commune | 5 | Roland Arzner | 79809 | +49-07741, +49-07747 et +49-07755 | WT | 35,64 km² | 3 110 | 31/12/2015 | 87,26 |
Wutach | Commune | 3 | Christian Mauch | 79879 | +49-07709 | WT | 30,48 km² | 1 193 | 31/12/2015 | 39,14 |
Wutöschingen | Commune | 1 | Ferdinand Burger | 79369 | +49-07642 | EM | 26,47 km² | 6 598 | 31/12/2015 | 249,26 |
Waldshut | 32 Communes | 1 131,15 km² | 167 861 | 31/12/2015 | 148,40 |
- Portail du Bade-Wurtemberg
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.